单位:千吨二氧化碳当量 | (kt of CO2 eq.) | |||||
国家或地区 | Country or Area | 1990 | 2000 | 2005 | 2008 | 2010 |
阿尔巴尼亚 | Albania | 2543 | 2608 | 2477 | 2517 | 2593 |
阿尔及利亚 | Algeria | 31213 | 43797 | 45612 | 46329 | 47662 |
安 哥 拉 | Angola | 22057 | 15759 | 16359 | 17293 | 18597 |
阿 根 廷 | Argentina | 102024 | 99133 | 99956 | 97702 | 86734 |
亚美尼亚 | Armenia | 2891 | 2565 | 2960 | 3235 | 3329 |
澳大利亚 | Australia | 115048 | 127730 | 122048 | 122157 | 122549 |
奥 地 利 | Austria | 10027 | 8972 | 8447 | 8294 | 8391 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 11418 | 9951 | 12096 | 16939 | 18401 |
巴 林 | Bahrain | 1786 | 2366 | 2762 | 3176 | 3312 |
孟加拉国 | Bangladesh | 87090 | 89243 | 94194 | 97828 | 103080 |
白俄罗斯 | Belarus | 18657 | 13323 | 14046 | 15344 | 16436 |
比 利 时 | Belgium | 12440 | 11049 | 9603 | 9516 | 9633 |
贝 宁 | Benin | 5120 | 4504 | 4377 | 7087 | 6846 |
玻利维亚 | Bolivia | 22429 | 19752 | 29831 | 21003 | 22778 |
波 黑 | Bosnia and Herzegovina | 4590 | 2672 | 2666 | 3037 | 3071 |
博茨瓦纳 | Botswana | 6074 | 3941 | 4658 | 3876 | 4361 |
巴 西 | Brazil | 319638 | 342958 | 492223 | 421313 | 443289 |
文 莱 | Brunei Darussalam | 3592 | 3858 | 4543 | 4617 | 4450 |
保加利亚 | Bulgaria | 15678 | 13783 | 12778 | 12280 | 12011 |
柬 埔 寨 | Cambodia | 15116 | 14985 | 20477 | 32658 | 35211 |
喀 麦 隆 | Cameroon | 15980 | 15843 | 13700 | 19927 | 18153 |
加 拿 大 | Canada | 76106 | 100404 | 106657 | 106209 | 104500 |
智 利 | Chile | 11978 | 16923 | 18190 | 17989 | 18001 |
哥伦比亚 | Colombia | 50242 | 55113 | 57743 | 63053 | 66694 |
刚果(金) | Congo, Dem. | 98340 | 63695 | 57685 | 69446 | 73859 |
刚果(布) | Congo, Rep. | 7194 | 8029 | 7674 | 6649 | 7016 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 3769 | 2917 | 2435 | 2168 | 2274 |
科特迪瓦 | Cote d'Ivoire | 12146 | 14237 | 12472 | 14487 | 15947 |
克罗地亚 | Croatia | 4156 | 3944 | 4508 | 4853 | 5036 |
古 巴 | Cuba | 12065 | 10563 | 9276 | 8413 | 8392 |
塞浦路斯 | Cyprus | 441 | 569 | 619 | 614 | 621 |
捷 克 | Czech Republic | 18239 | 12946 | 12041 | 11850 | 12033 |
丹 麦 | Denmark | 7981 | 8125 | 7956 | 7864 | 7763 |
多米尼加 | Dominican Rep. | 6004 | 6239 | 6695 | 6733 | 6729 |
厄瓜多尔 | Ecuador | 10985 | 12842 | 15131 | 14776 | 15477 |
埃 及 | Egypt | 26928 | 35813 | 47775 | 51846 | 50969 |
萨尔瓦多 | El Salvador | 2673 | 2798 | 3153 | 3128 | 2992 |
厄立特里亚 | Eritrea | 2071 | 2682 | 2614 | 2775 | 2837 |
爱沙尼亚 | Estonia | 3408 | 2136 | 2212 | 2252 | 2329 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | 39981 | 46192 | 52960 | 60262 | 63232 |
芬 兰 | Finland | 10070 | 10341 | 9750 | 9507 | 8896 |
资料来源:世界银行WDI数据库。 | ||||||
Source:World Bank WDI Database. |