单位:千吨二氧化碳当量 | (kt of CO2 eq.) | |||||
国家或地区 | Country or Area | 1990 | 2000 | 2005 | 2008 | 2010 |
阿尔巴尼亚 | Albania | 1276 | 1271 | 1040 | 1121 | 1124 |
阿尔及利亚 | Algeria | 3868 | 4507 | 4917 | 5687 | 6257 |
安 哥 拉 | Angola | 17734 | 3005 | 3057 | 3307 | 3570 |
阿 根 廷 | Argentina | 38453 | 41952 | 49957 | 54016 | 52061 |
亚美尼亚 | Armenia | 805 | 462 | 584 | 731 | 986 |
澳大利亚 | Australia | 63067 | 75584 | 63038 | 58047 | 51462 |
奥 地 利 | Austria | 5086 | 4792 | 4225 | 4196 | 3759 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 2666 | 2032 | 2600 | 2622 | 2647 |
巴 林 | Bahrain | 70 | 88 | 113 | 117 | 129 |
孟加拉国 | Bangladesh | 15151 | 19614 | 21487 | 22348 | 26160 |
白俄罗斯 | Belarus | 16372 | 10796 | 11890 | 12550 | 13446 |
比 利 时 | Belgium | 9038 | 9844 | 8809 | 9029 | 10127 |
贝 宁 | Benin | 3733 | 3347 | 2920 | 5136 | 4771 |
玻利维亚 | Bolivia | 14612 | 11334 | 15280 | 8773 | 9544 |
波 黑 | Bosnia and Herzegovina | 2023 | 1745 | 1032 | 1078 | 1102 |
博茨瓦纳 | Botswana | 5395 | 2524 | 3097 | 1998 | 2185 |
巴 西 | Brazil | 155788 | 167644 | 238198 | 190764 | 207576 |
文 莱 | Brunei Darussalam | 571 | 395 | 654 | 332 | 336 |
保加利亚 | Bulgaria | 9398 | 4434 | 3952 | 3815 | 4479 |
柬 埔 寨 | Cambodia | 3888 | 3295 | 6054 | 15217 | 16358 |
喀 麦 隆 | Cameroon | 10460 | 10746 | 9027 | 15647 | 13628 |
加 拿 大 | Canada | 42574 | 40862 | 40245 | 36628 | 33010 |
智 利 | Chile | 5101 | 7618 | 8608 | 9957 | 8774 |
哥伦比亚 | Colombia | 20182 | 20888 | 21317 | 23950 | 25142 |
刚果(金) | Congo, Dem. | 87165 | 58528 | 54702 | 63882 | 66632 |
刚果(布) | Congo, Rep. | 4352 | 3418 | 3604 | 2736 | 2900 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 1813 | 1653 | 1401 | 1424 | 1543 |
科特迪瓦 | Cote d'Ivoire | 7618 | 8456 | 7478 | 8843 | 9837 |
克罗地亚 | Croatia | 3764 | 2904 | 2823 | 2903 | 2943 |
古 巴 | Cuba | 9593 | 7317 | 6438 | 6618 | 5796 |
塞浦路斯 | Cyprus | 240 | 256 | 288 | 265 | 315 |
捷 克 | Czech Republic | 9654 | 10483 | 7590 | 6710 | 7291 |
丹 麦 | Denmark | 8017 | 7055 | 5814 | 5688 | 5410 |
多米尼加 | Dominican Republic | 2129 | 2221 | 2331 | 2419 | 2148 |
厄瓜多尔 | Ecuador | 3194 | 4068 | 4559 | 4488 | 5328 |
埃 及 | Egypt | 11937 | 18209 | 21993 | 25016 | 24618 |
萨尔瓦多 | El Salvador | 1319 | 1359 | 1399 | 1505 | 1387 |
厄立特里亚 | Eritrea | 1031 | 1360 | 1192 | 1213 | 1234 |
爱沙尼亚 | Estonia | 1873 | 837 | 952 | 1006 | 912 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | 25279 | 26661 | 30267 | 36844 | 39072 |
芬 兰 | Finland | 7423 | 6688 | 7068 | 7082 | 5818 |
法 国 | France | 70691 | 52074 | 48199 | 45696 | 38668 |
加 蓬 | Gabon | 307 | 255 | 477 | 1370 | 821 |
资料来源:世界银行WDI数据库。 | ||||||
Source:World Bank WDI Database. |