国家或地区 | Country or Area | 氯氟化碳的消费量 | 全部消耗臭氧层物质的消费量 | |||||
消耗臭氧层潜力(吨) | 比基线 | 消耗臭氧层潜力(吨) | 比2002年 | |||||
基线 | 2008 | 2002 | 2008 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
阿 富 汗 | Afghanistan | 380.0 | 40.0 | 89.5 | 181.5 | 47.9 | 73.6 | |
阿尔巴尼亚 | Albania | 40.8 | 100.0 | 50.5 | 4.1 | 91.9 | ||
阿尔及利亚 | Algeria | 2119.5 | 149.6 | 92.9 | 1966.1 | 236.9 | 88.0 | |
安 道 尔 | Andorra | 67.5 | ||||||
安 哥 拉 | Angola | 114.8 | 9.7 | 91.6 | 110.0 | 20.2 | 81.6 | |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 10.7 | 0.1 | 99.1 | 4.0 | 0.3 | 92.5 | |
阿 根 廷 | Argentina | 4697.2 | 50.9 | 98.9 | 2386.0 | 654.8 | 72.6 | |
亚美尼亚 | Armenia | 196.5 | 13.6 | 93.1 | 174.4 | 18.4 | 89.4 | |
澳大利亚 | Australia | 14290.4 | -42.0 | 100.3 | 389.5 | 58.5 | 85.0 | |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 480.6 | 100.0 | 12.1 | 0.8 | 93.4 | ||
巴 哈 马 | Bahamas | 64.9 | 100.0 | 58.4 | 3.9 | 93.3 | ||
巴 林 | Bahrain | 135.4 | 11.7 | 91.4 | 138.1 | 50.5 | 63.4 | |
孟加拉国 | Bangladesh | 581.6 | 158.3 | 72.8 | 350.1 | 223.1 | 36.3 | |
巴巴多斯 | Barbados | 21.5 | 1.1 | 94.9 | 12.1 | 3.2 | 73.6 | |
白俄罗斯 | Belarus | 2510.9 | 100.0 | 2.7 | 1.0 | 63.0 | ||
伯 利 兹 | Belize | 24.4 | 100.0 | 21.7 | 1.8 | 91.7 | ||
贝 宁 | Benin | 59.9 | 5.2 | 91.3 | 36.0 | 6.0 | 83.3 | |
不 丹 | Bhutan | 0.2 | 100.0 | 0.1 | 0.1 | |||
玻利维亚 | Bolivia | 75.7 | 2.6 | 96.6 | 67.4 | 8.6 | 87.2 | |
波 黑 | Bosnia and Herzegovina | 24.2 | 8.8 | 63.6 | 259.2 | 16.4 | 93.7 | |
博茨瓦纳 | Botswana | 6.9 | 0.3 | 95.7 | 10.2 | 13.6 | -33.3 | |
巴 西 | Brazil | 10525.8 | 290.4 | 97.2 | 3589.4 | 2089.8 | 41.8 | |
文 莱 | Brunei Darussalam | 78.2 | 2.4 | 96.9 | 46.3 | 7.6 | 83.6 | |
布基纳法索 | Burkina Faso | 36.3 | 100.0 | 16.3 | 27.2 | -66.9 | ||
布 隆 迪 | Burundi | 59.0 | 1.0 | 98.3 | 19.2 | 1.0 | 94.8 | |
柬 埔 寨 | Cambodia | 94.2 | 1.4 | 98.5 | 97.0 | 9.3 | 90.4 | |
喀 麦 隆 | Cameroon | 256.9 | 17.0 | 93.4 | 261.7 | 36.1 | 86.2 | |
加 拿 大 | Canada | 19958.2 | 100.0 | 923.1 | 509.9 | 44.8 | ||
佛 得 角 | Cape Verde | 2.3 | 100.0 | 1.8 | 0.8 | 55.6 | ||
中非共和国 | Central African Republic | 11.2 | 100.0 | 4.6 | 6.7 | -45.7 | ||
乍 得 | Chad | 34.6 | 2.2 | 93.6 | 27.3 | 21.5 | 21.2 | |
智 利 | Chile | 828.7 | 47.9 | 94.2 | 591.9 | 304.0 | 48.6 | |
哥伦比亚 | Colombia | 2208.2 | 208.0 | 90.6 | 1002.2 | 414.8 | 58.6 | |
科 摩 罗 | Comoros | 2.5 | 100.0 | 1.9 | 0.2 | 89.5 | ||
刚 果 | Congo | 11.9 | 1.4 | 88.2 | 7.0 | 2.0 | 71.4 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
资料来源:联合国千年发展指标数据库。 | ||||||||
Source:UNSD Millennium Development Goals Database. |