单位:千吨 | (1000 tons) | |||||||
国家或地区 | Country or Area | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
澳大利亚 | Australia | 14035 | ||||||
奥 地 利 | Austria | 3835 | 4744 | 4587 | 4889 | 4788 | 4481 | |
比 利 时 | Belgium | 4585 | 4685 | 4813 | 5060 | 5319 | 5078 | 5066 |
加 拿 大 | Canada | 26018 | 34345 | |||||
智 利 | Chile | 3381 | 4624 | 5472 | 6006 | 6185 | ||
捷 克 | Czech Republic | 3120 | 3250 | 2495 | 2757 | 2894 | 3186 | 3346 |
丹 麦 | Denmark | 2725 | 3257 | 3586 | 4072 | 3827 | 3732 | 4001 |
爱沙尼亚 | Estonia | 532 | 616 | 502 | 440 | 383 | 341 | 344 |
芬 兰 | Finland | 2075 | 2724 | 2547 | 2832 | 2562 | 2519 | 2718 |
法 国 | France | 28253 | 31232 | 33366 | 34714 | 34504 | 34535 | 34336 |
德 国 | Germany | 50894 | 52810 | 46555 | 48367 | 48466 | 49235 | |
希 腊 | Greece | 3490 | 4447 | 4867 | 5078 | 5154 | 5917 | |
匈 牙 利 | Hungary | 3887 | 4157 | 4606 | 4426 | 4284 | 4033 | 3809 |
冰 岛 | Iceland | 120 | 135 | 164 | 166 | |||
爱 尔 兰 | Ireland | 1550 | 2364 | 2779 | 3115 | 2769 | 2622 | |
以 色 列 | Israel | 4085 | 4435 | 4800 | 4595 | 4475 | ||
意 大 利 | Italy | 26607 | 28280 | 26918 | 28153 | 29816 | 30741 | |
日 本 | Japan | 52219 | 54855 | 52750 | 50597 | 50397 | 49529 | |
韩 国 | Korea | 17438 | 16950 | 17666 | 19006 | 18581 | ||
卢 森 堡 | Luxembourg | 240 | 285 | 313 | 341 | 338 | 344 | 356 |
墨 西 哥 | Mexico | 30510 | 30733 | 35405 | 37595 | 38325 | 40059 | 41063 |
荷 兰 | Netherlands | 8002 | 8361 | 8444 | 8507 | 8394 | 8209 | 8388 |
新 西 兰 | New Zealand | 3180 | 2531 | 2461 | ||||
挪 威 | Norway | 2722 | 2755 | 1968 | 2324 | 2269 | 2295 | 2392 |
波 兰 | Poland | 10985 | 12226 | 9352 | 10036 | 10053 | 10040 | 9828 |
葡 萄 牙 | Portugal | 4002 | 4577 | 4745 | 5472 | 5496 | 5457 | 5139 |
斯洛伐克 | Slovak Republic | 1707 | 1443 | 1662 | 1623 | 1674 | 1607 | |
斯洛文尼亚 | Slovenia | 933 | 861 | 844 | 905 | 851 | 790 | 720 |
西 班 牙 | Spain | 15107 | 18925 | 23549 | 25317 | 25108 | 23775 | 22997 |
瑞 典 | Sweden | 3405 | 3793 | 4347 | 4334 | 4461 | 4334 | 4374 |
瑞 士 | Switzerland | 4240 | 4731 | 4940 | 5653 | 5461 | 5565 | 5478 |
土 耳 其 | Turkey | 20134 | 24133 | 26286 | 24074 | 26015 | 25098 | |
英 国 | United Kingdom | 28910 | 33954 | 35097 | 33215 | 33584 | ||
美 国 | United States | 197114 | 220028 | 229209 | 228030 | 221035 | 226669 | |
巴 西 | Brazil | 57563 | ||||||
资料来源:经合组织数据库。 | ||||||||
Source:OECD Database. |