项 目 | Item | 面 积 | 占总面积(%) |
(万平方公里) | Percentage to | ||
Area | Total Area | ||
(10 000 sq.km) | (%) | ||
总面积 | Total Land Area | 960.00 | 100.00 |
#耕地 | Cultivated Land | 121.72 | 12.80 |
园地 | Garden Land | 11.79 | 1.24 |
林地 | Forests Land | 236.09 | 24.83 |
牧草地 | Area of Grassland | 261.84 | 27.54 |
其他农用地 | Other Land for Agriculture Use | 25.44 | 2.68 |
居民点及独立工矿用地 | Land for Inhabitation, Mining and Manufacturing | 26.92 | 2.83 |
交通运输用地 | Land for Transport Facilities | 2.50 | 0.26 |
水利设施用地 | Land for Water Conservancy Facilities | 3.65 | 0.38 |
注: 本表数据来源于国土资源部,为2008年底数据。 | |||
Note: Figures in this table were obtained from the Ministry of Land and Resources at the end of 2008. |