1-6 各地区主要能源、黑色金属矿产基础储量(2013年)
2014/12/16 14:38
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 地 区 | Region | 石油 | 天然气 | 煤炭 | 铁矿 | 锰矿 | 铬矿 | 钒矿 | 原 生 |
| | | | (矿石, | (矿石, | (矿石, | | 钛铁矿 |
| (万吨) | (亿立方米) | (亿吨) | 亿吨) | 万吨) | 万吨) | (万吨) | (万吨) |
| Petroleum | Natural | Coal | Iron | Manganese | Chromite | Vanadium | Titanium |
| | Gas (100 | (100 | (Ore, 100 | (Ore, | (Ore, | | |
| (10 000 | million | million | million | 10 000 | 10 000 | (10 000 | (10 000 |
| tons) | cu.m) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) |
| | | | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 336732.81 | 46428.84 | 2362.90 | 199.17 | 21547.74 | 401.47 | 909.91 | 21957.03 |
| | | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | | | 3.83 | 1.34 | | | | |
| 天 津 | Tianjin | 3115.22 | 279.79 | 2.97 | | | | | |
| 河 北 | Hebei | 26685.34 | 325.86 | 39.41 | 23.97 | 7.05 | 4.64 | 10.28 | 283.68 |
| 山 西 | Shanxi | | | 906.80 | 12.70 | 12.90 | | | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 8339.35 | 8042.54 | 460.10 | 20.99 | 567.74 | 56.29 | 0.77 | |
| | | | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 16411.23 | 169.46 | 28.33 | 56.25 | 1402.94 | | | |
| 吉 林 | Jilin | 18326.64 | 756.35 | 10.03 | 4.52 | 0.40 | | | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 47311.25 | 1353.93 | 61.38 | 0.35 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | | | | | | | | |
| 江 苏 | Jiangsu | 3023.37 | 24.30 | 10.93 | 1.76 | | | 4.68 | |
| 浙 江 | Zhejiang | | | 0.43 | 0.31 | | | 3.76 | |
| 安 徽 | Anhui | 254.20 | 0.24 | 85.19 | 7.90 | 7.37 | | 5.98 | |
| 福 建 | Fujian | | | 4.33 | 3.24 | 135.13 | | | |
| 江 西 | Jiangxi | | | 3.97 | 1.37 | | | 6.52 | |
| 山 东 | Shandong | 33839.35 | 357.90 | 78.78 | 9.37 | | | | 686.69 |
| | | | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 5037.37 | 72.09 | 89.55 | 1.41 | 0.82 | | | 0.51 |
| 湖 北 | Hubei | 1303.70 | 48.79 | 3.23 | 6.05 | 749.57 | | 29.37 | 1053.23 |
| 湖 南 | Hunan | | | 6.61 | 1.79 | 1908.37 | | 2.90 | |
| 广 东 | Guangdong | 13.85 | 0.50 | 0.23 | 1.06 | 75.23 | | | |
| 广 西 | Guangxi | 135.27 | 1.32 | 2.26 | 0.30 | 8441.54 | | 171.49 | |
| 海 南 | Hainan | 274.39 | -3.45 | 1.19 | 0.95 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 278.43 | 2472.83 | 19.86 | 0.22 | 1712.64 | | | |
| 四 川 | Sichuan | 666.66 | 11874.38 | 55.74 | 26.60 | 100.04 | | 576.19 | 19887.19 |
| 贵 州 | Guizhou | | 6.39 | 83.29 | 0.13 | 4247.77 | | | |
| 云 南 | Yunnan | 12.21 | 0.80 | 60.10 | 4.13 | 1074.79 | | 0.07 | |
| 西 藏 | Tibet | | | 0.12 | 0.17 | | 169.22 | | |
| | | | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 33712.64 | 6231.14 | 104.38 | 3.99 | 277.27 | | 7.87 | |
| 甘 肃 | Gansu | 21150.01 | 241.28 | 32.69 | 3.71 | 259.00 | 123.63 | 89.87 | |
| 青 海 | Qinghai | 6284.94 | 1511.79 | 12.17 | 0.03 | | 3.68 | | |
| 宁 夏 | Ningxia | 2313.96 | 294.40 | 38.47 | | | | | |
| 新 疆 | Xinjiang | 58393.63 | 9053.88 | 156.53 | 4.56 | 567.17 | 44.01 | 0.16 | 45.73 |
| | | | | | | | | | |
| 海 域 | Ocean | 49849.80 | 3312.33 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 地 区 | Region | 石油 | 天然气 | 煤炭 | 铁矿 | 锰矿 | 铬矿 | 钒矿 | 原 生 |
| | | | (矿石, | (矿石, | (矿石, | | 钛铁矿 |
| (万吨) | (亿立方米) | (亿吨) | 亿吨) | 万吨) | 万吨) | (万吨) | (万吨) |
| Petroleum | Natural | Coal | Iron | Manganese | Chromite | Vanadium | Titanium |
| | Gas (100 | (100 | (Ore, 100 | (Ore, | (Ore, | | |
| (10 000 | million | million | million | 10 000 | 10 000 | (10 000 | (10 000 |
| tons) | cu.m) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) |
| | | | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 336732.81 | 46428.84 | 2362.90 | 199.17 | 21547.74 | 401.47 | 909.91 | 21957.03 |
| | | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | | | 3.83 | 1.34 | | | | |
| 天 津 | Tianjin | 3115.22 | 279.79 | 2.97 | | | | | |
| 河 北 | Hebei | 26685.34 | 325.86 | 39.41 | 23.97 | 7.05 | 4.64 | 10.28 | 283.68 |
| 山 西 | Shanxi | | | 906.80 | 12.70 | 12.90 | | | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 8339.35 | 8042.54 | 460.10 | 20.99 | 567.74 | 56.29 | 0.77 | |
| | | | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 16411.23 | 169.46 | 28.33 | 56.25 | 1402.94 | | | |
| 吉 林 | Jilin | 18326.64 | 756.35 | 10.03 | 4.52 | 0.40 | | | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 47311.25 | 1353.93 | 61.38 | 0.35 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | | | | | | | | |
| 江 苏 | Jiangsu | 3023.37 | 24.30 | 10.93 | 1.76 | | | 4.68 | |
| 浙 江 | Zhejiang | | | 0.43 | 0.31 | | | 3.76 | |
| 安 徽 | Anhui | 254.20 | 0.24 | 85.19 | 7.90 | 7.37 | | 5.98 | |
| 福 建 | Fujian | | | 4.33 | 3.24 | 135.13 | | | |
| 江 西 | Jiangxi | | | 3.97 | 1.37 | | | 6.52 | |
| 山 东 | Shandong | 33839.35 | 357.90 | 78.78 | 9.37 | | | | 686.69 |
| | | | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 5037.37 | 72.09 | 89.55 | 1.41 | 0.82 | | | 0.51 |
| 湖 北 | Hubei | 1303.70 | 48.79 | 3.23 | 6.05 | 749.57 | | 29.37 | 1053.23 |
| 湖 南 | Hunan | | | 6.61 | 1.79 | 1908.37 | | 2.90 | |
| 广 东 | Guangdong | 13.85 | 0.50 | 0.23 | 1.06 | 75.23 | | | |
| 广 西 | Guangxi | 135.27 | 1.32 | 2.26 | 0.30 | 8441.54 | | 171.49 | |
| 海 南 | Hainan | 274.39 | -3.45 | 1.19 | 0.95 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 278.43 | 2472.83 | 19.86 | 0.22 | 1712.64 | | | |
| 四 川 | Sichuan | 666.66 | 11874.38 | 55.74 | 26.60 | 100.04 | | 576.19 | 19887.19 |
| 贵 州 | Guizhou | | 6.39 | 83.29 | 0.13 | 4247.77 | | | |
| 云 南 | Yunnan | 12.21 | 0.80 | 60.10 | 4.13 | 1074.79 | | 0.07 | |
| 西 藏 | Tibet | | | 0.12 | 0.17 | | 169.22 | | |
| | | | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 33712.64 | 6231.14 | 104.38 | 3.99 | 277.27 | | 7.87 | |
| 甘 肃 | Gansu | 21150.01 | 241.28 | 32.69 | 3.71 | 259.00 | 123.63 | 89.87 | |
| 青 海 | Qinghai | 6284.94 | 1511.79 | 12.17 | 0.03 | | 3.68 | | |
| 宁 夏 | Ningxia | 2313.96 | 294.40 | 38.47 | | | | | |
| 新 疆 | Xinjiang | 58393.63 | 9053.88 | 156.53 | 4.56 | 567.17 | 44.01 | 0.16 | 45.73 |
| | | | | | | | | | |
| 海 域 | Ocean | 49849.80 | 3312.33 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
[责任编辑:]