1-7 各地区主要有色金属、非金属矿产基础储量(2013年)
2014/12/16 14:39
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 地 区 | Region | 铜矿 | 铅矿 | 锌矿 | 铝土矿 | 菱镁矿 | 硫铁矿 | 磷矿 | 高岭土 |
| (铜, | (铅, | (锌, | (矿石, | (矿石, | (矿石, | (矿石, | (矿石, |
| 万吨) | 万吨) | 万吨) | 万吨) | 万吨) | 万吨) | 万吨) | 万吨) |
| Copper | Lead | Zinc | Bauxite | Magnesite | Pyrite | Phosphorus | Kaolin |
| | | | | Ore | Ore | Ore | Ore |
| (Metal, | (Metal, | (Metal, | (Ore, | (Ore, | (Ore, | (Ore, 100 | (Ore, |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | million | 10 000 |
| tons) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) |
| | | | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 2751.52 | 1577.91 | 3766.18 | 98323.53 | 120747.48 | 130194.08 | 30.24 | 49649.70 |
| | | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 0.02 | | | | | | | |
| 天 津 | Tianjin | | | | | | | | |
| 河 北 | Hebei | 13.49 | 22.80 | 76.36 | 28.01 | 882.34 | 1142.84 | 1.94 | 58.30 |
| 山 西 | Shanxi | 158.23 | 0.46 | 0.17 | 15122.81 | | 1058.11 | 0.81 | 160.20 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 400.27 | 508.02 | 962.32 | | | 16039.32 | 0.02 | 4814.68 |
| | | | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 30.22 | 10.43 | 44.83 | | 104834.16 | 1272.11 | 0.81 | 536.93 |
| 吉 林 | Jilin | 19.67 | 13.65 | 19.12 | | 1.10 | 730.70 | | 48.55 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 110.63 | 6.37 | 24.24 | | | 48.20 | | |
| | | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | | | | | | | | |
| 江 苏 | Jiangsu | 3.60 | 25.88 | 42.44 | | | 608.84 | 0.13 | 167.65 |
| 浙 江 | Zhejiang | 5.68 | 8.43 | 19.49 | | | 490.28 | | 840.34 |
| 安 徽 | Anhui | 168.12 | 10.91 | 13.61 | | | 14381.25 | 0.20 | 166.03 |
| 福 建 | Fujian | 87.81 | 34.07 | 80.41 | | | 1106.97 | | 5366.30 |
| 江 西 | Jiangxi | 597.10 | 52.64 | 76.35 | | | 14886.00 | 0.61 | 3176.96 |
| 山 东 | Shandong | 9.99 | 0.28 | 0.34 | 158.90 | 14793.49 | 3.18 | | 335.98 |
| | | | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 11.14 | 57.80 | 47.52 | 14376.78 | | 5991.87 | 0.02 | 4.70 |
| 湖 北 | Hubei | 96.58 | 5.18 | 20.39 | 502.87 | | 4722.08 | 7.70 | 460.43 |
| 湖 南 | Hunan | 9.63 | 55.14 | 75.92 | 311.43 | | 788.52 | 0.24 | 2015.42 |
| 广 东 | Guangdong | 30.62 | 128.55 | 228.58 | | | 16214.60 | | 5408.55 |
| 广 西 | Guangxi | 3.33 | 25.98 | 106.13 | 46631.76 | | 837.06 | | 23605.60 |
| 海 南 | Hainan | 3.52 | 6.62 | 16.96 | | | | | 1917.60 |
| | | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | | 5.56 | 18.34 | 6448.27 | | 1453.10 | | |
| 四 川 | Sichuan | 54.40 | 90.67 | 231.83 | 51.60 | 186.49 | 37726.98 | 4.55 | 56.10 |
| 贵 州 | Guizhou | 0.28 | 5.73 | 71.21 | 13204.97 | | 5594.47 | 6.05 | 16.05 |
| 云 南 | Yunnan | 296.90 | 210.66 | 905.28 | 1485.24 | | 4878.86 | 6.49 | 402.30 |
| 西 藏 | Tibet | 274.36 | 46.91 | 13.99 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 19.45 | 30.65 | 73.20 | 0.89 | | 108.30 | 0.06 | 81.10 |
| 甘 肃 | Gansu | 152.65 | 77.55 | 313.66 | | | 1.00 | | |
| 青 海 | Qinghai | 25.63 | 55.96 | 115.51 | | 49.90 | 50.08 | 0.60 | |
| 宁 夏 | Ningxia | | | | | | | 0.01 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 168.20 | 81.01 | 167.98 | | | 59.36 | | 9.93 |
| | | | | | | | | | |
| 海 域 | Ocean | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 地 区 | Region | 铜矿 | 铅矿 | 锌矿 | 铝土矿 | 菱镁矿 | 硫铁矿 | 磷矿 | 高岭土 |
| (铜, | (铅, | (锌, | (矿石, | (矿石, | (矿石, | (矿石, | (矿石, |
| 万吨) | 万吨) | 万吨) | 万吨) | 万吨) | 万吨) | 万吨) | 万吨) |
| Copper | Lead | Zinc | Bauxite | Magnesite | Pyrite | Phosphorus | Kaolin |
| | | | | Ore | Ore | Ore | Ore |
| (Metal, | (Metal, | (Metal, | (Ore, | (Ore, | (Ore, | (Ore, 100 | (Ore, |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | million | 10 000 |
| tons) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) |
| | | | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 2751.52 | 1577.91 | 3766.18 | 98323.53 | 120747.48 | 130194.08 | 30.24 | 49649.70 |
| | | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 0.02 | | | | | | | |
| 天 津 | Tianjin | | | | | | | | |
| 河 北 | Hebei | 13.49 | 22.80 | 76.36 | 28.01 | 882.34 | 1142.84 | 1.94 | 58.30 |
| 山 西 | Shanxi | 158.23 | 0.46 | 0.17 | 15122.81 | | 1058.11 | 0.81 | 160.20 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 400.27 | 508.02 | 962.32 | | | 16039.32 | 0.02 | 4814.68 |
| | | | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 30.22 | 10.43 | 44.83 | | 104834.16 | 1272.11 | 0.81 | 536.93 |
| 吉 林 | Jilin | 19.67 | 13.65 | 19.12 | | 1.10 | 730.70 | | 48.55 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 110.63 | 6.37 | 24.24 | | | 48.20 | | |
| | | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | | | | | | | | |
| 江 苏 | Jiangsu | 3.60 | 25.88 | 42.44 | | | 608.84 | 0.13 | 167.65 |
| 浙 江 | Zhejiang | 5.68 | 8.43 | 19.49 | | | 490.28 | | 840.34 |
| 安 徽 | Anhui | 168.12 | 10.91 | 13.61 | | | 14381.25 | 0.20 | 166.03 |
| 福 建 | Fujian | 87.81 | 34.07 | 80.41 | | | 1106.97 | | 5366.30 |
| 江 西 | Jiangxi | 597.10 | 52.64 | 76.35 | | | 14886.00 | 0.61 | 3176.96 |
| 山 东 | Shandong | 9.99 | 0.28 | 0.34 | 158.90 | 14793.49 | 3.18 | | 335.98 |
| | | | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 11.14 | 57.80 | 47.52 | 14376.78 | | 5991.87 | 0.02 | 4.70 |
| 湖 北 | Hubei | 96.58 | 5.18 | 20.39 | 502.87 | | 4722.08 | 7.70 | 460.43 |
| 湖 南 | Hunan | 9.63 | 55.14 | 75.92 | 311.43 | | 788.52 | 0.24 | 2015.42 |
| 广 东 | Guangdong | 30.62 | 128.55 | 228.58 | | | 16214.60 | | 5408.55 |
| 广 西 | Guangxi | 3.33 | 25.98 | 106.13 | 46631.76 | | 837.06 | | 23605.60 |
| 海 南 | Hainan | 3.52 | 6.62 | 16.96 | | | | | 1917.60 |
| | | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | | 5.56 | 18.34 | 6448.27 | | 1453.10 | | |
| 四 川 | Sichuan | 54.40 | 90.67 | 231.83 | 51.60 | 186.49 | 37726.98 | 4.55 | 56.10 |
| 贵 州 | Guizhou | 0.28 | 5.73 | 71.21 | 13204.97 | | 5594.47 | 6.05 | 16.05 |
| 云 南 | Yunnan | 296.90 | 210.66 | 905.28 | 1485.24 | | 4878.86 | 6.49 | 402.30 |
| 西 藏 | Tibet | 274.36 | 46.91 | 13.99 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 19.45 | 30.65 | 73.20 | 0.89 | | 108.30 | 0.06 | 81.10 |
| 甘 肃 | Gansu | 152.65 | 77.55 | 313.66 | | | 1.00 | | |
| 青 海 | Qinghai | 25.63 | 55.96 | 115.51 | | 49.90 | 50.08 | 0.60 | |
| 宁 夏 | Ningxia | | | | | | | 0.01 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 168.20 | 81.01 | 167.98 | | | 59.36 | | 9.93 |
| | | | | | | | | | |
| 海 域 | Ocean | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
[责任编辑:]