城 市 | City | 年平均 | 年 极 端 | 年 极 端 | 年 平 均 | 全年日 | 全 年 |
气 温 | 最高气温 | 最低气温 | 相对湿度 | 照时数 | 降水量 | ||
(摄氏度) | (摄氏度) | (摄氏度) | (%) | (小时) | (毫米) | ||
Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | ||
Average | Maximum | Minimum | Average | Average | Average | ||
Temperature | Temperature | Temperature | Humidity | Sunshine | Precipitation | ||
Hours | |||||||
(℃) | (℃) | (℃) | (%) | (hour) | (millimeter) | ||
北 京 | Beijing | 12.8 | 38.2 | -14.1 | 55 | 2371.1 | 579.1 |
天 津 | Tianjin | 12.8 | 37.1 | -15.2 | 59 | 2255.2 | 411.5 |
石 家 庄 | Shijiazhuang | 13.8 | 38.7 | -12.3 | 60 | 1716.8 | 508.3 |
太 原 | Taiyuan | 11.2 | 35.5 | -20.3 | 56 | 2627.1 | 487.3 |
呼和浩特 | Hohhot | 7.3 | 33.7 | -27.2 | 50 | 2629.8 | 564.6 |
沈 阳 | Shenyang | 7.9 | 33.2 | -29.1 | 68 | 2389.6 | 788.1 |
长 春 | Changchun | 5.6 | 32.4 | -29.0 | 64 | 2396.4 | 736.5 |
哈 尔 滨 | Harbin | 4.3 | 34.9 | -33.3 | 68 | 2023.5 | 633.5 |
上 海 | Shanghai | 17.6 | 39.9 | -4.2 | 68 | 1864.7 | 1173.4 |
南 京 | Nanjing | 16.8 | 40.1 | -6.8 | 68 | 2196.9 | 898.4 |
杭 州 | Hangzhou | 18.0 | 41.6 | -4.4 | 68 | 1665.5 | 1520.9 |
合 肥 | Hefei | 17.0 | 39.7 | -7.8 | 76 | 1971.4 | 893.2 |
福 州 | Fuzhou | 20.4 | 40.6 | 2.6 | 72 | 1578.4 | 1137.5 |
南 昌 | Nanchang | 19.0 | 39.4 | -3.4 | 73 | 2034.1 | 1431.8 |
济 南 | Jinan | 14.7 | 38.2 | -12.9 | 57 | 2408.0 | 736.0 |
郑 州 | Zhengzhou | 16.1 | 39.6 | -9.3 | 53 | 1925.6 | 353.2 |
武 汉 | Wuhan | 17.1 | 39.5 | -7.2 | 77 | 2092.5 | 1434.2 |
长 沙 | Changsha | 19.2 | 40.5 | -2.7 | 67 | 2049.7 | 1254.9 |
广 州 | Guangzhou | 21.5 | 36.4 | 3.3 | 81 | 1582.9 | 2095.4 |
南 宁 | Nanning | 21.6 | 35.8 | 1.6 | 80 | 1619.8 | 1569.3 |
海 口 | Haikou | 24.3 | 37.3 | 8.9 | 82 | 1725.7 | 2067.0 |
重 庆 | Chongqing | 19.8 | 41.3 | 1.7 | 71 | 1213.7 | 1026.9 |
成 都 | Chengdu | 16.9 | 36.2 | -4.5 | 77 | 1128.8 | 1343.3 |
贵 阳 | Guiyang | 15.1 | 33.2 | -5.7 | 79 | 1230.7 | 888.3 |
昆 明 | Kunming | 16.0 | 31.0 | -3.6 | 68 | 2512.5 | 804.7 |
拉 萨 | Lhasa | 8.9 | 28.1 | -11.7 | 38 | 3046.8 | 565.2 |
西 安 | Xi'an | 15.8 | 39.3 | -8.3 | 58 | 2190.5 | 423.9 |
兰 州 | Lanzhou | 8.3 | 34.4 | -20.1 | 53 | 2600.9 | 255.5 |
西 宁 | Xining | 6.1 | 32.6 | -20.6 | 55 | 2660.6 | 413.6 |
银 川 | Yinchuan | 11.2 | 36.8 | -19.3 | 43 | 2693.5 | 148.8 |
乌鲁木齐 | Urumqi | 8.7 | 36.1 | -23.1 | 58 | 3068.6 | 300.9 |
资料来源:中国气象局。 | |||||||
Source: China Meteorological Administration. |