2-4 各流域供水和用水情况(2013年)
2014/12/16 14:55
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 单位:亿立方米 | | | | (100 million cu.m ) |
| 流域片 | River Valley | 供水总量 | | | |
| Total Amount | 地表水 | 地下水 | 其 他 |
| of Water Supply | Surface Water | Groundwater | Other |
| | | | | | |
| 全 国 | National Total | 6183.4 | 5007.3 | 1126.2 | 49.9 |
| 松花江区 | Songhuajiang River | 509.9 | 290.2 | 218.8 | 0.9 |
| #松花江 | Songhuajiang River | 377.1 | 233.1 | 143.2 | 0.7 |
| 辽河区 | Liaohe River | 203.9 | 97.3 | 102.7 | 3.9 |
| #辽河 | Liaohe River | 146.3 | 60.5 | 84.0 | 1.8 |
| 海河区 | Haihe River | 370.9 | 129.9 | 224.6 | 16.4 |
| #海河 | Haihe River | 335.8 | 115.8 | 204.1 | 15.9 |
| 黄河区 | Huanghe River | 397.2 | 259.8 | 128.5 | 8.9 |
| 淮河区 | Huaihe River | 640.3 | 458.4 | 176.2 | 5.7 |
| #淮河 | Huaihe River | 569.8 | 418.4 | 147.4 | 3.9 |
| 长江区 | Changjiang River | 2057.3 | 1970.4 | 78.6 | 8.3 |
| #太湖 | Taihu Lake | 364.3 | 363.7 | 0.2 | 0.4 |
| 东南诸河区 | Southeastern Rivers | 339.1 | 329.1 | 8.6 | 1.4 |
| 珠江区 | Zhujiang River | 859.3 | 822.8 | 33.6 | 2.9 |
| #珠江 | Zhujiang River | 612.4 | 593.9 | 15.7 | 2.8 |
| 西南诸河区 | Southwestern Rivers | 105.7 | 100.9 | 4.6 | 0.2 |
| 西北诸河区 | Northwestern Rivers | 699.9 | 548.4 | 150.0 | 1.5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 单位:亿立方米 | | | | (100 million cu.m ) |
| 流域片 | River Valley | 供水总量 | | | |
| Total Amount | 地表水 | 地下水 | 其 他 |
| of Water Supply | Surface Water | Groundwater | Other |
| | | | | | |
| 全 国 | National Total | 6183.4 | 5007.3 | 1126.2 | 49.9 |
| 松花江区 | Songhuajiang River | 509.9 | 290.2 | 218.8 | 0.9 |
| #松花江 | Songhuajiang River | 377.1 | 233.1 | 143.2 | 0.7 |
| 辽河区 | Liaohe River | 203.9 | 97.3 | 102.7 | 3.9 |
| #辽河 | Liaohe River | 146.3 | 60.5 | 84.0 | 1.8 |
| 海河区 | Haihe River | 370.9 | 129.9 | 224.6 | 16.4 |
| #海河 | Haihe River | 335.8 | 115.8 | 204.1 | 15.9 |
| 黄河区 | Huanghe River | 397.2 | 259.8 | 128.5 | 8.9 |
| 淮河区 | Huaihe River | 640.3 | 458.4 | 176.2 | 5.7 |
| #淮河 | Huaihe River | 569.8 | 418.4 | 147.4 | 3.9 |
| 长江区 | Changjiang River | 2057.3 | 1970.4 | 78.6 | 8.3 |
| #太湖 | Taihu Lake | 364.3 | 363.7 | 0.2 | 0.4 |
| 东南诸河区 | Southeastern Rivers | 339.1 | 329.1 | 8.6 | 1.4 |
| 珠江区 | Zhujiang River | 859.3 | 822.8 | 33.6 | 2.9 |
| #珠江 | Zhujiang River | 612.4 | 593.9 | 15.7 | 2.8 |
| 西南诸河区 | Southwestern Rivers | 105.7 | 100.9 | 4.6 | 0.2 |
| 西北诸河区 | Northwestern Rivers | 699.9 | 548.4 | 150.0 | 1.5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
[责任编辑:]