2-7 各地区供水和用水情况(2013年)
2014/12/16 15:46
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 单位:亿立方米 | | | | | (100 million cu.m ) |
| 地 区 | Region | 供水总量 | | | | 用水总量 | |
| | | | |
| Total | 地表水 | 地下水 | 其 他 | Total | 农业用水 |
| Amount of | Surface | Ground- | Other | Amount of | Agriculture |
| Water | Water | water | | Water Use | |
| Supply | | | | | |
| | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 6183.4 | 5007.3 | 1126.2 | 49.9 | 6183.4 | 3921.5 |
| | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 36.4 | 8.3 | 20.0 | 8.0 | 36.4 | 9.1 |
| 天 津 | Tianjin | 23.8 | 16.2 | 5.7 | 1.8 | 23.8 | 12.4 |
| 河 北 | Hebei | 191.3 | 43.1 | 144.6 | 3.6 | 191.3 | 137.6 |
| 山 西 | Shanxi | 73.8 | 33.2 | 36.1 | 4.5 | 73.8 | 43.1 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 183.2 | 91.4 | 88.9 | 2.9 | 183.2 | 132.5 |
| | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 142.1 | 78.4 | 60.0 | 3.7 | 142.1 | 90.8 |
| 吉 林 | Jilin | 131.5 | 86.9 | 44.0 | 0.6 | 131.5 | 88.8 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 362.3 | 194.9 | 167.4 | | 362.3 | 308.3 |
| | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 123.2 | 123.1 | 0.1 | | 123.2 | 16.3 |
| 江 苏 | Jiangsu | 576.7 | 567.4 | 9.3 | | 576.7 | 301.9 |
| 浙 江 | Zhejiang | 198.3 | 194.6 | 2.5 | 1.2 | 198.3 | 91.9 |
| 安 徽 | Anhui | 296.0 | 260.9 | 33.4 | 1.8 | 296.0 | 162.1 |
| 福 建 | Fujian | 204.8 | 197.7 | 6.5 | 0.7 | 204.8 | 95.7 |
| 江 西 | Jiangxi | 264.8 | 255.3 | 9.5 | | 264.8 | 175.7 |
| 山 东 | Shandong | 217.9 | 124.9 | 86.9 | 6.1 | 217.9 | 149.7 |
| | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 240.6 | 101.0 | 138.8 | 0.7 | 240.6 | 141.7 |
| 湖 北 | Hubei | 291.8 | 282.6 | 9.2 | | 291.8 | 159.6 |
| 湖 南 | Hunan | 332.5 | 314.8 | 17.7 | … | 332.5 | 195.3 |
| 广 东 | Guangdong | 443.2 | 425.6 | 15.9 | 1.7 | 443.2 | 223.7 |
| 广 西 | Guangxi | 308.2 | 295.9 | 11.6 | 0.7 | 308.2 | 209.4 |
| 海 南 | Hainan | 43.2 | 40.0 | 3.1 | 0.1 | 43.2 | 32.3 |
| | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 83.9 | 82.2 | 1.6 | 0.1 | 83.9 | 24.6 |
| 四 川 | Sichuan | 242.5 | 219.7 | 16.4 | 6.4 | 242.5 | 139.4 |
| 贵 州 | Guizhou | 92.0 | 90.0 | 1.9 | 0.1 | 92.0 | 48.2 |
| 云 南 | Yunnan | 149.7 | 143.7 | 4.8 | 1.2 | 149.7 | 102.7 |
| 西 藏 | Tibet | 30.3 | 26.8 | 3.5 | | 30.3 | 27.6 |
| | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 89.2 | 54.6 | 33.5 | 1.1 | 89.2 | 58.1 |
| 甘 肃 | Gansu | 122.0 | 90.9 | 29.4 | 1.6 | 122.0 | 99.2 |
| 青 海 | Qinghai | 28.2 | 24.3 | 3.8 | 0.1 | 28.2 | 22.8 |
| 宁 夏 | Ningxia | 72.1 | 66.4 | 5.6 | 0.2 | 72.1 | 63.4 |
| 新 疆 | Xinjiang | 588.0 | 472.2 | 114.7 | 1.2 | 588.0 | 557.7 |
| | | | | | | | |
| 单位:亿立方米 | | | | | (100 million cu.m ) |
| 地 区 | Region | 供水总量 | | | | 用水总量 | |
| | | | |
| Total | 地表水 | 地下水 | 其 他 | Total | 农业用水 |
| Amount of | Surface | Ground- | Other | Amount of | Agriculture |
| Water | Water | water | | Water Use | |
| Supply | | | | | |
| | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 6183.4 | 5007.3 | 1126.2 | 49.9 | 6183.4 | 3921.5 |
| | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 36.4 | 8.3 | 20.0 | 8.0 | 36.4 | 9.1 |
| 天 津 | Tianjin | 23.8 | 16.2 | 5.7 | 1.8 | 23.8 | 12.4 |
| 河 北 | Hebei | 191.3 | 43.1 | 144.6 | 3.6 | 191.3 | 137.6 |
| 山 西 | Shanxi | 73.8 | 33.2 | 36.1 | 4.5 | 73.8 | 43.1 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 183.2 | 91.4 | 88.9 | 2.9 | 183.2 | 132.5 |
| | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 142.1 | 78.4 | 60.0 | 3.7 | 142.1 | 90.8 |
| 吉 林 | Jilin | 131.5 | 86.9 | 44.0 | 0.6 | 131.5 | 88.8 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 362.3 | 194.9 | 167.4 | | 362.3 | 308.3 |
| | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 123.2 | 123.1 | 0.1 | | 123.2 | 16.3 |
| 江 苏 | Jiangsu | 576.7 | 567.4 | 9.3 | | 576.7 | 301.9 |
| 浙 江 | Zhejiang | 198.3 | 194.6 | 2.5 | 1.2 | 198.3 | 91.9 |
| 安 徽 | Anhui | 296.0 | 260.9 | 33.4 | 1.8 | 296.0 | 162.1 |
| 福 建 | Fujian | 204.8 | 197.7 | 6.5 | 0.7 | 204.8 | 95.7 |
| 江 西 | Jiangxi | 264.8 | 255.3 | 9.5 | | 264.8 | 175.7 |
| 山 东 | Shandong | 217.9 | 124.9 | 86.9 | 6.1 | 217.9 | 149.7 |
| | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 240.6 | 101.0 | 138.8 | 0.7 | 240.6 | 141.7 |
| 湖 北 | Hubei | 291.8 | 282.6 | 9.2 | | 291.8 | 159.6 |
| 湖 南 | Hunan | 332.5 | 314.8 | 17.7 | … | 332.5 | 195.3 |
| 广 东 | Guangdong | 443.2 | 425.6 | 15.9 | 1.7 | 443.2 | 223.7 |
| 广 西 | Guangxi | 308.2 | 295.9 | 11.6 | 0.7 | 308.2 | 209.4 |
| 海 南 | Hainan | 43.2 | 40.0 | 3.1 | 0.1 | 43.2 | 32.3 |
| | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 83.9 | 82.2 | 1.6 | 0.1 | 83.9 | 24.6 |
| 四 川 | Sichuan | 242.5 | 219.7 | 16.4 | 6.4 | 242.5 | 139.4 |
| 贵 州 | Guizhou | 92.0 | 90.0 | 1.9 | 0.1 | 92.0 | 48.2 |
| 云 南 | Yunnan | 149.7 | 143.7 | 4.8 | 1.2 | 149.7 | 102.7 |
| 西 藏 | Tibet | 30.3 | 26.8 | 3.5 | | 30.3 | 27.6 |
| | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 89.2 | 54.6 | 33.5 | 1.1 | 89.2 | 58.1 |
| 甘 肃 | Gansu | 122.0 | 90.9 | 29.4 | 1.6 | 122.0 | 99.2 |
| 青 海 | Qinghai | 28.2 | 24.3 | 3.8 | 0.1 | 28.2 | 22.8 |
| 宁 夏 | Ningxia | 72.1 | 66.4 | 5.6 | 0.2 | 72.1 | 63.4 |
| 新 疆 | Xinjiang | 588.0 | 472.2 | 114.7 | 1.2 | 588.0 | 557.7 |
| | | | | | | | |
[责任编辑:]