2-8 流域分区河流水质状况评价结果(按评价河长统计)(2013年)

2014/12/16 15:48

|

Aa

字体:
|

流域分区 River   分类河长占评价河长百分比(%)
Classify River length of Evaluate Length  (%)
评价河长
(千米)
Evaluate Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类 劣Ⅴ类
Length Grade Grade Grade Grade Grade Worse
(km)           than
            Grade
                 
  National Total 208473.6 4.8 42.5 21.3 10.8 5.7 14.9
松花江区 Songhuajiang River 12987.1   10.2 42.5 28.5 8.9 9.9
  #松花江     Songhuajiang River 10116.0   11.8 48.9 26.9 4.5 7.9
辽河区 Liaohe River 5091.6 1.2 39.6 14.0 16.4 8.2 20.6
  #辽河     Liaohe River 2097.0   26.0 12.9 33.2 13.0 14.9
海河区 Haihe River 15327.5 1.6 17.0 14.7 8.4 10.2 48.1
  #海河     Haihe River 12795.8 1.8 13.2 10.5 9.3 10.8 54.4
黄河区 Huanghe River 21311.3 4.8 35.7 19.6 10.1 4.8 25.0
淮河区 Huaihe River 26694.1 0.5 9.5 28.6 27.1 10.8 23.5
  #淮河     Huaihe River 23049.7 0.3 9.0 28.4 29.1 12.2 21.0
长江区 Changjiang River 59648.0 6.0 47.9 20.5 8.4 5.6 11.6
  #太湖     Taihu Lake 5924.9   3.8 16.5 27.2 24.7 27.8
东南诸河区 Southeastern Rivers 6458.2 2.9 53.3 28.0 7.6 3.0 5.2
珠江区 Zhujiang River 22917.4 3.2 65.7 17.8 3.9 3.4 6.0
  #珠江     Zhujiang River 16381.9 3.8 70.1 12.4 2.9 3.9 6.9
西南诸河区 Southwestern Rivers 17618.7 3.9 66.2 25.6 2.1 1.2 1.0
西北诸河区 Northwestern Rivers 20419.7 16.6 67.0 7.5 3.0 1.7 4.2
                 

流域分区 River   分类河长占评价河长百分比(%)
Classify River length of Evaluate Length  (%)
评价河长
(千米)
Evaluate Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类 劣Ⅴ类
Length Grade Grade Grade Grade Grade Worse
(km)           than
            Grade
                 
  National Total 208473.6 4.8 42.5 21.3 10.8 5.7 14.9
松花江区 Songhuajiang River 12987.1   10.2 42.5 28.5 8.9 9.9
  #松花江     Songhuajiang River 10116.0   11.8 48.9 26.9 4.5 7.9
辽河区 Liaohe River 5091.6 1.2 39.6 14.0 16.4 8.2 20.6
  #辽河     Liaohe River 2097.0   26.0 12.9 33.2 13.0 14.9
海河区 Haihe River 15327.5 1.6 17.0 14.7 8.4 10.2 48.1
  #海河     Haihe River 12795.8 1.8 13.2 10.5 9.3 10.8 54.4
黄河区 Huanghe River 21311.3 4.8 35.7 19.6 10.1 4.8 25.0
淮河区 Huaihe River 26694.1 0.5 9.5 28.6 27.1 10.8 23.5
  #淮河     Huaihe River 23049.7 0.3 9.0 28.4 29.1 12.2 21.0
长江区 Changjiang River 59648.0 6.0 47.9 20.5 8.4 5.6 11.6
  #太湖     Taihu Lake 5924.9   3.8 16.5 27.2 24.7 27.8
东南诸河区 Southeastern Rivers 6458.2 2.9 53.3 28.0 7.6 3.0 5.2
珠江区 Zhujiang River 22917.4 3.2 65.7 17.8 3.9 3.4 6.0
  #珠江     Zhujiang River 16381.9 3.8 70.1 12.4 2.9 3.9 6.9
西南诸河区 Southwestern Rivers 17618.7 3.9 66.2 25.6 2.1 1.2 1.0
西北诸河区 Northwestern Rivers 20419.7 16.6 67.0 7.5 3.0 1.7 4.2
                 

[责任编辑:]