2-11 各地区废水排放及处理情况(2013年)续表2
2014/12/16 15:50
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 单位:吨 | | | | | | (ton) |
| 地 区 | Region | 氨氮 | | | | |
| 排放总量 | 工业 | 农业 | 生活 | 集中式污染 |
| Ammona | | | | 治理设施 |
| Nitrogen | Industry | Agriculture | Household | Centralized Pollution |
| Discharged | | | | Control Facilities |
| | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 2456553 | 245845 | 779199 | 1413567 | 17942 |
| | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 19704 | 330 | 4504 | 14189 | 681 |
| 天 津 | Tianjin | 24681 | 3339 | 5633 | 15671 | 39 |
| 河 北 | Hebei | 107067 | 14271 | 43060 | 49177 | 559 |
| 山 西 | Shanxi | 55331 | 7618 | 12145 | 35321 | 247 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 51199 | 11383 | 12024 | 27601 | 190 |
| | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 103344 | 7133 | 33559 | 61720 | 932 |
| 吉 林 | Jilin | 54716 | 4223 | 16993 | 32214 | 1286 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 87746 | 5977 | 33320 | 48229 | 220 |
| | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 45755 | 1934 | 3204 | 40322 | 296 |
| 江 苏 | Jiangsu | 147429 | 14393 | 38204 | 94253 | 579 |
| 浙 江 | Zhejiang | 107489 | 11052 | 25906 | 69924 | 607 |
| 安 徽 | Anhui | 103328 | 7652 | 36828 | 58060 | 789 |
| 福 建 | Fujian | 90929 | 6150 | 32035 | 52345 | 399 |
| 江 西 | Jiangxi | 88827 | 8987 | 28698 | 50358 | 784 |
| 山 东 | Shandong | 161517 | 10224 | 71038 | 79757 | 498 |
| | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 144229 | 12299 | 61065 | 69981 | 885 |
| 湖 北 | Hubei | 124856 | 13609 | 45167 | 64560 | 1520 |
| 湖 南 | Hunan | 157704 | 23047 | 61306 | 72187 | 1165 |
| 广 东 | Guangdong | 216386 | 14599 | 55381 | 144901 | 1505 |
| 广 西 | Guangxi | 80996 | 7221 | 26079 | 47388 | 307 |
| 海 南 | Hainan | 22627 | 913 | 8656 | 12960 | 97 |
| | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 52160 | 3266 | 12517 | 36211 | 167 |
| 四 川 | Sichuan | 137036 | 4975 | 55949 | 75449 | 662 |
| 贵 州 | Guizhou | 38259 | 3509 | 7876 | 26249 | 625 |
| 云 南 | Yunnan | 58049 | 4308 | 11454 | 40636 | 1651 |
| 西 藏 | Tibet | 3193 | 46 | 491 | 2646 | 10 |
| | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 59560 | 8346 | 15027 | 35567 | 619 |
| 甘 肃 | Gansu | 39171 | 12636 | 5496 | 20925 | 114 |
| 青 海 | Qinghai | 9675 | 2075 | 867 | 6598 | 134 |
| 宁 夏 | Ningxia | 17076 | 8541 | 2105 | 6373 | 58 |
| 新 疆 | Xinjiang | 46514 | 11789 | 12612 | 21796 | 318 |
| | | | | | | |
| 单位:吨 | | | | | | (ton) |
| 地 区 | Region | 氨氮 | | | | |
| 排放总量 | 工业 | 农业 | 生活 | 集中式污染 |
| Ammona | | | | 治理设施 |
| Nitrogen | Industry | Agriculture | Household | Centralized Pollution |
| Discharged | | | | Control Facilities |
| | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 2456553 | 245845 | 779199 | 1413567 | 17942 |
| | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 19704 | 330 | 4504 | 14189 | 681 |
| 天 津 | Tianjin | 24681 | 3339 | 5633 | 15671 | 39 |
| 河 北 | Hebei | 107067 | 14271 | 43060 | 49177 | 559 |
| 山 西 | Shanxi | 55331 | 7618 | 12145 | 35321 | 247 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 51199 | 11383 | 12024 | 27601 | 190 |
| | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 103344 | 7133 | 33559 | 61720 | 932 |
| 吉 林 | Jilin | 54716 | 4223 | 16993 | 32214 | 1286 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 87746 | 5977 | 33320 | 48229 | 220 |
| | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 45755 | 1934 | 3204 | 40322 | 296 |
| 江 苏 | Jiangsu | 147429 | 14393 | 38204 | 94253 | 579 |
| 浙 江 | Zhejiang | 107489 | 11052 | 25906 | 69924 | 607 |
| 安 徽 | Anhui | 103328 | 7652 | 36828 | 58060 | 789 |
| 福 建 | Fujian | 90929 | 6150 | 32035 | 52345 | 399 |
| 江 西 | Jiangxi | 88827 | 8987 | 28698 | 50358 | 784 |
| 山 东 | Shandong | 161517 | 10224 | 71038 | 79757 | 498 |
| | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 144229 | 12299 | 61065 | 69981 | 885 |
| 湖 北 | Hubei | 124856 | 13609 | 45167 | 64560 | 1520 |
| 湖 南 | Hunan | 157704 | 23047 | 61306 | 72187 | 1165 |
| 广 东 | Guangdong | 216386 | 14599 | 55381 | 144901 | 1505 |
| 广 西 | Guangxi | 80996 | 7221 | 26079 | 47388 | 307 |
| 海 南 | Hainan | 22627 | 913 | 8656 | 12960 | 97 |
| | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 52160 | 3266 | 12517 | 36211 | 167 |
| 四 川 | Sichuan | 137036 | 4975 | 55949 | 75449 | 662 |
| 贵 州 | Guizhou | 38259 | 3509 | 7876 | 26249 | 625 |
| 云 南 | Yunnan | 58049 | 4308 | 11454 | 40636 | 1651 |
| 西 藏 | Tibet | 3193 | 46 | 491 | 2646 | 10 |
| | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 59560 | 8346 | 15027 | 35567 | 619 |
| 甘 肃 | Gansu | 39171 | 12636 | 5496 | 20925 | 114 |
| 青 海 | Qinghai | 9675 | 2075 | 867 | 6598 | 134 |
| 宁 夏 | Ningxia | 17076 | 8541 | 2105 | 6373 | 58 |
| 新 疆 | Xinjiang | 46514 | 11789 | 12612 | 21796 | 318 |
| | | | | | | |
[责任编辑:]