2-11 各地区废水排放及处理情况(2013年)续表1
2014/12/16 15:50
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 单位:吨 | | | | | | (ton) |
| 地 区 | Region | 化学需氧量 | | | | |
| 排放总量 | 工业 | 农业 | 生活 | 集中式污染 |
| COD | | | | 治理设施 |
| Discharged | Industry | Agriculture | Household | Centralized Pollution |
| | | | | Control Facilities |
| | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 23527201 | 3194670 | 11257575 | 8898128 | 176829 |
| | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 178475 | 6055 | 74717 | 89868 | 7835 |
| 天 津 | Tianjin | 221515 | 26215 | 109934 | 84886 | 481 |
| 河 北 | Hebei | 1309947 | 174439 | 894825 | 233276 | 7407 |
| 山 西 | Shanxi | 461311 | 78807 | 174570 | 205357 | 2578 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 863212 | 91977 | 608634 | 160290 | 2311 |
| | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 1252627 | 84692 | 849828 | 312225 | 5882 |
| 吉 林 | Jilin | 761206 | 65288 | 491501 | 192439 | 11978 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1447318 | 96123 | 1039828 | 309467 | 1900 |
| | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 235624 | 25503 | 31112 | 173181 | 5828 |
| 江 苏 | Jiangsu | 1148888 | 209175 | 376111 | 558698 | 4904 |
| 浙 江 | Zhejiang | 755113 | 174083 | 197659 | 376253 | 7118 |
| 安 徽 | Anhui | 902684 | 87135 | 370704 | 436388 | 8457 |
| 福 建 | Fujian | 638996 | 81169 | 208054 | 345647 | 4125 |
| 江 西 | Jiangxi | 734470 | 93266 | 232479 | 399003 | 9721 |
| 山 东 | Shandong | 1845706 | 132727 | 1294985 | 413286 | 4708 |
| | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 1354232 | 170683 | 781510 | 394775 | 7264 |
| 湖 北 | Hubei | 1058215 | 128088 | 461417 | 455112 | 13599 |
| 湖 南 | Hunan | 1249012 | 140689 | 557025 | 538897 | 12401 |
| 广 东 | Guangdong | 1733870 | 234281 | 581323 | 903799 | 14467 |
| 广 西 | Guangxi | 759383 | 175417 | 210770 | 369299 | 3897 |
| 海 南 | Hainan | 194380 | 12526 | 101489 | 79316 | 1049 |
| | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 391813 | 51534 | 121034 | 218601 | 645 |
| 四 川 | Sichuan | 1231965 | 106492 | 528814 | 591206 | 5453 |
| 贵 州 | Guizhou | 328155 | 63214 | 61542 | 198069 | 5330 |
| 云 南 | Yunnan | 547227 | 167522 | 72356 | 294369 | 12980 |
| 西 藏 | Tibet | 25773 | 620 | 4051 | 20948 | 154 |
| | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 519261 | 95400 | 192494 | 226166 | 5201 |
| 甘 肃 | Gansu | 379126 | 90481 | 141636 | 145378 | 1631 |
| 青 海 | Qinghai | 103390 | 42071 | 22066 | 37056 | 2197 |
| 宁 夏 | Ningxia | 221925 | 103083 | 101232 | 16783 | 827 |
| 新 疆 | Xinjiang | 672383 | 185915 | 363875 | 118091 | 4503 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 单位:吨 | | | | | | (ton) |
| 地 区 | Region | 化学需氧量 | | | | |
| 排放总量 | 工业 | 农业 | 生活 | 集中式污染 |
| COD | | | | 治理设施 |
| Discharged | Industry | Agriculture | Household | Centralized Pollution |
| | | | | Control Facilities |
| | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 23527201 | 3194670 | 11257575 | 8898128 | 176829 |
| | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 178475 | 6055 | 74717 | 89868 | 7835 |
| 天 津 | Tianjin | 221515 | 26215 | 109934 | 84886 | 481 |
| 河 北 | Hebei | 1309947 | 174439 | 894825 | 233276 | 7407 |
| 山 西 | Shanxi | 461311 | 78807 | 174570 | 205357 | 2578 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 863212 | 91977 | 608634 | 160290 | 2311 |
| | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 1252627 | 84692 | 849828 | 312225 | 5882 |
| 吉 林 | Jilin | 761206 | 65288 | 491501 | 192439 | 11978 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1447318 | 96123 | 1039828 | 309467 | 1900 |
| | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 235624 | 25503 | 31112 | 173181 | 5828 |
| 江 苏 | Jiangsu | 1148888 | 209175 | 376111 | 558698 | 4904 |
| 浙 江 | Zhejiang | 755113 | 174083 | 197659 | 376253 | 7118 |
| 安 徽 | Anhui | 902684 | 87135 | 370704 | 436388 | 8457 |
| 福 建 | Fujian | 638996 | 81169 | 208054 | 345647 | 4125 |
| 江 西 | Jiangxi | 734470 | 93266 | 232479 | 399003 | 9721 |
| 山 东 | Shandong | 1845706 | 132727 | 1294985 | 413286 | 4708 |
| | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 1354232 | 170683 | 781510 | 394775 | 7264 |
| 湖 北 | Hubei | 1058215 | 128088 | 461417 | 455112 | 13599 |
| 湖 南 | Hunan | 1249012 | 140689 | 557025 | 538897 | 12401 |
| 广 东 | Guangdong | 1733870 | 234281 | 581323 | 903799 | 14467 |
| 广 西 | Guangxi | 759383 | 175417 | 210770 | 369299 | 3897 |
| 海 南 | Hainan | 194380 | 12526 | 101489 | 79316 | 1049 |
| | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 391813 | 51534 | 121034 | 218601 | 645 |
| 四 川 | Sichuan | 1231965 | 106492 | 528814 | 591206 | 5453 |
| 贵 州 | Guizhou | 328155 | 63214 | 61542 | 198069 | 5330 |
| 云 南 | Yunnan | 547227 | 167522 | 72356 | 294369 | 12980 |
| 西 藏 | Tibet | 25773 | 620 | 4051 | 20948 | 154 |
| | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 519261 | 95400 | 192494 | 226166 | 5201 |
| 甘 肃 | Gansu | 379126 | 90481 | 141636 | 145378 | 1631 |
| 青 海 | Qinghai | 103390 | 42071 | 22066 | 37056 | 2197 |
| 宁 夏 | Ningxia | 221925 | 103083 | 101232 | 16783 | 827 |
| 新 疆 | Xinjiang | 672383 | 185915 | 363875 | 118091 | 4503 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
[责任编辑:]