单位:千公顷 | (1 000 hectares) | ||||
地 区 | Region | 合 计 | 旱 灾 | ||
Total | Drought | ||||
受灾 | 绝收 | 受灾 | 绝收 | ||
Area | Total Crop | Area | Total Crop | ||
Affected | Failure | Affected | Failure | ||
全 国 | National Total | 31349.8 | 3844.4 | 14100.4 | 1416.1 |
北 京 | Beijing | 26.9 | 3.7 | ||
天 津 | Tianjin | 7.8 | 0.8 | ||
河 北 | Hebei | 1106.5 | 94.5 | 250.3 | 7.4 |
山 西 | Shanxi | 1592.4 | 132.4 | 1001.7 | 33.9 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 1733.1 | 232.6 | 582.6 | 24.3 |
辽 宁 | Liaoning | 450.5 | 82.1 | 23.9 | 4.3 |
吉 林 | Jilin | 623.2 | 67.5 | ||
黑龙江 | Heilongjiang | 2734.1 | 828.8 | ||
上 海 | Shanghai | 28.0 | 1.6 | ||
江 苏 | Jiangsu | 487.1 | 25.1 | 223.1 | 11.7 |
浙 江 | Zhejiang | 1326.9 | 142.5 | 635.6 | 58.4 |
安 徽 | Anhui | 1769.7 | 138.2 | 1165.0 | 117.7 |
福 建 | Fujian | 276.8 | 24.3 | 31.9 | 0.8 |
江 西 | Jiangxi | 1049.1 | 84.8 | 576.1 | 68.7 |
山 东 | Shandong | 1461.7 | 145.1 | 206.7 | |
河 南 | Henan | 1179.9 | 93.7 | 848.1 | 72.0 |
湖 北 | Hubei | 2487.9 | 141.3 | 1861.9 | 110.0 |
湖 南 | Hunan | 3047.2 | 496.5 | 2075.9 | 424.7 |
广 东 | Guangdong | 1134.5 | 119.2 | 8.4 | 0.4 |
广 西 | Guangxi | 694.4 | 20.1 | 52.1 | 5.6 |
海 南 | Hainan | 164.7 | 57.4 | ||
重 庆 | Chongqing | 455.3 | 38.1 | 309.1 | 26.5 |
四 川 | Sichuan | 1602.9 | 102.6 | 800.4 | 31.9 |
贵 州 | Guizhou | 1522.4 | 309.7 | 1175.0 | 271.4 |
云 南 | Yunnan | 1231.1 | 161.7 | 807.4 | 97.7 |
西 藏 | Tibet | 22.1 | 4.0 | ||
陕 西 | Shaanxi | 813.4 | 90.7 | 400.0 | 10.0 |
甘 肃 | Gansu | 1282.9 | 66.3 | 694.9 | 19.2 |
青 海 | Qinghai | 171.2 | 8.3 | 41.7 | |
宁 夏 | Ningxia | 301.3 | 41.9 | 194.0 | 10.6 |
新 疆 | Xinjiang | 355.8 | 58.2 | 115.5 | 3.7 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 209.0 | 30.7 | 19.1 | 5.2 |
& Construction Corps | |||||
资料来源:民政部。 | |||||
注:死亡人口(含失踪)和直接经济损失含森林、海洋等灾害。 | |||||
Source:Ministry of Civil Affairs. | |||||
Note: Deaths (including missing) and direct economic loss include forest disasters and sea disasters. |