地 区 | Region | 地震灾 | 人员伤亡 | 经济损失 | |||||
害次数 | 5.0级以下 | 5.0-5.9级 | 6.0-6.9级 | 7.0级以上 | (人) | #死亡 人数 | (万元) | ||
(次) | Casualties | Direct | |||||||
Number of | Below 5.0 | 5.0-5.9 | 6.0-6.9 | Over 7.0 | Deaths | Economic | |||
Earth- | Richter | Richter | Richter | Richter | Loss | ||||
quakes | Scale | Scale | Scale | Scale | (10 000 | ||||
(time) | (person) | yuan) | |||||||
全 国 | National Total | 14 | 10 | 3 | 1 | 15965 | 294 | 9953631 | |
内蒙古 | Inner Mongolia | 1 | 1 | 13 | 64720 | ||||
吉 林 | Jilin | 1 | 1 | 25 | 202300 | ||||
湖 北 | Hubei | 1 | 1 | 4 | 7531 | ||||
四 川 | Sichuan | 2 | 1 | 1 | 13217 | 196 | 6714639 | ||
云 南 | Yunnan | 3 | 3 | 110 | 3 | 237178 | |||
西 藏 | Tibet | 1 | 1 | 87 | 270715 | ||||
甘 肃 | Gansu | 1 | 1 | 2509 | 95 | 2441600 | |||
新 疆 | Xinjiang | 4 | 3 | 1 | 14948 | ||||
资料来源:中国地震局。 | |||||||||
Source: China Seismological Administration. |