9-7 各地区林业有害生物防治情况(2013年)续表
2014/12/26 15:29
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 单位:公顷,% | | | | | | | (hectare, %) |
| 地 区 | Region | 森林虫害 | 森林鼠害 | 有害植物 |
| Forest Pest Plague | Forest Rat Plague | Harmful Plants |
| 发生面积 | 防治面积 | 防治率 | 发生面积 | 防治面积 | 防治率 | 发生面积 | 防治面积 | 防治率 |
| Area of | Area of | Prevention | Area of | Area of | Prevention | Area of | Area of | Prevention |
| Occurrence | Prevention | Rate | Occurrence | Prevention | Rate | Occurrence | Prevention | Rate |
| | | | | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 8474600 | 5895589 | 69.6 | 2242530 | 829662 | 37.0 | 121603 | 44271 | 36.4 |
| | | | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 38706 | 38706 | 100.0 | | | | | | |
| 天 津 | Tianjin | 42715 | 42715 | 100.0 | | | | | | |
| 河 北 | Hebei | 488480 | 396017 | 81.1 | 24134 | 20809 | 86.2 | | | |
| 山 西 | Shanxi | 191242 | 106731 | 55.8 | 41912 | 16052 | 38.3 | 1100 | 620 | 56.4 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 737957 | 395503 | 53.6 | 270555 | 158294 | 58.5 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 584109 | 522886 | 89.5 | 3963 | 3419 | 86.3 | | | |
| 吉 林 | Jilin | 192695 | 155493 | 80.7 | 26261 | 21725 | 82.7 | | | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 274296 | 205142 | 74.8 | 203869 | 174203 | 85.4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 3879 | 3782 | 97.5 | | | | | | |
| 江 苏 | Jiangsu | 109642 | 93220 | 85.0 | | | | | | |
| 浙 江 | Zhejiang | 57418 | 55248 | 96.2 | | | | | | |
| 安 徽 | Anhui | 362853 | 282945 | 78.0 | | | | | | |
| 福 建 | Fujian | 236334 | 218452 | 92.4 | | | | | | |
| 江 西 | Jiangxi | 219196 | 141811 | 64.7 | | | | 3 | 3 | 100.0 |
| 山 东 | Shandong | 455306 | 437510 | 96.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 480907 | 402384 | 83.7 | | | | | | |
| 湖 北 | Hubei | 258821 | 174019 | 67.2 | 3753 | 3216 | 85.7 | 62957 | 22159 | 35.2 |
| 湖 南 | Hunan | 303994 | 258667 | 85.1 | | | | | | |
| 广 东 | Guangdong | 269729 | 78900 | 29.3 | | | | 23586 | 12286 | 52.1 |
| 广 西 | Guangxi | 322189 | 62798 | 19.5 | | | | 356 | 355 | 99.8 |
| 海 南 | Hainan | 7426 | 3955 | 53.3 | | | | 15912 | 728 | 4.6 |
| | | | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 206073 | 121712 | 59.1 | 59587 | 16553 | 27.8 | | | |
| 四 川 | Sichuan | 621964 | 282911 | 45.5 | 51523 | 11639 | 22.6 | | | |
| 贵 州 | Guizhou | 216100 | 167980 | 77.7 | 6833 | 5907 | 86.4 | | | |
| 云 南 | Yunnan | 252629 | 237388 | 94.0 | 1510 | 1444 | 95.6 | 14392 | 5387 | 37.4 |
| 西 藏 | Tibet | 132643 | 112786 | 85.0 | 59260 | 50500 | 85.2 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 308426 | 209546 | 67.9 | 97000 | 74760 | 77.1 | | | |
| 甘 肃 | Gansu | 118093 | 66447 | 56.3 | 114387 | 69713 | 60.9 | | | |
| 青 海 | Qinghai | 96997 | 15199 | 15.7 | 207374 | 77553 | 37.4 | | | |
| 宁 夏 | Ningxia | 98995 | 63168 | 63.8 | 127682 | 57541 | 45.1 | 3298 | 2733 | 82.9 |
| 新 疆 | Xinjiang | 750008 | 538012 | 71.7 | 869613 | 59971 | 6.9 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 大兴安岭 | Daxinganling | 34776 | 3559 | 10.2 | 73315 | 6364 | 8.7 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 单位:公顷,% | | | | | | | (hectare, %) |
| 地 区 | Region | 森林虫害 | 森林鼠害 | 有害植物 |
| Forest Pest Plague | Forest Rat Plague | Harmful Plants |
| 发生面积 | 防治面积 | 防治率 | 发生面积 | 防治面积 | 防治率 | 发生面积 | 防治面积 | 防治率 |
| Area of | Area of | Prevention | Area of | Area of | Prevention | Area of | Area of | Prevention |
| Occurrence | Prevention | Rate | Occurrence | Prevention | Rate | Occurrence | Prevention | Rate |
| | | | | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 8474600 | 5895589 | 69.6 | 2242530 | 829662 | 37.0 | 121603 | 44271 | 36.4 |
| | | | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 38706 | 38706 | 100.0 | | | | | | |
| 天 津 | Tianjin | 42715 | 42715 | 100.0 | | | | | | |
| 河 北 | Hebei | 488480 | 396017 | 81.1 | 24134 | 20809 | 86.2 | | | |
| 山 西 | Shanxi | 191242 | 106731 | 55.8 | 41912 | 16052 | 38.3 | 1100 | 620 | 56.4 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 737957 | 395503 | 53.6 | 270555 | 158294 | 58.5 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 584109 | 522886 | 89.5 | 3963 | 3419 | 86.3 | | | |
| 吉 林 | Jilin | 192695 | 155493 | 80.7 | 26261 | 21725 | 82.7 | | | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 274296 | 205142 | 74.8 | 203869 | 174203 | 85.4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 3879 | 3782 | 97.5 | | | | | | |
| 江 苏 | Jiangsu | 109642 | 93220 | 85.0 | | | | | | |
| 浙 江 | Zhejiang | 57418 | 55248 | 96.2 | | | | | | |
| 安 徽 | Anhui | 362853 | 282945 | 78.0 | | | | | | |
| 福 建 | Fujian | 236334 | 218452 | 92.4 | | | | | | |
| 江 西 | Jiangxi | 219196 | 141811 | 64.7 | | | | 3 | 3 | 100.0 |
| 山 东 | Shandong | 455306 | 437510 | 96.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 480907 | 402384 | 83.7 | | | | | | |
| 湖 北 | Hubei | 258821 | 174019 | 67.2 | 3753 | 3216 | 85.7 | 62957 | 22159 | 35.2 |
| 湖 南 | Hunan | 303994 | 258667 | 85.1 | | | | | | |
| 广 东 | Guangdong | 269729 | 78900 | 29.3 | | | | 23586 | 12286 | 52.1 |
| 广 西 | Guangxi | 322189 | 62798 | 19.5 | | | | 356 | 355 | 99.8 |
| 海 南 | Hainan | 7426 | 3955 | 53.3 | | | | 15912 | 728 | 4.6 |
| | | | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 206073 | 121712 | 59.1 | 59587 | 16553 | 27.8 | | | |
| 四 川 | Sichuan | 621964 | 282911 | 45.5 | 51523 | 11639 | 22.6 | | | |
| 贵 州 | Guizhou | 216100 | 167980 | 77.7 | 6833 | 5907 | 86.4 | | | |
| 云 南 | Yunnan | 252629 | 237388 | 94.0 | 1510 | 1444 | 95.6 | 14392 | 5387 | 37.4 |
| 西 藏 | Tibet | 132643 | 112786 | 85.0 | 59260 | 50500 | 85.2 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 308426 | 209546 | 67.9 | 97000 | 74760 | 77.1 | | | |
| 甘 肃 | Gansu | 118093 | 66447 | 56.3 | 114387 | 69713 | 60.9 | | | |
| 青 海 | Qinghai | 96997 | 15199 | 15.7 | 207374 | 77553 | 37.4 | | | |
| 宁 夏 | Ningxia | 98995 | 63168 | 63.8 | 127682 | 57541 | 45.1 | 3298 | 2733 | 82.9 |
| 新 疆 | Xinjiang | 750008 | 538012 | 71.7 | 869613 | 59971 | 6.9 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 大兴安岭 | Daxinganling | 34776 | 3559 | 10.2 | 73315 | 6364 | 8.7 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
[责任编辑:]