10-4 各地区工业污染治理投资完成情况(2013年)
2014/12/26 16:13
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 单位:万元 | | | | | | (10 000 yuan) |
| 地 区 | Region | 污染治理 | | | | | |
| 项目本年 | 治理废水 | 治理废气 | 治理固 | 治理噪声 | 治理其他 |
| 完成投资 | | | 体废物 | | |
| Investment | Treatment | Treatment | Treatment | Treatment | Treatment |
| Completed | of Waste | of Waste | of Solid | of Noise | of Other |
| in Pollution | water | Gas | Waste | Pollution | Pollution |
| Treatment | | | | | |
| Projects | | | | | |
| | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 8676647 | 1248822 | 6409109 | 140480 | 17628 | 860608 |
| | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 42768 | 8428 | 31732 | | 35 | 2573 |
| 天 津 | Tianjin | 148366 | 6436 | 74491 | | 25 | 67414 |
| 河 北 | Hebei | 511769 | 59637 | 440113 | 513 | 130 | 11376 |
| 山 西 | Shanxi | 555609 | 43014 | 416619 | 22519 | 593 | 72863 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 626746 | 53677 | 477779 | 27484 | 101 | 67706 |
| | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 276908 | 25596 | 237364 | 1426 | 549 | 11971 |
| 吉 林 | Jilin | 93731 | 9485 | 81643 | 988 | 8 | 1606 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 206988 | 17509 | 184619 | 1193 | | 3668 |
| | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 52077 | 7809 | 19056 | 216 | 275 | 24720 |
| 江 苏 | Jiangsu | 593776 | 102501 | 456160 | 16534 | 461 | 18120 |
| 浙 江 | Zhejiang | 576645 | 150634 | 312508 | 547 | 1035 | 111921 |
| 安 徽 | Anhui | 413195 | 19127 | 204807 | 102 | 146 | 189013 |
| 福 建 | Fujian | 383964 | 139471 | 209778 | 7700 | 572 | 26443 |
| 江 西 | Jiangxi | 155192 | 32334 | 104202 | 462 | 25 | 18169 |
| 山 东 | Shandong | 843493 | 101281 | 701240 | 2775 | 5768 | 32430 |
| | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 439720 | 48112 | 349729 | 22011 | 185 | 19683 |
| 湖 北 | Hubei | 251745 | 15873 | 216673 | 1700 | 52 | 17447 |
| 湖 南 | Hunan | 233655 | 53022 | 143636 | 3764 | 56 | 33176 |
| 广 东 | Guangdong | 324634 | 43912 | 262342 | 2725 | 509 | 15146 |
| 广 西 | Guangxi | 183218 | 66235 | 110217 | 540 | 276 | 5950 |
| 海 南 | Hainan | 35094 | 572 | 28497 | | | 6025 |
| | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 78880 | 6399 | 71856 | | 44 | 581 |
| 四 川 | Sichuan | 188392 | 29791 | 148926 | 1407 | 2216 | 6052 |
| 贵 州 | Guizhou | 195562 | 22867 | 170472 | 198 | 543 | 1483 |
| 云 南 | Yunnan | 238930 | 35224 | 163633 | 8768 | 3115 | 28190 |
| 西 藏 | Tibet | 9889 | 8450 | 466 | 845 | 15 | 113 |
| | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 417562 | 60626 | 321029 | 2300 | 851 | 32755 |
| 甘 肃 | Gansu | 182144 | 21783 | 138315 | 400 | | 21647 |
| 青 海 | Qinghai | 30456 | 2985 | 27174 | | | 297 |
| 宁 夏 | Ningxia | 165486 | 18947 | 138889 | 5176 | 6 | 2469 |
| 新 疆 | Xinjiang | 220054 | 37086 | 165143 | 8187 | 38 | 9600 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | | (10 000 yuan) |
| 地 区 | Region | 污染治理 | | | | | |
| 项目本年 | 治理废水 | 治理废气 | 治理固 | 治理噪声 | 治理其他 |
| 完成投资 | | | 体废物 | | |
| Investment | Treatment | Treatment | Treatment | Treatment | Treatment |
| Completed | of Waste | of Waste | of Solid | of Noise | of Other |
| in Pollution | water | Gas | Waste | Pollution | Pollution |
| Treatment | | | | | |
| Projects | | | | | |
| | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 8676647 | 1248822 | 6409109 | 140480 | 17628 | 860608 |
| | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 42768 | 8428 | 31732 | | 35 | 2573 |
| 天 津 | Tianjin | 148366 | 6436 | 74491 | | 25 | 67414 |
| 河 北 | Hebei | 511769 | 59637 | 440113 | 513 | 130 | 11376 |
| 山 西 | Shanxi | 555609 | 43014 | 416619 | 22519 | 593 | 72863 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 626746 | 53677 | 477779 | 27484 | 101 | 67706 |
| | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 276908 | 25596 | 237364 | 1426 | 549 | 11971 |
| 吉 林 | Jilin | 93731 | 9485 | 81643 | 988 | 8 | 1606 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 206988 | 17509 | 184619 | 1193 | | 3668 |
| | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 52077 | 7809 | 19056 | 216 | 275 | 24720 |
| 江 苏 | Jiangsu | 593776 | 102501 | 456160 | 16534 | 461 | 18120 |
| 浙 江 | Zhejiang | 576645 | 150634 | 312508 | 547 | 1035 | 111921 |
| 安 徽 | Anhui | 413195 | 19127 | 204807 | 102 | 146 | 189013 |
| 福 建 | Fujian | 383964 | 139471 | 209778 | 7700 | 572 | 26443 |
| 江 西 | Jiangxi | 155192 | 32334 | 104202 | 462 | 25 | 18169 |
| 山 东 | Shandong | 843493 | 101281 | 701240 | 2775 | 5768 | 32430 |
| | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 439720 | 48112 | 349729 | 22011 | 185 | 19683 |
| 湖 北 | Hubei | 251745 | 15873 | 216673 | 1700 | 52 | 17447 |
| 湖 南 | Hunan | 233655 | 53022 | 143636 | 3764 | 56 | 33176 |
| 广 东 | Guangdong | 324634 | 43912 | 262342 | 2725 | 509 | 15146 |
| 广 西 | Guangxi | 183218 | 66235 | 110217 | 540 | 276 | 5950 |
| 海 南 | Hainan | 35094 | 572 | 28497 | | | 6025 |
| | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 78880 | 6399 | 71856 | | 44 | 581 |
| 四 川 | Sichuan | 188392 | 29791 | 148926 | 1407 | 2216 | 6052 |
| 贵 州 | Guizhou | 195562 | 22867 | 170472 | 198 | 543 | 1483 |
| 云 南 | Yunnan | 238930 | 35224 | 163633 | 8768 | 3115 | 28190 |
| 西 藏 | Tibet | 9889 | 8450 | 466 | 845 | 15 | 113 |
| | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 417562 | 60626 | 321029 | 2300 | 851 | 32755 |
| 甘 肃 | Gansu | 182144 | 21783 | 138315 | 400 | | 21647 |
| 青 海 | Qinghai | 30456 | 2985 | 27174 | | | 297 |
| 宁 夏 | Ningxia | 165486 | 18947 | 138889 | 5176 | 6 | 2469 |
| 新 疆 | Xinjiang | 220054 | 37086 | 165143 | 8187 | 38 | 9600 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
[责任编辑:]