单位:万元 | (10 000 yuan) | |||||
地 区 | Region | 合 计 | ||||
上年末 | 本年资金 | |||||
结余资金 | 来 源 | 国家预算 | 国内贷款 | |||
Source | Surplus | Source of | 资 金 | |||
of Funds | Funds from | Funds in | State Budgetary | Domestic | ||
last Year | the Year | Appropriations | Loans | |||
全 国 | National Total | 37998294 | 689635 | 37308659 | 17263438 | 3855681 |
北 京 | Beijing | 1714149 | 50643 | 1663506 | 1540554 | |
天 津 | Tianjin | 112535 | 112535 | 112535 | ||
河 北 | Hebei | 676512 | 9310 | 667202 | 448108 | 101948 |
山 西 | Shanxi | 1101015 | 1101015 | 776415 | ||
内蒙古 | Inner Mongolia | 1329341 | 2018 | 1327323 | 1236251 | |
辽 宁 | Liaoning | 1364450 | 4469 | 1359981 | 824360 | |
吉 林 | Jilin | 706286 | 69555 | 636731 | 446300 | 22100 |
黑龙江 | Heilongjiang | 1253997 | 4646 | 1249351 | 1119213 | 201 |
上 海 | Shanghai | 91043 | 91043 | 85376 | ||
江 苏 | Jiangsu | 1271007 | 23663 | 1247344 | 349891 | 1420 |
浙 江 | Zhejiang | 932304 | 21678 | 910626 | 562716 | 158004 |
安 徽 | Anhui | 957981 | 1358 | 956623 | 292788 | 87370 |
福 建 | Fujian | 2648719 | 1078 | 2647641 | 287793 | 2119326 |
江 西 | Jiangxi | 793124 | 253 | 792871 | 504343 | 50859 |
山 东 | Shandong | 2631186 | 826 | 2630360 | 760060 | 31647 |
河 南 | Henan | 1019382 | 1019382 | 110350 | 310000 | |
湖 北 | Hubei | 681950 | 7189 | 674761 | 390356 | 63685 |
湖 南 | Hunan | 1611826 | 8945 | 1602881 | 702522 | 215705 |
广 东 | Guangdong | 1037204 | 29681 | 1007523 | 893548 | 10211 |
广 西 | Guangxi | 8365736 | 22964 | 8342772 | 435157 | 376650 |
海 南 | Hainan | 194494 | 36267 | 158227 | 142691 | |
重 庆 | Chongqing | 457583 | 457583 | 441098 | 1998 | |
四 川 | Sichuan | 1923299 | 27445 | 1895854 | 943066 | 54987 |
贵 州 | Guizhou | 390000 | 390000 | 390000 | ||
云 南 | Yunnan | 965697 | 128078 | 837619 | 647937 | 37370 |
西 藏 | Tibet | 164920 | 164920 | 164920 | ||
陕 西 | Shaanxi | 1027321 | 7694 | 1019627 | 912937 | 6460 |
甘 肃 | Gansu | 788001 | 4126 | 783875 | 594938 | 138764 |
青 海 | Qinghai | 252175 | 249 | 251926 | 233728 | 15320 |
宁 夏 | Ningxia | 196984 | 180 | 196804 | 152930 | 27893 |
新 疆 | Xinjiang | 751128 | 151430 | 599698 | 410652 | 23763 |
大兴安岭 | Daxinganling | 439177 | 12160 | 427017 | 284953 | |
注:全国合计数包括国家林业局直属单位数据。 | ||||||
资料来源:国家林业局(下表同)。 | ||||||
Note:Data of national total include the units directly under State Forestry Administration. | ||||||
Source: State Forestry Administration (the same as in the following table). |