城 市 | City | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入颗粒 | 一氧化碳 | 臭氧(O3)最 | 细颗粒物 | 空气质量 |
年平均 | 年平均 | 物(PM10) | 日均值 | 大8小时第 | (PM2.5)年 | 达到及好于 | ||
浓度 | 浓度 | 年平均浓度 | 第95百分位 | 90百分位 | 平均浓度 | 二级的天数 | ||
(微克/ | (微克/ | (微克/ | 浓度(毫克/ | 浓度(微克/ | (微克/ | (天) | ||
立方米) | 立方米) | 立方米) | 立方米) | 立方米) | 立方米) | |||
Annual | Annual | Annual | 95th Percentile | 90th Percentile | Annual | Days of Air | ||
Average | Average | Average | Daily Average | Daily Maximum | Average | Quality Equal | ||
Concentration | Concentration | Concentration | Concentration | 8 Hours Average | Concentration | to or Above | ||
of SO2 | of NO2 | of PM10 | of CO | Concentration | of PM2.5 | Grade Ⅱ | ||
(μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (mg/m3) | of O3(μg/m3) | (μg/m3) | (day) | ||
金 华 | Jinhua | 34 | 41 | 99 | 1.9 | 164 | 70 | 195 |
衢 州 | Quzhou | 36 | 37 | 94 | 1.4 | 134 | 68 | 248 |
舟 山 | Zhoushan | 10 | 22 | 58 | 1.1 | 122 | 33 | 319 |
台 州 | Taizhou | 17 | 34 | 82 | 1.8 | 154 | 53 | 266 |
丽 水 | Lishui | 19 | 32 | 69 | 1.2 | 143 | 49 | 297 |
合 肥 | Hefei | 22 | 39 | 115 | 1.8 | 101 | 88 | 180 |
福 州 | Fuzhou | 11 | 43 | 64 | 1.2 | 73 | 36 | 343 |
厦 门 | Xiamen | 20 | 44 | 62 | 1.2 | 136 | 36 | 336 |
南 昌 | Nanchang | 40 | 40 | 116 | 1.8 | 122 | 69 | 230 |
济 南 | Jinan | 95 | 61 | 199 | 3.1 | 190 | 110 | 79 |
青 岛 | Qingdao | 58 | 43 | 106 | 2.0 | 115 | 67 | 259 |
郑 州 | Zhengzhou | 59 | 52 | 171 | 4.9 | 109 | 108 | 134 |
武 汉 | Wuhan | 33 | 60 | 124 | 2.1 | 161 | 94 | 161 |
长 沙 | Changsha | 33 | 46 | 94 | 2.3 | 134 | 83 | 196 |
广 州 | Guangzhou | 20 | 52 | 72 | 1.5 | 156 | 53 | 259 |
深 圳 | Shenzhen | 11 | 40 | 61 | 1.6 | 123 | 40 | 325 |
珠 海 | Zhuhai | 13 | 37 | 59 | 1.5 | 128 | 38 | 319 |
佛 山 | Foshan | 32 | 53 | 83 | 1.6 | 167 | 52 | 247 |
江 门 | Jiangmen | 27 | 33 | 77 | 2.1 | 164 | 51 | 261 |
肇 庆 | Zhaoqing | 28 | 38 | 85 | 2.1 | 167 | 54 | 249 |
惠 州 | Huizhou | 16 | 29 | 59 | 1.3 | 150 | 38 | 310 |
东 莞 | Dongguan | 23 | 45 | 65 | 1.4 | 172 | 47 | 263 |
中 山 | Zhongshan | 19 | 42 | 66 | 1.4 | 164 | 48 | 267 |
南 宁 | Nanning | 19 | 38 | 90 | 1.7 | 125 | 57 | 275 |
海 口 | Haikou | 7 | 17 | 47 | 1.0 | 106 | 27 | 342 |
重 庆 | Chongqing | 32 | 38 | 106 | 1.5 | 163 | 70 | 207 |
成 都 | Chengdu | 31 | 63 | 150 | 2.6 | 157 | 96 | 139 |
贵 阳 | Guiyang | 31 | 33 | 85 | 1.3 | 101 | 53 | 278 |
昆 明 | Kunming | 28 | 40 | 82 | 2.0 | 121 | 42 | 329 |
拉 萨 | Lhasa | 9 | 22 | 64 | 2.0 | 143 | 26 | 341 |
西 安 | Xi'an | 46 | 57 | 189 | 4.5 | 132 | 105 | 157 |
兰 州 | Lanzhou | 33 | 35 | 153 | 2.2 | 92 | 67 | 193 |
西 宁 | Xining | 48 | 41 | 163 | 3.3 | 102 | 70 | 216 |
银 川 | Yinchuan | 77 | 43 | 118 | 2.7 | 107 | 51 | 249 |
乌鲁木齐 | Urumqi | 29 | 61 | 146 | 5.9 | 116 | 88 | 184 |
资料来源:环境保护部。 | ||||||||
Source:Ministry of Environmental Protection. |