单位:平方公里 | (sq.km) | ||||||
地 区 | Region | 城市建设用地面积 | |||||
城区面积 | #建 成 | Area of Land Used for Urban Construction | |||||
区面积 | 小 计 | 居住用地 | 公共管理与公共 | 商业服务业 | |||
Urban | Area of | 服务设施用地 | 设施用地 | ||||
Area | Built | Sub-total | Residential | Area for Public | Area for | ||
Districts | Area | Management & | Commercial | ||||
Service Facilities | Services Facilities | ||||||
全 国 | National Total | 183416.1 | 47855.3 | 47108.5 | 14691.4 | 4448.1 | 2956.4 |
北 京 | Beijing | 12187.0 | 1306.5 | 1504.8 | |||
天 津 | Tianjin | 2334.5 | 747.3 | 736.4 | 199.2 | 49.0 | 40.1 |
河 北 | Hebei | 6477.9 | 1787.2 | 1651.5 | 573.8 | 170.1 | 105.6 |
山 西 | Shanxi | 2998.8 | 1040.7 | 972.7 | 327.0 | 123.9 | 39.8 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 8355.9 | 1206.2 | 1187.5 | 398.7 | 123.1 | 73.0 |
辽 宁 | Liaoning | 13973.9 | 2386.5 | 2407.6 | 817.0 | 183.2 | 165.8 |
吉 林 | Jilin | 3596.3 | 1344.0 | 1264.0 | 458.3 | 106.1 | 88.6 |
黑龙江 | Heilongjiang | 2765.7 | 1758.4 | 1763.7 | 632.8 | 177.4 | 86.6 |
上 海 | Shanghai | 6340.5 | 998.8 | 2915.6 | 1058.9 | 161.7 | 137.5 |
江 苏 | Jiangsu | 14307.6 | 3809.6 | 3874.5 | 1205.4 | 312.9 | 308.1 |
浙 江 | Zhejiang | 10991.7 | 2399.2 | 2413.2 | 677.8 | 209.0 | 198.0 |
安 徽 | Anhui | 5852.0 | 1777.3 | 1763.2 | 568.1 | 158.4 | 132.4 |
福 建 | Fujian | 4298.7 | 1263.2 | 1175.0 | 370.4 | 149.9 | 79.9 |
江 西 | Jiangxi | 2113.5 | 1151.4 | 1086.2 | 336.2 | 96.5 | 92.6 |
山 东 | Shandong | 21635.3 | 4187.5 | 3828.3 | 1139.3 | 407.1 | 258.0 |
河 南 | Henan | 4658.0 | 2289.1 | 2143.6 | 633.8 | 250.6 | 110.2 |
湖 北 | Hubei | 7348.7 | 2006.7 | 2062.1 | 648.4 | 237.5 | 123.3 |
湖 南 | Hunan | 4312.2 | 1505.0 | 1444.7 | 511.0 | 189.0 | 99.0 |
广 东 | Guangdong | 16136.5 | 5232.1 | 4000.6 | 1254.6 | 365.3 | 276.4 |
广 西 | Guangxi | 6103.6 | 1153.6 | 1099.4 | 333.6 | 123.4 | 61.9 |
海 南 | Hainan | 1265.0 | 296.0 | 288.1 | 98.8 | 40.2 | 10.4 |
重 庆 | Chongqing | 6133.9 | 1114.9 | 920.6 | 294.9 | 84.0 | 57.1 |
四 川 | Sichuan | 6432.9 | 2058.1 | 2003.7 | 639.4 | 219.0 | 108.6 |
贵 州 | Guizhou | 1828.3 | 695.4 | 600.7 | 190.9 | 73.7 | 34.2 |
云 南 | Yunnan | 3337.3 | 935.8 | 790.7 | 292.7 | 95.6 | 48.8 |
西 藏 | Tibet | 339.0 | 120.3 | 111.1 | 46.0 | 11.4 | 11.7 |
陕 西 | Shaanxi | 1555.0 | 915.0 | 885.0 | 234.7 | 98.3 | 64.2 |
甘 肃 | Gansu | 1450.1 | 726.7 | 657.8 | 189.4 | 73.4 | 45.2 |
青 海 | Qinghai | 559.8 | 157.4 | 149.4 | 68.6 | 11.8 | 7.0 |
宁 夏 | Ningxia | 2106.2 | 420.7 | 356.7 | 118.9 | 50.8 | 18.1 |
新 疆 | Xinjiang | 1620.2 | 1064.9 | 1050.5 | 372.9 | 95.8 | 74.4 |
资料来源:住房和城乡建设部(以下各表同)。 | |||||||
Source: Ministry of Housing and Urban-Rural Development(the same as in the following tables). |