11-12 各地区城市公共交通情况(2013年)续表
2014/12/29 14:07
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 地 区 | Region | 客运总量 | | | 每万人拥有 | 轮 渡 Ferry |
| | | | 公交车辆 |
| (万人次) | 公共汽、 | 轨道交通 | (标台) | 运营船数 | 客运总量 |
| Volume of | 电车 | | Motor Vehicles | (艘) | (万人次) |
| Passenger | Buses & | Subways, | for Public | Number of | Volume of |
| Transport | Trolleybus | Light | Transport | Operating | Passengers |
| | | Rail, | per 10 000 | Vessels | Transport |
| | | Streetcar | Population | | |
| (10 000 | | | (standard | (unit) | (10 000 |
| persontimes) | | | unit) | | persontimes) |
| | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 8254548 | 7162676 | 1091872 | 12.8 | 375 | 10161 |
| | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 804775 | 484306 | 320469 | 24.4 | | |
| 天 津 | Tianjin | 160927 | 136490 | 24437 | 19.0 | | |
| 河 北 | Hebei | 202727 | 202727 | | 12.6 | | |
| 山 西 | Shanxi | 156364 | 156364 | | 9.9 | | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 108685 | 108685 | | 8.6 | | |
| | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 435633 | 403782 | 31851 | 11.2 | | |
| 吉 林 | Jilin | 171378 | 164143 | 7235 | 10.2 | | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 238156 | 236759 | 1397 | 12.6 | 119 | 355 |
| | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 521676 | 271048 | 250628 | 12.1 | 54 | 1620 |
| 江 苏 | Jiangsu | 489637 | 439512 | 50125 | 14.2 | 13 | 630 |
| 浙 江 | Zhejiang | 330597 | 321359 | 9238 | 14.6 | 6 | 368 |
| 安 徽 | Anhui | 211012 | 211012 | | 11.0 | | |
| 福 建 | Fujian | 227004 | 227004 | | 12.7 | 31 | 2849 |
| 江 西 | Jiangxi | 130511 | 130511 | | 9.1 | | |
| 山 东 | Shandong | 411311 | 411311 | | 13.5 | 3 | 87 |
| | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 266157 | 266092 | 65 | 9.1 | | |
| 湖 北 | Hubei | 356217 | 328874 | 27343 | 11.6 | 56 | 1339 |
| 湖 南 | Hunan | 271882 | 271882 | | 10.8 | 15 | 126 |
| 广 东 | Guangdong | 1040821 | 743710 | 297111 | 13.1 | 70 | 2567 |
| 广 西 | Guangxi | 138161 | 138161 | | 9.4 | | |
| 海 南 | Hainan | 43756 | 43756 | | 11.5 | | |
| | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 261391 | 221342 | 40049 | 11.6 | 8 | 218 |
| 四 川 | Sichuan | 380254 | 360895 | 19359 | 14.6 | | |
| 贵 州 | Guizhou | 139265 | 139265 | | 9.6 | | |
| 云 南 | Yunnan | 150294 | 149918 | 376 | 11.6 | | |
| 西 藏 | Tibet | 8001 | 8001 | | 7.7 | | |
| | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 250732 | 238542 | 12190 | 16.3 | | |
| 甘 肃 | Gansu | 110711 | 110711 | | 10.4 | | |
| 青 海 | Qinghai | 41760 | 41760 | | 14.5 | | |
| 宁 夏 | Ningxia | 41664 | 41664 | | 13.2 | | |
| 新 疆 | Xinjiang | 153091 | 153091 | | 14.4 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 地 区 | Region | 客运总量 | | | 每万人拥有 | 轮 渡 Ferry |
| | | | 公交车辆 |
| (万人次) | 公共汽、 | 轨道交通 | (标台) | 运营船数 | 客运总量 |
| Volume of | 电车 | | Motor Vehicles | (艘) | (万人次) |
| Passenger | Buses & | Subways, | for Public | Number of | Volume of |
| Transport | Trolleybus | Light | Transport | Operating | Passengers |
| | | Rail, | per 10 000 | Vessels | Transport |
| | | Streetcar | Population | | |
| (10 000 | | | (standard | (unit) | (10 000 |
| persontimes) | | | unit) | | persontimes) |
| | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 8254548 | 7162676 | 1091872 | 12.8 | 375 | 10161 |
| | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 804775 | 484306 | 320469 | 24.4 | | |
| 天 津 | Tianjin | 160927 | 136490 | 24437 | 19.0 | | |
| 河 北 | Hebei | 202727 | 202727 | | 12.6 | | |
| 山 西 | Shanxi | 156364 | 156364 | | 9.9 | | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 108685 | 108685 | | 8.6 | | |
| | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 435633 | 403782 | 31851 | 11.2 | | |
| 吉 林 | Jilin | 171378 | 164143 | 7235 | 10.2 | | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 238156 | 236759 | 1397 | 12.6 | 119 | 355 |
| | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 521676 | 271048 | 250628 | 12.1 | 54 | 1620 |
| 江 苏 | Jiangsu | 489637 | 439512 | 50125 | 14.2 | 13 | 630 |
| 浙 江 | Zhejiang | 330597 | 321359 | 9238 | 14.6 | 6 | 368 |
| 安 徽 | Anhui | 211012 | 211012 | | 11.0 | | |
| 福 建 | Fujian | 227004 | 227004 | | 12.7 | 31 | 2849 |
| 江 西 | Jiangxi | 130511 | 130511 | | 9.1 | | |
| 山 东 | Shandong | 411311 | 411311 | | 13.5 | 3 | 87 |
| | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 266157 | 266092 | 65 | 9.1 | | |
| 湖 北 | Hubei | 356217 | 328874 | 27343 | 11.6 | 56 | 1339 |
| 湖 南 | Hunan | 271882 | 271882 | | 10.8 | 15 | 126 |
| 广 东 | Guangdong | 1040821 | 743710 | 297111 | 13.1 | 70 | 2567 |
| 广 西 | Guangxi | 138161 | 138161 | | 9.4 | | |
| 海 南 | Hainan | 43756 | 43756 | | 11.5 | | |
| | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 261391 | 221342 | 40049 | 11.6 | 8 | 218 |
| 四 川 | Sichuan | 380254 | 360895 | 19359 | 14.6 | | |
| 贵 州 | Guizhou | 139265 | 139265 | | 9.6 | | |
| 云 南 | Yunnan | 150294 | 149918 | 376 | 11.6 | | |
| 西 藏 | Tibet | 8001 | 8001 | | 7.7 | | |
| | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 250732 | 238542 | 12190 | 16.3 | | |
| 甘 肃 | Gansu | 110711 | 110711 | | 10.4 | | |
| 青 海 | Qinghai | 41760 | 41760 | | 14.5 | | |
| 宁 夏 | Ningxia | 41664 | 41664 | | 13.2 | | |
| 新 疆 | Xinjiang | 153091 | 153091 | | 14.4 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
[责任编辑:]