地 区 | Region | 沼 气 池 | 太阳能 | 太阳房 | 太阳灶 | 生活污水 | |
产气总量 | #处理农业废 | 热水器 | 净化沼气池 | ||||
(万立方米) | 弃物沼气工程 | (万平方米) | (万平方米) | (台) | (个) | ||
Total | Methane | Water | Solar | Solar | Household | ||
Production | Generating | Heaters | Energy | Kitchen | Waste Water | ||
of Methane | Projects | Using Solar | Houses | Ranges | Purification | ||
of Disposing | Energy | and Methane | |||||
Agricultural | Generating | ||||||
(10 000 cu.m) | Wastes | (10 000 sq.m) | (10 000 sq.m) | (unit) | Tanks(unit) | ||
全 国 | National | 1577652.2 | 183669.3 | 7294.6 | 2445.6 | 2264356 | 208551 |
Total | |||||||
北 京 | Beijing | 2524.1 | 2479.9 | 74.4 | 115.3 | 1197 | |
天 津 | Tianjin | 3705.2 | 1121.4 | 35.3 | 0.8 | 8 | |
河 北 | Hebei | 90856.4 | 8075.3 | 605.6 | 139.6 | 42247 | 159 |
山 西 | Shanxi | 18991.0 | 2170.3 | 407.7 | 0.2 | 35836 | 28 |
内 蒙 | Inner | 13766.8 | 3379.6 | 62.3 | 93.6 | 52592 | 5 |
Mongolia | |||||||
辽 宁 | Liaoning | 16131.6 | 2446.9 | 127.9 | 531.5 | 986 | |
吉 林 | Jilin | 4351.1 | 545.7 | 64.3 | 289.4 | 821 | 3 |
黑龙江 | Heilongjiang | 9464.6 | 4339.3 | 58.3 | 485.1 | 511 | |
上 海 | Shanghai | 1564.6 | 1564.6 | 80.6 | 5.0 | ||
江 苏 | Jiangsu | 30459.4 | 10500.9 | 776.0 | 6.6 | 34866 | |
浙 江 | Zhejiang | 18508.6 | 12028.3 | 595.0 | 40 | 75403 | |
安 徽 | Anhui | 27993.2 | 3061.8 | 525.0 | 1505 | ||
福 建 | Fujian | 30425.0 | 9725.0 | 41.2 | 1111 | ||
江 西 | Jiangxi | 65075.8 | 8183.1 | 174.1 | 0.5 | 1947 | |
山 东 | Shandong | 95258.0 | 15338.1 | 1119.0 | 16.9 | 6508 | 159 |
河 南 | Henan | 139215.3 | 13011.3 | 488.3 | 2.0 | 649 | |
湖 北 | Hubei | 105928.8 | 6935.2 | 313.5 | 1287 | ||
湖 南 | Hunan | 99017.0 | 7722.9 | 183.0 | 13.7 | 2045 | |
广 东 | Guangdong | 35399.2 | 15682.5 | 29.9 | 6445 | ||
广 西 | Guangxi | 158687.1 | 2642.5 | 78.4 | 354 | ||
海 南 | Hainan | 33730.5 | 9273.0 | 389.7 | |||
重 庆 | Chongqing | 44304.9 | 2719.3 | 43.6 | 17186 | ||
四 川 | Sichuan | 235456.6 | 29818.0 | 152.3 | 2.7 | 121714 | 64756 |
贵 州 | Guizhou | 67220.6 | 3125.1 | 54.6 | 332 | ||
云 南 | Yunnan | 130797.7 | 235.6 | 303.1 | 264 | 139 | |
西 藏 | Tibet | 5476.7 | 21.3 | 147.1 | 381556 | ||
陕 西 | Shaanxi | 31044.8 | 1789.8 | 155.6 | 0.8 | 240929 | 123 |
甘 肃 | Gansu | 40579.6 | 1532.0 | 99.3 | 266.2 | 737941 | 34 |
青 海 | Qinghai | 3187.5 | 168.0 | 7.2 | 450.5 | 242168 | |
宁 夏 | Ningxia | 4298.3 | 1355.2 | 35.2 | 16.0 | 385052 | 7 |
新 疆 | Xinjiang | 12864.9 | 1574.7 | 51.9 | 9.4 | 13994 | |
新疆兵团 | Xinjiang | 809.4 | 558.3 | 0.2 | |||
Production & | |||||||
Construction | |||||||
Corps | |||||||
资料来源:农业部。 | |||||||
Source: Ministry of Agriculture. |