单位:亿元 | (100 million yuan) | |||||||
区 域 Area | 地 区 Region | 环境污染治 | 环境污染 | |||||
理投资总额 | 城市环境 | 工业污 | 当年完成 | 治理投资占 | ||||
基础设施 | 染源治 | 环保验收项 | GDP比重 | |||||
Total | 建设投资 | 理投资 | 目环保投资 | (%) | ||||
Investment | Investment | Investment | Environmental | Investment | ||||
in Treatment | in Urban | in Treatment | Protection | in Anti- | ||||
of Environ- | Environment | of | Investment in the | pollution | ||||
mental | Infrastructure | Industrial | Environmental | Projects as | ||||
Pollution | Facilities | Pollution | Protection | Percentage | ||||
Sources | Acceptance | of GDP | ||||||
Projects in the Year | (%) | |||||||
全 国 | National Total | 9516.5 | 5223.0 | 867.7 | 3425.8 | 1.67 | ||
东部小计 | Eastern Total | 4083.2 | 2293.6 | 351.3 | 1438.3 | 1.27 | ||
北 京 | Beijing | 433.5 | 404.5 | 4.3 | 24.8 | 2.22 | ||
天 津 | Tianjin | 191.3 | 90.9 | 14.8 | 85.6 | 1.33 | ||
河 北 | Hebei | 490.0 | 316.1 | 51.2 | 122.7 | 1.73 | ||
上 海 | Shanghai | 187.6 | 77.0 | 5.2 | 105.4 | 0.87 | ||
东 部 | 江 苏 | Jiangsu | 881.0 | 509.9 | 59.4 | 311.7 | 1.49 | |
Eastern | 浙 江 | Zhejiang | 390.4 | 156.5 | 57.7 | 176.2 | 1.04 | |
福 建 | Fujian | 282.9 | 137.0 | 38.4 | 107.5 | 1.30 | ||
山 东 | Shandong | 848.0 | 528.4 | 84.3 | 235.3 | 1.55 | ||
广 东 | Guangdong | 351.9 | 60.9 | 32.5 | 258.5 | 0.57 | ||
海 南 | Hainan | 26.6 | 12.5 | 3.5 | 10.6 | 0.85 | ||
中部小计 | Central Total | 1857.5 | 1186.0 | 204.9 | 466.6 | 1.46 | ||
山 西 | Shanxi | 337.2 | 204.7 | 55.6 | 76.9 | 2.68 | ||
安 徽 | Anhui | 506.0 | 319.8 | 41.3 | 144.9 | 2.66 | ||
中 部 | 江 西 | Jiangxi | 239.6 | 182.3 | 15.5 | 41.8 | 1.67 | |
Central | 河 南 | Heinan | 288.1 | 157.4 | 44.0 | 86.7 | 0.90 | |
湖 北 | Hubei | 252.7 | 154.5 | 25.2 | 73.0 | 1.02 | ||
湖 南 | Hunan | 233.9 | 167.2 | 23.4 | 43.3 | 0.95 | ||
西部小计 | Western Total | 2292.7 | 1269.6 | 253.7 | 769.4 | 1.82 | ||
内 蒙 古 | Inner Mongolia | 506.8 | 324.5 | 62.7 | 119.6 | 3.01 | ||
广 西 | Guangxi | 217.8 | 135.3 | 18.3 | 64.2 | 1.52 | ||
重 庆 | Chongqing | 173.3 | 111.4 | 7.9 | 54.1 | 1.37 | ||
四 川 | Sichuan | 234.0 | 119.4 | 18.8 | 95.7 | 0.89 | ||
贵 州 | Guizhou | 109.7 | 66.8 | 19.6 | 23.3 | 1.37 | ||
西 部 | 云 南 | Yunnan | 197.1 | 35.7 | 23.9 | 137.5 | 1.68 | |
Western | 西 藏 | Tibet | 28.3 | 1.5 | 1.0 | 25.8 | 3.50 | |
陕 西 | Shaanxi | 221.7 | 141.1 | 41.8 | 38.8 | 1.38 | ||
甘 肃 | Gansu | 176.2 | 82.1 | 18.2 | 75.8 | 2.81 | ||
青 海 | Qinghai | 36.7 | 20.5 | 3.0 | 13.2 | 1.75 | ||
宁 夏 | Ningxia | 72.4 | 27.8 | 16.5 | 28.0 | 2.82 | ||
新 疆 | Xinjiang | 318.7 | 203.4 | 22.0 | 93.3 | 3.81 | ||
东北小计 | Northeast Total | 751.5 | 462.3 | 57.8 | 231.4 | 1.38 | ||
东 北 | 辽 宁 | Liaoning | 347.6 | 206.6 | 27.7 | 113.3 | 1.28 | |
Northeast | 吉 林 | Jilin | 105.4 | 55.7 | 9.4 | 40.3 | 0.81 | |
黑 龙 江 | Heilongjiang | 298.5 | 200.0 | 20.7 | 77.8 | 2.08 | ||
资料来源:环境保护部、住房和城乡建设部。 | ||||||||
Source: Ministry of Environmental Protection,Ministry of Housing and Urban-Rural Development. |