附录4-3 世界主要国家温室气体排放量续表

2014/12/29 15:33

|

Aa

字体:
|

单位:千吨二氧化碳当量     (kt of CO2 eq.)
国家或地区 Country or Area 1990 2000 2005 2008 2010
             
 意 大 利  Italy 4074.0 8752.3 10386.0 13325.4 15544.0
 牙 买 加  Jamaica   17.8 50.3 70.3 84.0
      Japan 28280.1 50326.2 52914.4 63750.7 70795.0
      Jordan   19.7 110.3 158.8 193.0
 哈萨克斯坦  Kazakhstan   57.5 336.7 482.9 584.0
      Korea, Dem. 0.2 1760.1 2787.1 3693.8 4188.0
      Korea, Rep. 6157.2 14587.3 12003.3 11172.9 8957.0
 科 威 特  Kuwait 263.1 498.2 925.6 1235.4 1451.0
 吉尔吉斯斯坦  Kyrgyz Republic   7.9 24.0 34.8 42.0
 拉脱维亚  Latvia 0.8 195.7 882.1 1238.6 1355.0
 利 比 亚  Libya 282.4 178.2 280.3 331.5 366.0
 立 陶 宛  Lithuania 1.0 172.9 650.3 923.9 1301.0
 卢 森 堡  Luxembourg 0.2 52.1 100.6 132.4 146.0
 马 其 顿  Macedonia   51.8 119.1 157.6 185.0
 马来西亚  Malaysia 597.8 525.7 994.0 1286.7 1195.0
 马 耳 他  Malta   50.0 114.2 153.2 173.0
 墨 西 哥  Mexico 2965.8 4733.2 7479.5 9265.8 12018.0
 摩尔多瓦  Moldova   1.9 8.0 11.3 14.0
 莫桑比克  Mozambique   43.7 281.1 306.8 338.0
      Netherlands 6180.4 7462.9 3597.8 4459.4 4907.0
 新 西 兰  New Zealand 941.4 758.3 966.7 1199.3 1481.0
 尼日利亚  Nigeria 241.9 270.9 665.7 875.2 1023.0
      Norway 8579.3 5742.8 5218.5 5179.9 1823.0
      Oman   8.6 173.6 266.9 361.0
 巴基斯坦  Pakistan 1009.0 347.2 819.4 951.6 1036.0
      Peru   103.1 327.6 452.0 539.0
 菲 律 宾  Philippines 161.9 221.4 365.3 421.7 459.0
      Poland 532.2 1376.3 2547.9 3249.8 2592.0
 葡 萄 牙  Portugal 110.8 505.3 776.9 1012.7 1735.0
 罗马尼亚  Romania 2007.7 795.1 742.3 970.3 991.0
 俄 罗 斯  Russia 25788.6 50688.0 60112.5 66127.5 63382.0
 沙特阿拉伯  Saudi Arabia 2441.4 1340.1 2170.7 2588.3 2874.0
 塞尔维亚  Serbia 762.4 1968.1 4422.8 6111.3 7338.0
 新 加 坡  Singapore 501.5 1409.6 2496.4 3266.4 3296.0
 斯洛伐克  Slovak Republic 68.3 185.6 391.3 525.8 1576.0
 斯洛文尼亚  Slovenia 769.0 323.3 468.9 576.7 602.0
      South Africa 1491.1 1728.8 2544.0 2914.4 3210.0
 西 班 牙  Spain 6146.0 8037.1 9055.1 11347.8 12095.0
      Sweden 888.6 1485.3 2068.4 2340.9 2198.0
      Switzerland 902.6 1239.2 2025.0 2634.1 2740.0
 塔吉克斯坦  Tajikistan 2806.1 798.0 383.0 348.3 361.0
      Thailand 1429.5 453.1 1103.9 1274.5 1388.0
 土 耳 其  Turkey 2572.7 2538.5 5041.3 6441.0 7351.0
 土库曼斯坦  Turkmenistan   10.9 72.9 112.2 139.0
 乌 克 兰  Ukraine 224.1 454.2 699.3 930.6 989.0
 阿 联 酋  United Arab Emirates 843.4 878.1 1064.1 1279.0 1422.0
      United Kingdom 5244.2 8376.7 10189.0 12797.3 14300.0
      United States 92209.6 173334.1 237251.6 290919.6 350383.0
 乌 拉 圭  Uruguay   29.3 58.7 71.8 81.0
 乌兹别克斯坦  Uzbekistan   192.0 603.2 825.6 981.0
 委内瑞拉  Venezuela 3248.1 1124.5 1249.6 1854.3 2135.0
             
             
             

单位:千吨二氧化碳当量     (kt of CO2 eq.)
国家或地区 Country or Area 1990 2000 2005 2008 2010
             
 意 大 利  Italy 4074.0 8752.3 10386.0 13325.4 15544.0
 牙 买 加  Jamaica   17.8 50.3 70.3 84.0
      Japan 28280.1 50326.2 52914.4 63750.7 70795.0
      Jordan   19.7 110.3 158.8 193.0
 哈萨克斯坦  Kazakhstan   57.5 336.7 482.9 584.0
      Korea, Dem. 0.2 1760.1 2787.1 3693.8 4188.0
      Korea, Rep. 6157.2 14587.3 12003.3 11172.9 8957.0
 科 威 特  Kuwait 263.1 498.2 925.6 1235.4 1451.0
 吉尔吉斯斯坦  Kyrgyz Republic   7.9 24.0 34.8 42.0
 拉脱维亚  Latvia 0.8 195.7 882.1 1238.6 1355.0
 利 比 亚  Libya 282.4 178.2 280.3 331.5 366.0
 立 陶 宛  Lithuania 1.0 172.9 650.3 923.9 1301.0
 卢 森 堡  Luxembourg 0.2 52.1 100.6 132.4 146.0
 马 其 顿  Macedonia   51.8 119.1 157.6 185.0
 马来西亚  Malaysia 597.8 525.7 994.0 1286.7 1195.0
 马 耳 他  Malta   50.0 114.2 153.2 173.0
 墨 西 哥  Mexico 2965.8 4733.2 7479.5 9265.8 12018.0
 摩尔多瓦  Moldova   1.9 8.0 11.3 14.0
 莫桑比克  Mozambique   43.7 281.1 306.8 338.0
      Netherlands 6180.4 7462.9 3597.8 4459.4 4907.0
 新 西 兰  New Zealand 941.4 758.3 966.7 1199.3 1481.0
 尼日利亚  Nigeria 241.9 270.9 665.7 875.2 1023.0
      Norway 8579.3 5742.8 5218.5 5179.9 1823.0
      Oman   8.6 173.6 266.9 361.0
 巴基斯坦  Pakistan 1009.0 347.2 819.4 951.6 1036.0
      Peru   103.1 327.6 452.0 539.0
 菲 律 宾  Philippines 161.9 221.4 365.3 421.7 459.0
      Poland 532.2 1376.3 2547.9 3249.8 2592.0
 葡 萄 牙  Portugal 110.8 505.3 776.9 1012.7 1735.0
 罗马尼亚  Romania 2007.7 795.1 742.3 970.3 991.0
 俄 罗 斯  Russia 25788.6 50688.0 60112.5 66127.5 63382.0
 沙特阿拉伯  Saudi Arabia 2441.4 1340.1 2170.7 2588.3 2874.0
 塞尔维亚  Serbia 762.4 1968.1 4422.8 6111.3 7338.0
 新 加 坡  Singapore 501.5 1409.6 2496.4 3266.4 3296.0
 斯洛伐克  Slovak Republic 68.3 185.6 391.3 525.8 1576.0
 斯洛文尼亚  Slovenia 769.0 323.3 468.9 576.7 602.0
      South Africa 1491.1 1728.8 2544.0 2914.4 3210.0
 西 班 牙  Spain 6146.0 8037.1 9055.1 11347.8 12095.0
      Sweden 888.6 1485.3 2068.4 2340.9 2198.0
      Switzerland 902.6 1239.2 2025.0 2634.1 2740.0
 塔吉克斯坦  Tajikistan 2806.1 798.0 383.0 348.3 361.0
      Thailand 1429.5 453.1 1103.9 1274.5 1388.0
 土 耳 其  Turkey 2572.7 2538.5 5041.3 6441.0 7351.0
 土库曼斯坦  Turkmenistan   10.9 72.9 112.2 139.0
 乌 克 兰  Ukraine 224.1 454.2 699.3 930.6 989.0
 阿 联 酋  United Arab Emirates 843.4 878.1 1064.1 1279.0 1422.0
      United Kingdom 5244.2 8376.7 10189.0 12797.3 14300.0
      United States 92209.6 173334.1 237251.6 290919.6 350383.0
 乌 拉 圭  Uruguay   29.3 58.7 71.8 81.0
 乌兹别克斯坦  Uzbekistan   192.0 603.2 825.6 981.0
 委内瑞拉  Venezuela 3248.1 1124.5 1249.6 1854.3 2135.0
             
             
             

[责任编辑:]