单位:千吨 | (1000 tons) | ||||||
国家或地区 | Country or Area | 人类活动产生的 一氧化碳排放量 Carbon Monoxide Emission by Man-Made | |||||
汽车排放量 Mobile Emission | 工业排放量 Industrial Emission | ||||||
2000 | 2011 | 2000 | 2011 | 2000 | 2011 | ||
澳大利亚 | Australia | 5759 | 3009 | 3967 | 1513 | 1792 | 1496 |
奥 地 利 | Austria | 957 | 607 | 411 | 184 | 546 | 423 |
比 利 时 | Belgium | 894 | 384 | 234 | 88 | 660 | 296 |
加 拿 大 | Canada | 11324 | 8487 | 6499 | 3574 | 4826 | 4912 |
智 利 | Chile | 1661 | 960 | 701 | |||
捷 克 | Czech Republic | 648 | 382 | 336 | 155 | 312 | 227 |
丹 麦 | Denmark | 492 | 382 | 365 | 236 | 127 | 146 |
爱沙尼亚 | Estonia | 183 | 148 | 68 | 22 | 114 | 125 |
芬 兰 | Finland | 586 | 450 | 442 | 280 | 144 | 169 |
法 国 | France | 6577 | 3580 | 2951 | 869 | 3626 | 2710 |
德 国 | Germany | 4854 | 3304 | 2599 | 1112 | 2255 | 2192 |
希 腊 | Greece | 921 | 492 | 728 | 317 | 193 | 174 |
匈 牙 利 | Hungary | 633 | 396 | 436 | 142 | 197 | 254 |
冰 岛 | Iceland | 21 | 18 | 20 | 17 | 1 | 1 |
爱 尔 兰 | Ireland | 251 | 126 | 194 | 71 | 57 | 55 |
以 色 列 | Israel | 376 | 174 | 367 | 162 | 9 | 12 |
意 大 利 | Italy | 4654 | 2462 | 3576 | 1193 | 1078 | 1269 |
日 本 | Japan | 3845 | 2370 | 1860 | 468 | 1985 | 1902 |
韩 国 | Korea | 901 | 776 | 125 | |||
卢 森 堡 | Luxembourg | 93 | 38 | 84 | 31 | 9 | 7 |
荷 兰 | Netherlands | 735 | 522 | 497 | 339 | 238 | 182 |
新 西 兰 | New Zealand | 672 | 704 | 491 | 531 | 180 | 173 |
挪 威 | Norway | 520 | 311 | 290 | 139 | 230 | 172 |
波 兰 | Poland | 2633 | 2916 | 916 | 761 | 1718 | 2155 |
葡 萄 牙 | Portugal | 729 | 383 | 371 | 112 | 358 | 271 |
斯洛伐克 | Slovak Republic | 300 | 227 | 115 | 48 | 185 | 179 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | 213 | 148 | 117 | 41 | 96 | 107 |
西 班 牙 | Spain | 2681 | 1794 | 1195 | 274 | 1485 | 1520 |
瑞 典 | Sweden | 826 | 571 | 604 | 278 | 222 | 293 |
瑞 士 | Switzerland | 443 | 286 | 320 | 211 | 113 | 65 |
土 耳 其 | Turkey | 4297 | 2955 | 2468 | 1329 | 1829 | 1626 |
英 国 | United Kingdom | 5657 | 2139 | 4211 | 1114 | 1447 | 1025 |
美 国 | United States | 92914 | 53194 | 83680 | 38502 | 9234 | 14692 |
俄 罗 斯 | Russia | 10087 | |||||
资料来源:经合组织数据库。 | |||||||
Source:OECD Database. |