单位:千吨 | (1000 tons) | |||||||
国家或地区 | Country or Area | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
澳大利亚 | Australia | 13200 | 14035 | |||||
奥 地 利 | Austria | 3476 | 4321 | 4717 | 4997 | 4921 | 4678 | |
比 利 时 | Belgium | 4576 | 4874 | 5024 | 5243 | 5274 | 5067 | 5125 |
智 利 | Chile | 4057 | 5066 | 5748 | 6386 | 6517 | ||
捷 克 | Czech Republic | 3120 | 3434 | 2954 | 3176 | 3310 | 3334 | 3358 |
丹 麦 | Denmark | 2725 | 3257 | 3586 | 4072 | 3827 | 3732 | 4001 |
爱沙尼亚 | Estonia | 533 | 633 | 587 | 524 | 452 | 406 | 399 |
芬 兰 | Finland | 2109 | 2600 | 2506 | 2768 | 2562 | 2519 | 2719 |
法 国 | France | 28253 | 31232 | 33366 | 34714 | 34504 | 34535 | 34336 |
德 国 | Germany | 50894 | 52810 | 46555 | 48367 | 48466 | 49237 | |
希 腊 | Greece | 3200 | 4447 | 4853 | 5077 | 5154 | 5917 | |
匈 牙 利 | Hungary | 4752 | 4552 | 4646 | 4553 | 4312 | 4033 | 3809 |
冰 岛 | Iceland | 114 | 130 | 153 | 175 | 177 | ||
爱 尔 兰 | Ireland | 1848 | 2279 | 3041 | 3224 | 2953 | 2846 | |
以 色 列 | Israel | 3968 | 4086 | 4435 | 4800 | 4595 | 4759 | |
意 大 利 | Italy | 25780 | 28959 | 31664 | 32472 | 32110 | 32479 | |
日 本 | Japan | 52224 | 54833 | 52719 | 48106 | 46252 | 45359 | |
韩 国 | Korea | 17438 | 16950 | 17665 | 19006 | 18581 | ||
卢 森 堡 | Luxembourg | 240 | 285 | 313 | 341 | 338 | 344 | 356 |
墨 西 哥 | Mexico | 30510 | 30733 | 35405 | 37595 | 38325 | 40059 | 41063 |
荷 兰 | Netherlands | 8469 | 9769 | 10178 | 10258 | 10123 | 9851 | 9947 |
新 西 兰 | New Zealand | 3180 | 2531 | 2461 | ||||
挪 威 | Norway | 2722 | 2755 | 1968 | 2324 | 2269 | 2295 | 2392 |
波 兰 | Poland | 10985 | 12226 | 12169 | 12194 | 12053 | 12032 | 12129 |
葡 萄 牙 | Portugal | 3884 | 4531 | 4745 | 5472 | 5496 | 5457 | 5139 |
斯洛伐克 | Slovak Republic | 1620 | 1707 | 1468 | 1686 | 1654 | 1719 | 1679 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | 1186 | 1020 | 989 | 1095 | 1069 | 1004 | 844 |
西 班 牙 | Spain | 18732 | 24730 | 25683 | 25317 | 25108 | 23775 | 22997 |
瑞 典 | Sweden | 3555 | 3796 | 4347 | 4710 | 4461 | 4334 | 4374 |
瑞 士 | Switzerland | 4240 | 4731 | 4940 | 5653 | 5461 | 5565 | 5478 |
土 耳 其 | Turkey | 27234 | 30617 | 31351 | 28454 | 30196 | 29733 | |
英 国 | United Kingdom | 28900 | 33954 | 35121 | 33424 | 32507 | 32450 | |
美 国 | United States | 197113 | 220029 | 229209 | 228030 | 221036 | 226669 | |
巴 西 | Brazil | 57563 | 60142 | |||||
印度尼西亚 | Indonesia | 9601 | ||||||
俄 罗 斯 | Russia | 51829 | 57695 | 64605 | 66872 | 69257 | ||
资料来源:经合组织数据库。 | ||||||||
Source:OECD Database. |