附录5 2014年上半年各省、自治区、直辖市主要污染物排放量指标公报续表
2014/12/29 16:34
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 单位:万吨 | | | | | | (10 000 tons) |
| 地 区 | Region | 二氧化硫排放量 | 氮氧化物排放量 |
| Sulphur Dioxide Emission | Nitrogen Oxides Emission |
| 2013年 | 2014年 | 2014年比 | 2013年 | 2014年 | 2014年比 |
| 上半年 | 上半年 | 上年增减(%) | 上半年 | 上半年 | 上年增减(%) |
| the First | the First | Increase or | the First | the First | Increase or |
| Half of | Half of | Decrease in | Half of | Half of | Decrease in |
| 2013 | 2014 | 2014 over | 2013 | 2014 | 2014 over |
| | | 2013 (%) | | | 2013 (%) |
| | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 1056. 9 | 1037.2 | -1.87 | 1167.5 | 1099.5 | -5.82 |
| | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 4.05 | 3.83 | -5.43 | 8.54 | 7.89 | -7.59 |
| 天 津 | Tianjin | 10.84 | 10.40 | -4.05 | 16.14 | 14.42 | -10.67 |
| 河 北 | Hebei | 67.36 | 62.55 | -7.14 | 85.72 | 79.69 | -7.03 |
| 山 西 | Shanxi | 66.92 | 64.57 | -3.51 | 60.43 | 55.58 | -8.01 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 71.41 | 70.29 | -1.57 | 73.79 | 70.82 | -4.02 |
| | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 51.18 | 50.39 | -1.55 | 48.93 | 44.29 | -9.47 |
| 吉 林 | Jilin | 19.12 | 18.25 | -4.55 | 29.14 | 28.42 | -2.50 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 24.19 | 22.81 | -5.67 | 39.32 | 37.32 | -5.09 |
| | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 9.85 | 9.06 | -8.02 | 19.70 | 18.39 | -6.65 |
| 江 苏 | Jiangsu | 51.13 | 49.41 | -3.37 | 73.58 | 68.77 | -6.54 |
| 浙 江 | Zhejiang | 30.54 | 29.41 | -3.70 | 40.52 | 37.48 | -7.51 |
| 安 徽 | Anhui | 26.12 | 25.98 | -0.53 | 47.91 | 44.90 | -6.29 |
| 福 建 | Fujian | 19.20 | 19.10 | -0.52 | 24.68 | 23.54 | -4.62 |
| 江 西 | Jiangxi | 27.18 | 26.80 | -1.39 | 29.06 | 27.87 | -4.11 |
| 山 东 | Shandong | 87.39 | 86.78 | -0.70 | 91.12 | 85.08 | -6.63 |
| | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 65.51 | 63.93 | -2.42 | 80.80 | 73.36 | -9.21 |
| 湖 北 | Hubei | 31.74 | 31.32 | -1.35 | 31.52 | 29.17 | -7.47 |
| 湖 南 | Hunan | 33.85 | 33.77 | -0.26 | 28.69 | 27.70 | -3.45 |
| 广 东 | Guangdong | 39.38 | 38.52 | -2.18 | 64.20 | 60.81 | -5.28 |
| 广 西 | Guangxi | 21.87 | 21.56 | -1.40 | 24.15 | 22.38 | -7.35 |
| 海 南 | Hainan | 1.75 | 1.87 | 6.99 | 4.76 | 4.59 | -3.64 |
| | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 28.28 | 27.69 | -2.11 | 19.02 | 18.37 | -3.42 |
| 四 川 | Sichuan | 41.48 | 40.06 | -3.42 | 34.35 | 32.57 | -5.18 |
| 贵 州 | Guizhou | 51.16 | 50.59 | -1.11 | 28.87 | 26.28 | -8.98 |
| 云 南 | Yunnan | 32.80 | 31.98 | -2.52 | 25.82 | 24.49 | -5.15 |
| 西 藏 | Tibet | 0.21 | 0.23 | 9.95 | 1.91 | 1.96 | 2.44 |
| | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 42.88 | 42.47 | -0.94 | 39.59 | 36.51 | -7.79 |
| 甘 肃 | Gansu | 31.82 | 32.48 | 2.06 | 22.86 | 21.43 | -6.25 |
| 青 海 | Qinghai | 7.99 | 7.70 | -3.56 | 6.99 | 6.73 | -3.77 |
| 宁 夏 | Ningxia | 20.35 | 20.49 | 0.66 | 22.07 | 20.02 | -9.29 |
| 新 疆 | Xinjiang | 34.23 | 36.35 | 6.19 | 36.94 | 39.99 | 8.25 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production & | 5.11 | 6.54 | 27.84 | 6.29 | 8.67 | 37.80 |
| | Construction Corps | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 单位:万吨 | | | | | | (10 000 tons) |
| 地 区 | Region | 二氧化硫排放量 | 氮氧化物排放量 |
| Sulphur Dioxide Emission | Nitrogen Oxides Emission |
| 2013年 | 2014年 | 2014年比 | 2013年 | 2014年 | 2014年比 |
| 上半年 | 上半年 | 上年增减(%) | 上半年 | 上半年 | 上年增减(%) |
| the First | the First | Increase or | the First | the First | Increase or |
| Half of | Half of | Decrease in | Half of | Half of | Decrease in |
| 2013 | 2014 | 2014 over | 2013 | 2014 | 2014 over |
| | | 2013 (%) | | | 2013 (%) |
| | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 1056. 9 | 1037.2 | -1.87 | 1167.5 | 1099.5 | -5.82 |
| | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 4.05 | 3.83 | -5.43 | 8.54 | 7.89 | -7.59 |
| 天 津 | Tianjin | 10.84 | 10.40 | -4.05 | 16.14 | 14.42 | -10.67 |
| 河 北 | Hebei | 67.36 | 62.55 | -7.14 | 85.72 | 79.69 | -7.03 |
| 山 西 | Shanxi | 66.92 | 64.57 | -3.51 | 60.43 | 55.58 | -8.01 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 71.41 | 70.29 | -1.57 | 73.79 | 70.82 | -4.02 |
| | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 51.18 | 50.39 | -1.55 | 48.93 | 44.29 | -9.47 |
| 吉 林 | Jilin | 19.12 | 18.25 | -4.55 | 29.14 | 28.42 | -2.50 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 24.19 | 22.81 | -5.67 | 39.32 | 37.32 | -5.09 |
| | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 9.85 | 9.06 | -8.02 | 19.70 | 18.39 | -6.65 |
| 江 苏 | Jiangsu | 51.13 | 49.41 | -3.37 | 73.58 | 68.77 | -6.54 |
| 浙 江 | Zhejiang | 30.54 | 29.41 | -3.70 | 40.52 | 37.48 | -7.51 |
| 安 徽 | Anhui | 26.12 | 25.98 | -0.53 | 47.91 | 44.90 | -6.29 |
| 福 建 | Fujian | 19.20 | 19.10 | -0.52 | 24.68 | 23.54 | -4.62 |
| 江 西 | Jiangxi | 27.18 | 26.80 | -1.39 | 29.06 | 27.87 | -4.11 |
| 山 东 | Shandong | 87.39 | 86.78 | -0.70 | 91.12 | 85.08 | -6.63 |
| | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 65.51 | 63.93 | -2.42 | 80.80 | 73.36 | -9.21 |
| 湖 北 | Hubei | 31.74 | 31.32 | -1.35 | 31.52 | 29.17 | -7.47 |
| 湖 南 | Hunan | 33.85 | 33.77 | -0.26 | 28.69 | 27.70 | -3.45 |
| 广 东 | Guangdong | 39.38 | 38.52 | -2.18 | 64.20 | 60.81 | -5.28 |
| 广 西 | Guangxi | 21.87 | 21.56 | -1.40 | 24.15 | 22.38 | -7.35 |
| 海 南 | Hainan | 1.75 | 1.87 | 6.99 | 4.76 | 4.59 | -3.64 |
| | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 28.28 | 27.69 | -2.11 | 19.02 | 18.37 | -3.42 |
| 四 川 | Sichuan | 41.48 | 40.06 | -3.42 | 34.35 | 32.57 | -5.18 |
| 贵 州 | Guizhou | 51.16 | 50.59 | -1.11 | 28.87 | 26.28 | -8.98 |
| 云 南 | Yunnan | 32.80 | 31.98 | -2.52 | 25.82 | 24.49 | -5.15 |
| 西 藏 | Tibet | 0.21 | 0.23 | 9.95 | 1.91 | 1.96 | 2.44 |
| | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 42.88 | 42.47 | -0.94 | 39.59 | 36.51 | -7.79 |
| 甘 肃 | Gansu | 31.82 | 32.48 | 2.06 | 22.86 | 21.43 | -6.25 |
| 青 海 | Qinghai | 7.99 | 7.70 | -3.56 | 6.99 | 6.73 | -3.77 |
| 宁 夏 | Ningxia | 20.35 | 20.49 | 0.66 | 22.07 | 20.02 | -9.29 |
| 新 疆 | Xinjiang | 34.23 | 36.35 | 6.19 | 36.94 | 39.99 | 8.25 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production & | 5.11 | 6.54 | 27.84 | 6.29 | 8.67 | 37.80 |
| | Construction Corps | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
[责任编辑:]