1-6 各地区主要能源、黑色金属矿产基础储量(2012年)
2014/02/17 09:22
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 地 区 | Region | 石油 | 天然气 | 煤炭 | 铁矿 | 锰矿 | 铬矿 | 钒矿 | 原 生 |
| | | | (矿石, | (矿石, | (矿石, | | 钛铁矿 |
| (万吨) | (亿立方米) | (亿吨) | 亿吨) | 万吨) | 万吨) | (万吨) | (万吨) |
| Petroleum | Natural | Coal | Iron | Manganese | Chromite | Vanadium | Titanium |
| | Gas (100 | (100 | (Ore, 100 | (Ore, | (Ore, | | |
| (10 000 | million | million | million | 10 000 | 10 000 | (10 000 | (10 000 |
| tons) | cu.m) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) |
| | | | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 333258.33 | 43789.88 | 2298.86 | 194.77 | 20938.18 | 405.01 | 877.49 | 21088.22 |
| | | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | | | 3.73 | 1.24 | | | | |
| 天 津 | Tianjin | 3034.52 | 278.78 | 2.97 | | | | | |
| 河 北 | Hebei | 26934.54 | 315.37 | 39.51 | 24.23 | 7.05 | 4.64 | 10.51 | 290.07 |
| 山 西 | Shanxi | | | 908.42 | 12.82 | 12.90 | | | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 8517.07 | 8344.30 | 401.66 | 15.58 | 567.88 | 56.29 | 0.77 | |
| | | | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 16946.82 | 178.54 | 31.92 | 54.98 | 1386.46 | | | |
| 吉 林 | Jilin | 18304.08 | 776.22 | 9.82 | 3.82 | 0.40 | | | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 50137.48 | 1381.51 | 61.64 | 0.35 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | | | | | | | | |
| 江 苏 | Jiangsu | 3061.03 | 24.35 | 10.82 | 1.78 | | | 4.83 | |
| 浙 江 | Zhejiang | | | 0.43 | 0.31 | | | 3.75 | |
| 安 徽 | Anhui | 260.06 | 0.30 | 80.38 | 8.39 | 7.77 | | 6.07 | |
| 福 建 | Fujian | | | 4.44 | 3.56 | 133.41 | | | |
| 江 西 | Jiangxi | | | 4.11 | 1.46 | | | 6.52 | |
| 山 东 | Shandong | 34302.35 | 345.90 | 79.73 | 8.90 | | | | 645.79 |
| | | | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 5160.24 | 75.08 | 99.09 | 1.56 | 0.82 | | | 0.52 |
| 湖 北 | Hubei | 1328.70 | 49.68 | 3.25 | 5.83 | 721.27 | | 25.16 | 1053.23 |
| 湖 南 | Hunan | | | 6.61 | 1.29 | 1958.37 | | 2.86 | |
| 广 东 | Guangdong | 7.90 | 0.30 | 0.23 | 1.08 | 75.23 | | | |
| 广 西 | Guangxi | 139.00 | 1.24 | 2.08 | 0.29 | 8590.40 | | 171.49 | |
| 海 南 | Hainan | 297.50 | -1.29 | 1.19 | 0.81 | | | | 2.69 |
| | | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 158.63 | 1928.31 | 19.85 | 0.22 | 1678.45 | | | |
| 四 川 | Sichuan | 804.63 | 9351.09 | 54.53 | 29.66 | 97.74 | | 547.03 | 19049.87 |
| 贵 州 | Guizhou | | 5.44 | 69.39 | 0.13 | 3559.77 | | | |
| 云 南 | Yunnan | 12.21 | 2.24 | 59.09 | 4.29 | 1029.47 | | 0.07 | |
| 西 藏 | Tibet | | | 0.12 | 0.17 | | 173.69 | | |
| | | | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 31397.94 | 6376.26 | 108.99 | 3.85 | 281.82 | | 8.40 | |
| 甘 肃 | Gansu | 19184.32 | 224.58 | 34.08 | 3.84 | 259.04 | 124.83 | 89.87 | |
| 青 海 | Qinghai | 6499.44 | 1281.60 | 15.97 | 0.06 | | 1.38 | | |
| 宁 夏 | Ningxia | 2299.47 | 294.96 | 32.34 | | | | | |
| 新 疆 | Xinjiang | 56464.74 | 9324.37 | 152.47 | 4.27 | 569.93 | 44.18 | 0.16 | 46.05 |
| | | | | | | | | | |
| 海 域 | Ocean | 48005.65 | 3230.75 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 地 区 | Region | 石油 | 天然气 | 煤炭 | 铁矿 | 锰矿 | 铬矿 | 钒矿 | 原 生 |
| | | | (矿石, | (矿石, | (矿石, | | 钛铁矿 |
| (万吨) | (亿立方米) | (亿吨) | 亿吨) | 万吨) | 万吨) | (万吨) | (万吨) |
| Petroleum | Natural | Coal | Iron | Manganese | Chromite | Vanadium | Titanium |
| | Gas (100 | (100 | (Ore, 100 | (Ore, | (Ore, | | |
| (10 000 | million | million | million | 10 000 | 10 000 | (10 000 | (10 000 |
| tons) | cu.m) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) |
| | | | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 333258.33 | 43789.88 | 2298.86 | 194.77 | 20938.18 | 405.01 | 877.49 | 21088.22 |
| | | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | | | 3.73 | 1.24 | | | | |
| 天 津 | Tianjin | 3034.52 | 278.78 | 2.97 | | | | | |
| 河 北 | Hebei | 26934.54 | 315.37 | 39.51 | 24.23 | 7.05 | 4.64 | 10.51 | 290.07 |
| 山 西 | Shanxi | | | 908.42 | 12.82 | 12.90 | | | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 8517.07 | 8344.30 | 401.66 | 15.58 | 567.88 | 56.29 | 0.77 | |
| | | | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 16946.82 | 178.54 | 31.92 | 54.98 | 1386.46 | | | |
| 吉 林 | Jilin | 18304.08 | 776.22 | 9.82 | 3.82 | 0.40 | | | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 50137.48 | 1381.51 | 61.64 | 0.35 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | | | | | | | | |
| 江 苏 | Jiangsu | 3061.03 | 24.35 | 10.82 | 1.78 | | | 4.83 | |
| 浙 江 | Zhejiang | | | 0.43 | 0.31 | | | 3.75 | |
| 安 徽 | Anhui | 260.06 | 0.30 | 80.38 | 8.39 | 7.77 | | 6.07 | |
| 福 建 | Fujian | | | 4.44 | 3.56 | 133.41 | | | |
| 江 西 | Jiangxi | | | 4.11 | 1.46 | | | 6.52 | |
| 山 东 | Shandong | 34302.35 | 345.90 | 79.73 | 8.90 | | | | 645.79 |
| | | | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 5160.24 | 75.08 | 99.09 | 1.56 | 0.82 | | | 0.52 |
| 湖 北 | Hubei | 1328.70 | 49.68 | 3.25 | 5.83 | 721.27 | | 25.16 | 1053.23 |
| 湖 南 | Hunan | | | 6.61 | 1.29 | 1958.37 | | 2.86 | |
| 广 东 | Guangdong | 7.90 | 0.30 | 0.23 | 1.08 | 75.23 | | | |
| 广 西 | Guangxi | 139.00 | 1.24 | 2.08 | 0.29 | 8590.40 | | 171.49 | |
| 海 南 | Hainan | 297.50 | -1.29 | 1.19 | 0.81 | | | | 2.69 |
| | | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 158.63 | 1928.31 | 19.85 | 0.22 | 1678.45 | | | |
| 四 川 | Sichuan | 804.63 | 9351.09 | 54.53 | 29.66 | 97.74 | | 547.03 | 19049.87 |
| 贵 州 | Guizhou | | 5.44 | 69.39 | 0.13 | 3559.77 | | | |
| 云 南 | Yunnan | 12.21 | 2.24 | 59.09 | 4.29 | 1029.47 | | 0.07 | |
| 西 藏 | Tibet | | | 0.12 | 0.17 | | 173.69 | | |
| | | | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 31397.94 | 6376.26 | 108.99 | 3.85 | 281.82 | | 8.40 | |
| 甘 肃 | Gansu | 19184.32 | 224.58 | 34.08 | 3.84 | 259.04 | 124.83 | 89.87 | |
| 青 海 | Qinghai | 6499.44 | 1281.60 | 15.97 | 0.06 | | 1.38 | | |
| 宁 夏 | Ningxia | 2299.47 | 294.96 | 32.34 | | | | | |
| 新 疆 | Xinjiang | 56464.74 | 9324.37 | 152.47 | 4.27 | 569.93 | 44.18 | 0.16 | 46.05 |
| | | | | | | | | | |
| 海 域 | Ocean | 48005.65 | 3230.75 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
[责任编辑:]