城 市 | City | 年平均 | 年 极 端 | 年 极 端 | 年 平 均 | 全年日 | 全 年 |
气 温 | 最高气温 | 最低气温 | 相对湿度 | 照时数 | 降水量 | ||
(摄氏度) | (摄氏度) | (摄氏度) | (%) | (小时) | (毫米) | ||
Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | ||
Average | Maximum | Minimum | Average | Average | Average | ||
Temperature | Temperature | Temperature | Humidity | Sunshine | Precipitation | ||
Hours | |||||||
(℃) | (℃) | (℃) | (%) | (hour) | (millimeter) | ||
北 京 | Beijing | 12.9 | 38.0 | -13.7 | 51 | 2450.2 | 733.2 |
天 津 | Tianjin | 12.5 | 37.6 | -13.3 | 57 | 2174.4 | 755.3 |
石 家 庄 | Shijiazhuang | 14.0 | 39.3 | -10.9 | 55 | 2288.2 | 649.4 |
太 原 | Taiyuan | 10.7 | 36.4 | -16.1 | 51 | 2618.6 | 427.8 |
呼和浩特 | Hohhot | 7.2 | 34.7 | -23.9 | 47 | 2677.8 | 551.4 |
沈 阳 | Shenyang | 7.4 | 32.4 | -28.8 | 69 | 2577.2 | 786.0 |
长 春 | Changchun | 5.2 | 31.5 | -27.6 | 63 | 2438.3 | 718.3 |
哈 尔 滨 | Harbin | 4.6 | 33.2 | -31.3 | 67 | 1773.8 | 740.8 |
上 海 | Shanghai | 17.1 | 38.0 | -2.5 | 68 | 1420.4 | 1435.8 |
南 京 | Nanjing | 16.0 | 37.2 | -7.2 | 68 | 1939.1 | 917.2 |
杭 州 | Hangzhou | 17.1 | 38.5 | -3.3 | 71 | 1520.5 | 1728.8 |
合 肥 | Hefei | 16.5 | 37.8 | -6.6 | 73 | 1912.8 | 936.4 |
福 州 | Fuzhou | 20.2 | 39.2 | 0.8 | 75 | 1291.3 | 1913.4 |
南 昌 | Nanchang | 18.0 | 36.9 | -2.9 | 77 | 1622.0 | 2059.8 |
济 南 | Jinan | 14.3 | 37.5 | -11.8 | 55 | 2146.0 | 569.1 |
郑 州 | Zhengzhou | 15.5 | 41.0 | -7.6 | 53 | 1883.7 | 498.7 |
武 汉 | Wuhan | 16.4 | 37.5 | -6.5 | 81 | 1553.9 | 1415.5 |
长 沙 | Changsha | 17.6 | 37.7 | -2.4 | 76 | 1493.6 | 1730.0 |
广 州 | Guangzhou | 21.7 | 36.8 | 2.5 | 82 | 1471.2 | 1813.9 |
南 宁 | Nanning | 21.4 | 37.1 | 3.1 | 80 | 1295.7 | 1086.8 |
海 口 | Haikou | 24.6 | 36.4 | 9.2 | 82 | 1766.4 | 2094.3 |
重 庆 | Chongqing | 18.3 | 39.9 | 1.0 | 72 | 812.0 | 1104.4 |
成 都 | Chengdu | 15.9 | 35.5 | -3.4 | 78 | 780.6 | 610.9 |
贵 阳 | Guiyang | 13.7 | 31.9 | -4.1 | 85 | 681.6 | 1226.4 |
昆 明 | Kunming | 16.3 | 30.9 | -2.3 | 67 | 2554.2 | 802.1 |
拉 萨 | Lhasa | 9.6 | 29.1 | -13.0 | 34 | 3162.9 | 365.2 |
西 安 | Xi'an | 14.6 | 39.9 | -9.3 | 62 | 1546.6 | 426.7 |
兰 州 | Lanzhou | 10.5 | 35.3 | -17.1 | 53 | 2322.8 | 293.9 |
西 宁 | Xining | 5.2 | 28.9 | -23.8 | 59 | 2655.2 | 446.1 |
银 川 | Yinchuan | 9.8 | 34.8 | -20.1 | 48 | 2728.3 | 292.7 |
乌鲁木齐 | Urumqi | 7.4 | 36.2 | -29.0 | 53 | 2864.6 | 286.9 |
资料来源:中国气象局。 | |||||||
Source: China Meteorological Administration. |