2-1 全国水环境情况(2000-2012年)续表3
2014/02/14 16:06
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
年 份 Year | 化学需氧量 | | | 氨 氮 | | |
| 排放总量 | 工业 | 生活 | 排放量 | 工业 | 生活 |
| (万吨) | (万吨) |
| COD | Industrial | Household | Ammonia | Industrial | Household |
| Discharge | Discharge | Discharge | Nitrogen | Discharge | Discharge |
| | | | Discharge | | |
| (10 000 tons) | | | (10 000 tons) | | |
| | | | | | | |
| 2000 | 1445.0 | 704.5 | 740.5 | | | |
| | | | | | | |
| 2001 | 1404.8 | 607.5 | 797.3 | 125.2 | 41.3 | 83.9 |
| 2002 | 1366.9 | 584.0 | 782.9 | 128.8 | 42.1 | 86.7 |
| 2003 | 1333.9 | 511.8 | 821.1 | 129.6 | 40.4 | 89.2 |
| 2004 | 1339.2 | 509.7 | 829.5 | 133.0 | 42.2 | 90.8 |
| 2005 | 1414.2 | 554.7 | 859.4 | 149.8 | 52.5 | 97.3 |
| | | | | | | |
| 2006 | 1428.2 | 541.5 | 886.7 | 141.4 | 42.5 | 98.9 |
| 2007 | 1381.8 | 511.1 | 870.8 | 132.3 | 34.1 | 98.3 |
| 2008 | 1320.7 | 457.6 | 863.1 | 127.0 | 29.7 | 97.3 |
| 2009 | 1277.5 | 439.7 | 837.9 | 122.6 | 27.4 | 95.3 |
| 2010 | 1238.1 | 434.8 | 803.3 | 120.3 | 27.3 | 93.0 |
| | | | | | | |
| 2011 | 2499.9 | 354.8 | 938.8 | 260.4 | 28.1 | 147.7 |
| 2012 | 2423.7 | 338.5 | 912.8 | 253.6 | 26.4 | 144.6 |
| | | | | | | |
年 份 Year | 化学需氧量 | | | 氨 氮 | | |
| 排放总量 | 工业 | 生活 | 排放量 | 工业 | 生活 |
| (万吨) | (万吨) |
| COD | Industrial | Household | Ammonia | Industrial | Household |
| Discharge | Discharge | Discharge | Nitrogen | Discharge | Discharge |
| | | | Discharge | | |
| (10 000 tons) | | | (10 000 tons) | | |
| | | | | | | |
| 2000 | 1445.0 | 704.5 | 740.5 | | | |
| | | | | | | |
| 2001 | 1404.8 | 607.5 | 797.3 | 125.2 | 41.3 | 83.9 |
| 2002 | 1366.9 | 584.0 | 782.9 | 128.8 | 42.1 | 86.7 |
| 2003 | 1333.9 | 511.8 | 821.1 | 129.6 | 40.4 | 89.2 |
| 2004 | 1339.2 | 509.7 | 829.5 | 133.0 | 42.2 | 90.8 |
| 2005 | 1414.2 | 554.7 | 859.4 | 149.8 | 52.5 | 97.3 |
| | | | | | | |
| 2006 | 1428.2 | 541.5 | 886.7 | 141.4 | 42.5 | 98.9 |
| 2007 | 1381.8 | 511.1 | 870.8 | 132.3 | 34.1 | 98.3 |
| 2008 | 1320.7 | 457.6 | 863.1 | 127.0 | 29.7 | 97.3 |
| 2009 | 1277.5 | 439.7 | 837.9 | 122.6 | 27.4 | 95.3 |
| 2010 | 1238.1 | 434.8 | 803.3 | 120.3 | 27.3 | 93.0 |
| | | | | | | |
| 2011 | 2499.9 | 354.8 | 938.8 | 260.4 | 28.1 | 147.7 |
| 2012 | 2423.7 | 338.5 | 912.8 | 253.6 | 26.4 | 144.6 |
| | | | | | | |
[责任编辑:]