2-7 各地区供水和用水情况(2012年)续表
2014/02/14 14:53
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 单位:亿立方米 | | | | | (100 million cu.m ) |
| 地 区 | Region | | 用水消耗量 | 人均用水量 |
| 工业用水 | 生活用水 | 生态环境补水 | | (立方米) |
| Industry | Household | Eco- | Consumption | Water Use |
| | | environment | of Water | per Capita |
| | | | Use | (cu.m) |
| | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 1380.7 | 739.7 | 108.3 | 3244.5 | 453.9 |
| | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 4.9 | 16.0 | 5.7 | 19.6 | 175.5 |
| 天 津 | Tianjin | 5.1 | 5.0 | 1.4 | 15.5 | 167.1 |
| 河 北 | Hebei | 25.2 | 23.3 | 3.8 | 144.0 | 268.9 |
| 山 西 | Shanxi | 15.5 | 11.8 | 3.3 | 56.0 | 203.7 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 23.5 | 10.4 | 15.1 | 123.1 | 741.6 |
| | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 23.0 | 23.4 | 4.4 | 91.1 | 324.3 |
| 吉 林 | Jilin | 27.1 | 12.0 | 6.0 | 67.1 | 472.1 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 41.7 | 16.3 | 6.0 | 204.7 | 936.1 |
| | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 72.9 | 24.9 | 0.7 | 20.0 | 490.6 |
| 江 苏 | Jiangsu | 193.1 | 50.5 | 3.3 | 281.9 | 698.2 |
| 浙 江 | Zhejiang | 60.7 | 41.6 | 4.5 | 109.7 | 362.2 |
| 安 徽 | Anhui | 97.5 | 31.1 | 3.8 | 148.2 | 483.9 |
| 福 建 | Fujian | 75.7 | 28.5 | 3.1 | 90.6 | 535.8 |
| 江 西 | Jiangxi | 58.7 | 26.1 | 2.1 | 107.8 | 539.4 |
| 山 东 | Shandong | 28.1 | 32.8 | 6.7 | 143.9 | 229.6 |
| | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 60.5 | 32.0 | 10.6 | 134.5 | 253.9 |
| 湖 北 | Hubei | 101.4 | 36.1 | 0.3 | 132.6 | 527.6 |
| 湖 南 | Hunan | 94.5 | 43.3 | 2.5 | 136.5 | 496.9 |
| 广 东 | Guangdong | 121.6 | 95.4 | 6.5 | 172.8 | 427.5 |
| 广 西 | Guangxi | 51.5 | 36.6 | 3.0 | 129.9 | 649.8 |
| 海 南 | Hainan | 3.8 | 6.6 | 0.2 | 20.7 | 514.0 |
| | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 39.4 | 17.5 | 0.8 | 41.5 | 282.9 |
| 四 川 | Sichuan | 54.7 | 42.9 | 2.5 | 120.8 | 305.0 |
| 贵 州 | Guizhou | 25.0 | 15.7 | 0.6 | 46.6 | 263.2 |
| 云 南 | Yunnan | 27.8 | 19.2 | 1.0 | 84.9 | 326.9 |
| 西 藏 | Tibet | 1.7 | 1.0 | … | 24.3 | 975.9 |
| | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 13.3 | 14.8 | 1.7 | 51.4 | 234.9 |
| 甘 肃 | Gansu | 12.8 | 9.2 | 3.0 | 80.5 | 467.4 |
| 青 海 | Qinghai | 2.5 | 2.2 | 0.2 | 17.2 | 480.3 |
| 宁 夏 | Ningxia | 4.9 | 1.6 | 1.5 | 31.3 | 1078.0 |
| 新 疆 | Xinjiang | 12.4 | 12.0 | 4.0 | 396.1 | 2657.4 |
| | | | | | | |
| 单位:亿立方米 | | | | | (100 million cu.m ) |
| 地 区 | Region | | 用水消耗量 | 人均用水量 |
| 工业用水 | 生活用水 | 生态环境补水 | | (立方米) |
| Industry | Household | Eco- | Consumption | Water Use |
| | | environment | of Water | per Capita |
| | | | Use | (cu.m) |
| | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 1380.7 | 739.7 | 108.3 | 3244.5 | 453.9 |
| | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 4.9 | 16.0 | 5.7 | 19.6 | 175.5 |
| 天 津 | Tianjin | 5.1 | 5.0 | 1.4 | 15.5 | 167.1 |
| 河 北 | Hebei | 25.2 | 23.3 | 3.8 | 144.0 | 268.9 |
| 山 西 | Shanxi | 15.5 | 11.8 | 3.3 | 56.0 | 203.7 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 23.5 | 10.4 | 15.1 | 123.1 | 741.6 |
| | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 23.0 | 23.4 | 4.4 | 91.1 | 324.3 |
| 吉 林 | Jilin | 27.1 | 12.0 | 6.0 | 67.1 | 472.1 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 41.7 | 16.3 | 6.0 | 204.7 | 936.1 |
| | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 72.9 | 24.9 | 0.7 | 20.0 | 490.6 |
| 江 苏 | Jiangsu | 193.1 | 50.5 | 3.3 | 281.9 | 698.2 |
| 浙 江 | Zhejiang | 60.7 | 41.6 | 4.5 | 109.7 | 362.2 |
| 安 徽 | Anhui | 97.5 | 31.1 | 3.8 | 148.2 | 483.9 |
| 福 建 | Fujian | 75.7 | 28.5 | 3.1 | 90.6 | 535.8 |
| 江 西 | Jiangxi | 58.7 | 26.1 | 2.1 | 107.8 | 539.4 |
| 山 东 | Shandong | 28.1 | 32.8 | 6.7 | 143.9 | 229.6 |
| | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 60.5 | 32.0 | 10.6 | 134.5 | 253.9 |
| 湖 北 | Hubei | 101.4 | 36.1 | 0.3 | 132.6 | 527.6 |
| 湖 南 | Hunan | 94.5 | 43.3 | 2.5 | 136.5 | 496.9 |
| 广 东 | Guangdong | 121.6 | 95.4 | 6.5 | 172.8 | 427.5 |
| 广 西 | Guangxi | 51.5 | 36.6 | 3.0 | 129.9 | 649.8 |
| 海 南 | Hainan | 3.8 | 6.6 | 0.2 | 20.7 | 514.0 |
| | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 39.4 | 17.5 | 0.8 | 41.5 | 282.9 |
| 四 川 | Sichuan | 54.7 | 42.9 | 2.5 | 120.8 | 305.0 |
| 贵 州 | Guizhou | 25.0 | 15.7 | 0.6 | 46.6 | 263.2 |
| 云 南 | Yunnan | 27.8 | 19.2 | 1.0 | 84.9 | 326.9 |
| 西 藏 | Tibet | 1.7 | 1.0 | … | 24.3 | 975.9 |
| | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 13.3 | 14.8 | 1.7 | 51.4 | 234.9 |
| 甘 肃 | Gansu | 12.8 | 9.2 | 3.0 | 80.5 | 467.4 |
| 青 海 | Qinghai | 2.5 | 2.2 | 0.2 | 17.2 | 480.3 |
| 宁 夏 | Ningxia | 4.9 | 1.6 | 1.5 | 31.3 | 1078.0 |
| 新 疆 | Xinjiang | 12.4 | 12.0 | 4.0 | 396.1 | 2657.4 |
| | | | | | | |
[责任编辑:]