单位: 万吨 | (10 000 tons) | ||||
地 区 | Region | 废水排放 | |||
总量 | 工业废水 | 城镇生活污水 | 集中式污染 | ||
Total Volume of | 治理设施 | ||||
Waste Water | Industrial | Household | Centralized Pollution | ||
Discharged | Waste Water | Waste Water | Control Facilities | ||
全 国 | National Total | 6847612 | 2215857 | 4626897 | 4858 |
北 京 | Beijing | 140274 | 9190 | 130985 | 99 |
天 津 | Tianjin | 82813 | 19117 | 63651 | 46 |
河 北 | Hebei | 305773 | 122645 | 183043 | 85 |
山 西 | Shanxi | 134298 | 48108 | 86162 | 29 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 102424 | 33618 | 68786 | 20 |
辽 宁 | Liaoning | 238769 | 87168 | 151495 | 106 |
吉 林 | Jilin | 119509 | 44842 | 74607 | 61 |
黑龙江 | Heilongjiang | 162589 | 58355 | 104213 | 21 |
上 海 | Shanghai | 219244 | 46359 | 172530 | 355 |
江 苏 | Jiangsu | 598211 | 236094 | 361835 | 282 |
浙 江 | Zhejiang | 420961 | 175416 | 245049 | 495 |
安 徽 | Anhui | 254329 | 67175 | 186980 | 174 |
福 建 | Fujian | 256263 | 106319 | 149680 | 264 |
江 西 | Jiangxi | 201190 | 67871 | 133059 | 260 |
山 东 | Shandong | 479100 | 183634 | 295135 | 331 |
河 南 | Henan | 403668 | 137356 | 266170 | 142 |
湖 北 | Hubei | 290200 | 91609 | 198337 | 254 |
湖 南 | Hunan | 304214 | 97133 | 206680 | 402 |
广 东 | Guangdong | 838551 | 186126 | 651883 | 542 |
广 西 | Guangxi | 245578 | 110671 | 134786 | 121 |
海 南 | Hainan | 37103 | 7465 | 29587 | 52 |
重 庆 | Chongqing | 132430 | 30611 | 101677 | 142 |
四 川 | Sichuan | 283657 | 69984 | 213443 | 230 |
贵 州 | Guizhou | 91455 | 23399 | 68004 | 52 |
云 南 | Yunnan | 154010 | 42811 | 111088 | 111 |
西 藏 | Tibet | 4683 | 353 | 4329 | 2 |
陕 西 | Shaanxi | 128749 | 38037 | 90626 | 86 |
甘 肃 | Gansu | 62813 | 19188 | 43589 | 36 |
青 海 | Qinghai | 21994 | 8917 | 13071 | 7 |
宁 夏 | Ningxia | 38948 | 16548 | 22389 | 11 |
新 疆 | Xinjiang | 93810 | 29738 | 64032 | 41 |
资料来源:环境保护部(以下各表同)。 | |||||
Source:Ministry of Environmental Protection (the same as in the following tables). |