4-1 全国废气排放及处理情况(2000-2012年)续表
2014/02/13 16:16
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| | 工业二氧化硫 | 工业烟尘 | 工业粉尘 | 工业二氧 | 工业烟尘 | 工业粉尘 | 工业废气 | 本年运行 |
| | 排放达标率 | 排放达标率 | 排放达标率 | 化硫去除量 | 去除量 | 去除量 | 治理设施 | 费用 |
| | (%) | (%) | (%) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (套) | (亿元) |
| 年 份 | Proportion | Proportion | Proportion | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Annual |
| | of Industry | of Industry | of Industry | Sulphur | Soot | Dust | Watste Gas | Expendit- |
| Year | Sulphur Dioxide | Soot | Dust | Dioxide | Removed | Removed | Treatment | ure for |
| | Meeting | Meeting | Meeting | Removed | | | Facilities | Operation |
| | Discharge | Discharge | Discharge | | | | | |
| | Standards | Standards | Standards | (10 000 | (10 000 | (10 000 | | (100 million |
| | (%) | (%) | (%) | tons) | tons) | tons) | (set) | yuan) |
| | | | | | | | | |
| 2000 | | | | 575.1 | 10717.4 | 4479.6 | 145534 | 93.7 |
| | | | | | | | | |
| 2001 | 61.3 | 67.3 | 50.2 | 564.7 | 12317.0 | 5321.6 | 134025 | 111.1 |
| 2002 | 70.2 | 75.0 | 61.7 | 697.7 | 13998.5 | 5569.8 | 137668 | 147.1 |
| 2003 | 69.1 | 78.5 | 54.5 | 749.2 | 15649.4 | 5994.9 | 137204 | 150.6 |
| 2004 | 75.6 | 80.2 | 71.1 | 890.2 | 18075.0 | 8528.6 | 144973 | 213.8 |
| 2005 | 79.4 | 82.9 | 75.1 | 1090.4 | 20587.1 | 6453.9 | 145043 | 267.1 |
| | | | | | | | | |
| 2006 | 81.9 | 87.0 | 82.9 | 1439.0 | 23564.6 | 7279.9 | 154557 | 464.4 |
| 2007 | 86.3 | 88.2 | 88.1 | 1942.6 | 25166.4 | 7669.6 | 162325 | 555.0 |
| 2008 | 88.8 | 89.6 | 89.3 | 2286.4 | 30542.8 | 8471.2 | 174164 | 773.4 |
| 2009 | 91.0 | 90.3 | 89.9 | 2889.9 | 32848.1 | 8722.6 | 176489 | 873.7 |
| 2010 | 97.9 | 90.6 | 91.4 | 3304.0 | 38941.4 | 9501.7 | 187401 | 1054.5 |
| | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | 216457 | 1579.5 |
| 2012 | | | | | | | 225913 | 1452.3 |
| | | | | | | | | |
| | 工业二氧化硫 | 工业烟尘 | 工业粉尘 | 工业二氧 | 工业烟尘 | 工业粉尘 | 工业废气 | 本年运行 |
| | 排放达标率 | 排放达标率 | 排放达标率 | 化硫去除量 | 去除量 | 去除量 | 治理设施 | 费用 |
| | (%) | (%) | (%) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (套) | (亿元) |
| 年 份 | Proportion | Proportion | Proportion | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Annual |
| | of Industry | of Industry | of Industry | Sulphur | Soot | Dust | Watste Gas | Expendit- |
| Year | Sulphur Dioxide | Soot | Dust | Dioxide | Removed | Removed | Treatment | ure for |
| | Meeting | Meeting | Meeting | Removed | | | Facilities | Operation |
| | Discharge | Discharge | Discharge | | | | | |
| | Standards | Standards | Standards | (10 000 | (10 000 | (10 000 | | (100 million |
| | (%) | (%) | (%) | tons) | tons) | tons) | (set) | yuan) |
| | | | | | | | | |
| 2000 | | | | 575.1 | 10717.4 | 4479.6 | 145534 | 93.7 |
| | | | | | | | | |
| 2001 | 61.3 | 67.3 | 50.2 | 564.7 | 12317.0 | 5321.6 | 134025 | 111.1 |
| 2002 | 70.2 | 75.0 | 61.7 | 697.7 | 13998.5 | 5569.8 | 137668 | 147.1 |
| 2003 | 69.1 | 78.5 | 54.5 | 749.2 | 15649.4 | 5994.9 | 137204 | 150.6 |
| 2004 | 75.6 | 80.2 | 71.1 | 890.2 | 18075.0 | 8528.6 | 144973 | 213.8 |
| 2005 | 79.4 | 82.9 | 75.1 | 1090.4 | 20587.1 | 6453.9 | 145043 | 267.1 |
| | | | | | | | | |
| 2006 | 81.9 | 87.0 | 82.9 | 1439.0 | 23564.6 | 7279.9 | 154557 | 464.4 |
| 2007 | 86.3 | 88.2 | 88.1 | 1942.6 | 25166.4 | 7669.6 | 162325 | 555.0 |
| 2008 | 88.8 | 89.6 | 89.3 | 2286.4 | 30542.8 | 8471.2 | 174164 | 773.4 |
| 2009 | 91.0 | 90.3 | 89.9 | 2889.9 | 32848.1 | 8722.6 | 176489 | 873.7 |
| 2010 | 97.9 | 90.6 | 91.4 | 3304.0 | 38941.4 | 9501.7 | 187401 | 1054.5 |
| | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | 216457 | 1579.5 |
| 2012 | | | | | | | 225913 | 1452.3 |
| | | | | | | | | |
[责任编辑:]