4-2 各地区废气排放及处理情况(2012年)续表1
2014/02/13 16:16
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 单位:吨 | | | | | | (ton) |
| 地 区 | Region | 氮氧化物 | | | | |
| 排放总量 | 工业 | 生活 | 机动车 | 集中式污染 |
| Nitrogen | | | | 治理设施 |
| Oxides | Industry | Household | Motor | Centralized Pollution |
| Emission | | | Vehicle | Control Facilities |
| | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 23377617 | 16580515 | 393123 | 6400293 | 3689 |
| | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 177493 | 85331 | 11991 | 79852 | 321 |
| 天 津 | Tianjin | 334223 | 275553 | 4447 | 54052 | 173 |
| 河 北 | Hebei | 1761110 | 1194755 | 18352 | 547971 | 32 |
| 山 西 | Shanxi | 1243970 | 950748 | 31524 | 261620 | 78 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 1418897 | 1146979 | 26211 | 245702 | 8 |
| | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 1036322 | 741514 | 16126 | 278649 | 32 |
| 吉 林 | Jilin | 575852 | 387416 | 11822 | 176605 | 14 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 780611 | 481257 | 43683 | 255661 | 11 |
| | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 401618 | 284764 | 19138 | 97478 | 236 |
| 江 苏 | Jiangsu | 1479609 | 1133633 | 6541 | 338960 | 475 |
| 浙 江 | Zhejiang | 808849 | 634950 | 3256 | 170400 | 243 |
| 安 徽 | Anhui | 921268 | 692801 | 9323 | 218855 | 284 |
| 福 建 | Fujian | 467211 | 360879 | 2382 | 103909 | 40 |
| 江 西 | Jiangxi | 577095 | 352508 | 2984 | 221575 | 23 |
| 山 东 | Shandong | 1738973 | 1238173 | 31954 | 468652 | 197 |
| | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 1625898 | 1100046 | 24324 | 501472 | 58 |
| 湖 北 | Hubei | 640008 | 440941 | 12132 | 186849 | 85 |
| 湖 南 | Hunan | 607214 | 424789 | 7889 | 174535 | 6 |
| 广 东 | Guangdong | 1303429 | 809107 | 11266 | 482332 | 726 |
| 广 西 | Guangxi | 498256 | 345556 | 3633 | 148983 | 86 |
| 海 南 | Hainan | 103392 | 71850 | 212 | 31224 | 110 |
| | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 382671 | 272094 | 4487 | 106070 | 19 |
| 四 川 | Sichuan | 659005 | 438656 | 10030 | 209972 | 349 |
| 贵 州 | Guizhou | 563539 | 458917 | 8140 | 96476 | 2 |
| 云 南 | Yunnan | 544346 | 335271 | 5974 | 203091 | 11 |
| 西 藏 | Tibet | 44308 | 3986 | 292 | 40027 | |
| | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 808129 | 604455 | 26511 | 177147 | 12 |
| 甘 肃 | Gansu | 473382 | 341040 | 14422 | 117869 | 50 |
| 青 海 | Qinghai | 126059 | 88009 | 5577 | 32472 | 2 |
| 宁 夏 | Ningxia | 455405 | 378835 | 2748 | 73819 | 2 |
| 新 疆 | Xinjiang | 819477 | 505701 | 15752 | 298016 | 4 |
| | | | | | | |
| 单位:吨 | | | | | | (ton) |
| 地 区 | Region | 氮氧化物 | | | | |
| 排放总量 | 工业 | 生活 | 机动车 | 集中式污染 |
| Nitrogen | | | | 治理设施 |
| Oxides | Industry | Household | Motor | Centralized Pollution |
| Emission | | | Vehicle | Control Facilities |
| | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 23377617 | 16580515 | 393123 | 6400293 | 3689 |
| | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 177493 | 85331 | 11991 | 79852 | 321 |
| 天 津 | Tianjin | 334223 | 275553 | 4447 | 54052 | 173 |
| 河 北 | Hebei | 1761110 | 1194755 | 18352 | 547971 | 32 |
| 山 西 | Shanxi | 1243970 | 950748 | 31524 | 261620 | 78 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 1418897 | 1146979 | 26211 | 245702 | 8 |
| | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 1036322 | 741514 | 16126 | 278649 | 32 |
| 吉 林 | Jilin | 575852 | 387416 | 11822 | 176605 | 14 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 780611 | 481257 | 43683 | 255661 | 11 |
| | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 401618 | 284764 | 19138 | 97478 | 236 |
| 江 苏 | Jiangsu | 1479609 | 1133633 | 6541 | 338960 | 475 |
| 浙 江 | Zhejiang | 808849 | 634950 | 3256 | 170400 | 243 |
| 安 徽 | Anhui | 921268 | 692801 | 9323 | 218855 | 284 |
| 福 建 | Fujian | 467211 | 360879 | 2382 | 103909 | 40 |
| 江 西 | Jiangxi | 577095 | 352508 | 2984 | 221575 | 23 |
| 山 东 | Shandong | 1738973 | 1238173 | 31954 | 468652 | 197 |
| | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 1625898 | 1100046 | 24324 | 501472 | 58 |
| 湖 北 | Hubei | 640008 | 440941 | 12132 | 186849 | 85 |
| 湖 南 | Hunan | 607214 | 424789 | 7889 | 174535 | 6 |
| 广 东 | Guangdong | 1303429 | 809107 | 11266 | 482332 | 726 |
| 广 西 | Guangxi | 498256 | 345556 | 3633 | 148983 | 86 |
| 海 南 | Hainan | 103392 | 71850 | 212 | 31224 | 110 |
| | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 382671 | 272094 | 4487 | 106070 | 19 |
| 四 川 | Sichuan | 659005 | 438656 | 10030 | 209972 | 349 |
| 贵 州 | Guizhou | 563539 | 458917 | 8140 | 96476 | 2 |
| 云 南 | Yunnan | 544346 | 335271 | 5974 | 203091 | 11 |
| 西 藏 | Tibet | 44308 | 3986 | 292 | 40027 | |
| | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 808129 | 604455 | 26511 | 177147 | 12 |
| 甘 肃 | Gansu | 473382 | 341040 | 14422 | 117869 | 50 |
| 青 海 | Qinghai | 126059 | 88009 | 5577 | 32472 | 2 |
| 宁 夏 | Ningxia | 455405 | 378835 | 2748 | 73819 | 2 |
| 新 疆 | Xinjiang | 819477 | 505701 | 15752 | 298016 | 4 |
| | | | | | | |
[责任编辑:]