4-2 各地区废气排放及处理情况(2012年)续表2
2014/02/13 16:15
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 单位:吨 | | | | | | (ton) |
| 地 区 | Region | 烟(粉)尘 | | | | |
| 排放总量 | 工业 | 生活 | 机动车 | 集中式污染 |
| Soot | | | | 治理设施 |
| (Dust) | Industry | Household | Motor | Centralized Pollution |
| Emission | | | Vehicle | Control Facilities |
| | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 12357748 | 10293082 | 1426734 | 636041 | 1892 |
| | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 66825 | 30844 | 31868 | 4074 | 43 |
| 天 津 | Tianjin | 84064 | 59036 | 18400 | 6587 | 38 |
| 河 北 | Hebei | 1235877 | 1055732 | 126443 | 53618 | 82 |
| 山 西 | Shanxi | 1070863 | 948115 | 100072 | 22664 | 17 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 833010 | 667689 | 136377 | 28935 | 4 |
| | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 726258 | 626344 | 69908 | 29964 | 45 |
| 吉 林 | Jilin | 264756 | 195510 | 51145 | 18084 | 21 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 699275 | 450097 | 223105 | 26069 | 3 |
| | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 87148 | 63732 | 15454 | 7906 | 53 |
| 江 苏 | Jiangsu | 443208 | 395978 | 18530 | 28496 | 200 |
| 浙 江 | Zhejiang | 254030 | 233228 | 4280 | 16315 | 202 |
| 安 徽 | Anhui | 462059 | 351639 | 87153 | 22957 | 307 |
| 福 建 | Fujian | 252635 | 233989 | 9198 | 9440 | 8 |
| 江 西 | Jiangxi | 357373 | 321830 | 8811 | 26730 | 2 |
| 山 东 | Shandong | 695267 | 525896 | 119726 | 49603 | 45 |
| | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 599823 | 492771 | 41105 | 65932 | 18 |
| 湖 北 | Hubei | 349657 | 281577 | 51931 | 16089 | 59 |
| 湖 南 | Hunan | 340724 | 298832 | 26717 | 15120 | 55 |
| 广 东 | Guangdong | 328252 | 267498 | 12670 | 47603 | 483 |
| 广 西 | Guangxi | 299723 | 268524 | 14248 | 16923 | 31 |
| 海 南 | Hainan | 16606 | 10660 | 1675 | 4265 | 1 |
| | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 182266 | 166142 | 9139 | 6984 | 5 |
| 四 川 | Sichuan | 295836 | 267820 | 12068 | 15844 | 108 |
| 贵 州 | Guizhou | 294497 | 256539 | 28197 | 9761 | 1 |
| 云 南 | Yunnan | 390646 | 359517 | 14922 | 16198 | 7 |
| 西 藏 | Tibet | 6595 | 955 | 1020 | 4622 | |
| | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 462051 | 385522 | 53587 | 22940 | 2 |
| 甘 肃 | Gansu | 207567 | 156646 | 42492 | 8417 | 9 |
| 青 海 | Qinghai | 156393 | 133698 | 19615 | 3080 | … |
| 宁 夏 | Ningxia | 198337 | 180716 | 9430 | 8190 | 1 |
| 新 疆 | Xinjiang | 696126 | 606003 | 67451 | 22630 | 42 |
| | | | | | | |
| 单位:吨 | | | | | | (ton) |
| 地 区 | Region | 烟(粉)尘 | | | | |
| 排放总量 | 工业 | 生活 | 机动车 | 集中式污染 |
| Soot | | | | 治理设施 |
| (Dust) | Industry | Household | Motor | Centralized Pollution |
| Emission | | | Vehicle | Control Facilities |
| | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 12357748 | 10293082 | 1426734 | 636041 | 1892 |
| | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 66825 | 30844 | 31868 | 4074 | 43 |
| 天 津 | Tianjin | 84064 | 59036 | 18400 | 6587 | 38 |
| 河 北 | Hebei | 1235877 | 1055732 | 126443 | 53618 | 82 |
| 山 西 | Shanxi | 1070863 | 948115 | 100072 | 22664 | 17 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 833010 | 667689 | 136377 | 28935 | 4 |
| | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 726258 | 626344 | 69908 | 29964 | 45 |
| 吉 林 | Jilin | 264756 | 195510 | 51145 | 18084 | 21 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 699275 | 450097 | 223105 | 26069 | 3 |
| | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 87148 | 63732 | 15454 | 7906 | 53 |
| 江 苏 | Jiangsu | 443208 | 395978 | 18530 | 28496 | 200 |
| 浙 江 | Zhejiang | 254030 | 233228 | 4280 | 16315 | 202 |
| 安 徽 | Anhui | 462059 | 351639 | 87153 | 22957 | 307 |
| 福 建 | Fujian | 252635 | 233989 | 9198 | 9440 | 8 |
| 江 西 | Jiangxi | 357373 | 321830 | 8811 | 26730 | 2 |
| 山 东 | Shandong | 695267 | 525896 | 119726 | 49603 | 45 |
| | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 599823 | 492771 | 41105 | 65932 | 18 |
| 湖 北 | Hubei | 349657 | 281577 | 51931 | 16089 | 59 |
| 湖 南 | Hunan | 340724 | 298832 | 26717 | 15120 | 55 |
| 广 东 | Guangdong | 328252 | 267498 | 12670 | 47603 | 483 |
| 广 西 | Guangxi | 299723 | 268524 | 14248 | 16923 | 31 |
| 海 南 | Hainan | 16606 | 10660 | 1675 | 4265 | 1 |
| | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 182266 | 166142 | 9139 | 6984 | 5 |
| 四 川 | Sichuan | 295836 | 267820 | 12068 | 15844 | 108 |
| 贵 州 | Guizhou | 294497 | 256539 | 28197 | 9761 | 1 |
| 云 南 | Yunnan | 390646 | 359517 | 14922 | 16198 | 7 |
| 西 藏 | Tibet | 6595 | 955 | 1020 | 4622 | |
| | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 462051 | 385522 | 53587 | 22940 | 2 |
| 甘 肃 | Gansu | 207567 | 156646 | 42492 | 8417 | 9 |
| 青 海 | Qinghai | 156393 | 133698 | 19615 | 3080 | … |
| 宁 夏 | Ningxia | 198337 | 180716 | 9430 | 8190 | 1 |
| 新 疆 | Xinjiang | 696126 | 606003 | 67451 | 22630 | 42 |
| | | | | | | |
[责任编辑:]