4-2 各地区废气排放及处理情况(2012年)续表3
2014/02/13 16:15
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 地 区 | Region | 工业废气 | 工业废气 | 工业废气治理 | 工业废气治理设施 |
| 排放量 | 治理设施数 | 设施处理能力 | 本年运行费用 |
| (亿立方米) | (套) | (万立方米/时) | (万元) |
| Industrial | Number of | Capacity of | Annual Expenditure |
| Waste Gas | Industrial Waste | Industrial Waste | of Industrial Waste |
| Emission | Gas Treatment | Gas Treatment | Gas Treatment |
| | Facilities | Facilities | Facilities |
| (100 million cu.m) | (set) | (10 000 cu.m/hour) | (10 000 yuan) |
| | | | | | |
| 全 国 | National Total | 635519.1 | 225913 | 1649353 | 14522520 |
| | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 3263.7 | 3004 | 10901 | 87848 |
| 天 津 | Tianjin | 9032.2 | 3911 | 22382 | 257709 |
| 河 北 | Hebei | 67647.4 | 16924 | 182217 | 1304986 |
| 山 西 | Shanxi | 38124.3 | 12706 | 62972 | 693789 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 28132.7 | 7400 | 77655 | 597282 |
| | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 31917.0 | 11585 | 86497 | 607391 |
| 吉 林 | Jilin | 10316.3 | 3627 | 31065 | 147838 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 10444.6 | 5006 | 37098 | 128715 |
| | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 13361.3 | 4795 | 32703 | 405020 |
| 江 苏 | Jiangsu | 48623.3 | 17641 | 99232 | 2243764 |
| 浙 江 | Zhejiang | 23967.3 | 17771 | 159773 | 990296 |
| 安 徽 | Anhui | 29645.0 | 5848 | 40258 | 465839 |
| 福 建 | Fujian | 14739.3 | 7780 | 85065 | 305612 |
| 江 西 | Jiangxi | 14814.1 | 5426 | 26452 | 332532 |
| 山 东 | Shandong | 45420.2 | 15915 | 116317 | 1142869 |
| | | | | | |
| 河 南 | Henan | 35001.9 | 10184 | 76908 | 564514 |
| 湖 北 | Hubei | 19512.5 | 6136 | 93354 | 354542 |
| 湖 南 | Hunan | 15887.5 | 5734 | 34007 | 306442 |
| 广 东 | Guangdong | 27078.2 | 18667 | 78241 | 906533 |
| 广 西 | Guangxi | 27610.7 | 6418 | 38313 | 272191 |
| 海 南 | Hainan | 1960.3 | 555 | 3003 | 55572 |
| | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 8359.9 | 4319 | 19990 | 202828 |
| 四 川 | Sichuan | 21909.6 | 8384 | 50885 | 429004 |
| 贵 州 | Guizhou | 14311.6 | 3413 | 22084 | 361191 |
| 云 南 | Yunnan | 14955.2 | 6618 | 32704 | 367775 |
| 西 藏 | Tibet | 114.0 | 250 | 348 | 1702 |
| | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 14767.4 | 4701 | 30906 | 276400 |
| 甘 肃 | Gansu | 13899.7 | 3237 | 39977 | 206345 |
| 青 海 | Qinghai | 5507.6 | 1229 | 7772 | 85718 |
| 宁 夏 | Ningxia | 9324.5 | 1766 | 17215 | 206959 |
| 新 疆 | Xinjiang | 15869.9 | 4963 | 33060 | 213315 |
| | | | | | |
| 地 区 | Region | 工业废气 | 工业废气 | 工业废气治理 | 工业废气治理设施 |
| 排放量 | 治理设施数 | 设施处理能力 | 本年运行费用 |
| (亿立方米) | (套) | (万立方米/时) | (万元) |
| Industrial | Number of | Capacity of | Annual Expenditure |
| Waste Gas | Industrial Waste | Industrial Waste | of Industrial Waste |
| Emission | Gas Treatment | Gas Treatment | Gas Treatment |
| | Facilities | Facilities | Facilities |
| (100 million cu.m) | (set) | (10 000 cu.m/hour) | (10 000 yuan) |
| | | | | | |
| 全 国 | National Total | 635519.1 | 225913 | 1649353 | 14522520 |
| | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 3263.7 | 3004 | 10901 | 87848 |
| 天 津 | Tianjin | 9032.2 | 3911 | 22382 | 257709 |
| 河 北 | Hebei | 67647.4 | 16924 | 182217 | 1304986 |
| 山 西 | Shanxi | 38124.3 | 12706 | 62972 | 693789 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 28132.7 | 7400 | 77655 | 597282 |
| | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 31917.0 | 11585 | 86497 | 607391 |
| 吉 林 | Jilin | 10316.3 | 3627 | 31065 | 147838 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 10444.6 | 5006 | 37098 | 128715 |
| | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 13361.3 | 4795 | 32703 | 405020 |
| 江 苏 | Jiangsu | 48623.3 | 17641 | 99232 | 2243764 |
| 浙 江 | Zhejiang | 23967.3 | 17771 | 159773 | 990296 |
| 安 徽 | Anhui | 29645.0 | 5848 | 40258 | 465839 |
| 福 建 | Fujian | 14739.3 | 7780 | 85065 | 305612 |
| 江 西 | Jiangxi | 14814.1 | 5426 | 26452 | 332532 |
| 山 东 | Shandong | 45420.2 | 15915 | 116317 | 1142869 |
| | | | | | |
| 河 南 | Henan | 35001.9 | 10184 | 76908 | 564514 |
| 湖 北 | Hubei | 19512.5 | 6136 | 93354 | 354542 |
| 湖 南 | Hunan | 15887.5 | 5734 | 34007 | 306442 |
| 广 东 | Guangdong | 27078.2 | 18667 | 78241 | 906533 |
| 广 西 | Guangxi | 27610.7 | 6418 | 38313 | 272191 |
| 海 南 | Hainan | 1960.3 | 555 | 3003 | 55572 |
| | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 8359.9 | 4319 | 19990 | 202828 |
| 四 川 | Sichuan | 21909.6 | 8384 | 50885 | 429004 |
| 贵 州 | Guizhou | 14311.6 | 3413 | 22084 | 361191 |
| 云 南 | Yunnan | 14955.2 | 6618 | 32704 | 367775 |
| 西 藏 | Tibet | 114.0 | 250 | 348 | 1702 |
| | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 14767.4 | 4701 | 30906 | 276400 |
| 甘 肃 | Gansu | 13899.7 | 3237 | 39977 | 206345 |
| 青 海 | Qinghai | 5507.6 | 1229 | 7772 | 85718 |
| 宁 夏 | Ningxia | 9324.5 | 1766 | 17215 | 206959 |
| 新 疆 | Xinjiang | 15869.9 | 4963 | 33060 | 213315 |
| | | | | | |
[责任编辑:]