4-4 主要城市工业废气排放及处理情况(2012年)
2014/02/13 15:54
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 单位: 吨 | | | | | | | | (ton) |
| 城 市 | City | 工业废气 | 工业 | 工业 | 工业 | 生活 | 生活 | 生活 |
| 排放量 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟(粉)尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| (万立方米) | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 |
| Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Household | Household | Household |
| Waste Gas | Sulphur | Nitrogen | Soot | Sulphur | Nitrogen | Soot |
| Emission | Dioxide | Oxides | (Dust) | Dioxide | Oxides | Emission |
| (10 000 | Emission | Emission | Emission | Emission | Emission | |
| cu.m) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 32637228 | 59330 | 85331 | 30844 | 34485 | 11991 | 31868 |
| 天 津 | Tianjin | 90322129 | 215481 | 275553 | 59036 | 8959 | 4447 | 18400 |
| 石 家 庄 | Shijiazhuang | 67468987 | 179942 | 210129 | 98364 | 8955 | 2144 | 6635 |
| 太 原 | Taiyuan | 55037899 | 101780 | 105358 | 42084 | 31296 | 8260 | 30650 |
| 呼和浩特 | Hohhot | 23280906 | 99375 | 163464 | 18372 | 4625 | 637 | 3584 |
| | | | | | | | | |
| 沈 阳 | Shenyang | 19486851 | 96756 | 80625 | 53191 | 14458 | 3944 | 9745 |
| 长 春 | Changchun | 32499722 | 69046 | 94634 | 40803 | 7344 | 1600 | 8000 |
| 哈 尔 滨 | Harbin | 20270113 | 80740 | 97903 | 52258 | 32016 | 13255 | 86241 |
| | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 133612540 | 193405 | 284764 | 63732 | 34754 | 19138 | 15454 |
| 南 京 | Nanjing | 68275119 | 119155 | 122272 | 38663 | 2580 | 970 | 2150 |
| 杭 州 | Hangzhou | 42947289 | 86181 | 74532 | 33015 | 628 | 450 | 91 |
| 合 肥 | Hefei | 27687105 | 45572 | 79415 | 41120 | 2465 | 120 | 6080 |
| 福 州 | Fuzhou | 32057250 | 76255 | 86538 | 37487 | 1279 | 169 | 547 |
| 南 昌 | Nanchang | 11990394 | 43470 | 24567 | 11115 | 719 | 70 | 280 |
| 济 南 | Jinan | 40397735 | 103187 | 81261 | 51609 | 11306 | 3629 | 8355 |
| | | | | | | | | |
| 郑 州 | Zhengzhou | 39160344 | 110056 | 153389 | 23920 | 9395 | 1305 | 8900 |
| 武 汉 | Wuhan | 60295921 | 100072 | 105998 | 20803 | 5720 | 1416 | 8051 |
| 长 沙 | Changsha | 5474363 | 21210 | 20606 | 11976 | 2366 | 153 | 2946 |
| 广 州 | Guangzhou | 32174642 | 68379 | 56393 | 14242 | 2363 | 1963 | 738 |
| 南 宁 | Nanning | 10485513 | 30626 | 31018 | 25012 | 8748 | 1123 | 4631 |
| 海 口 | Haikou | 267926 | 1731 | 496 | 620 | 178 | 32 | 174 |
| | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 83598832 | 509788 | 272094 | 166142 | 54984 | 4487 | 9139 |
| 成 都 | Chengdu | 29711422 | 56730 | 57138 | 24723 | 4373 | 1852 | 593 |
| 贵 阳 | Guiyang | 22416691 | 65259 | 22677 | 19743 | 33543 | 1820 | 5380 |
| 昆 明 | Kunming | 36367333 | 113277 | 69678 | 59255 | 5310 | 951 | 322 |
| 拉 萨 | Lhasa | 547529 | 1075 | 2316 | 647 | 671 | 39 | 197 |
| | | | | | | | | |
| 西 安 | Xi'an | 10433115 | 83063 | 41858 | 17463 | 20570 | 11401 | 12624 |
| 兰 州 | Lanzhou | 39544246 | 68654 | 83804 | 33599 | 11753 | 2576 | 1341 |
| 西 宁 | Xining | 36728825 | 71408 | 49185 | 49367 | 6855 | 1365 | 4608 |
| 银 川 | Yinchuan | 20634527 | 105743 | 75090 | 26348 | 5613 | 1218 | 2972 |
| 乌鲁木齐 | Urumqi | 36294047 | 118059 | 114114 | 56834 | 6554 | 1396 | 4819 |
| | | | | | | | | |
| 单位: 吨 | | | | | | | | (ton) |
| 城 市 | City | 工业废气 | 工业 | 工业 | 工业 | 生活 | 生活 | 生活 |
| 排放量 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟(粉)尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| (万立方米) | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 |
| Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Household | Household | Household |
| Waste Gas | Sulphur | Nitrogen | Soot | Sulphur | Nitrogen | Soot |
| Emission | Dioxide | Oxides | (Dust) | Dioxide | Oxides | Emission |
| (10 000 | Emission | Emission | Emission | Emission | Emission | |
| cu.m) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 32637228 | 59330 | 85331 | 30844 | 34485 | 11991 | 31868 |
| 天 津 | Tianjin | 90322129 | 215481 | 275553 | 59036 | 8959 | 4447 | 18400 |
| 石 家 庄 | Shijiazhuang | 67468987 | 179942 | 210129 | 98364 | 8955 | 2144 | 6635 |
| 太 原 | Taiyuan | 55037899 | 101780 | 105358 | 42084 | 31296 | 8260 | 30650 |
| 呼和浩特 | Hohhot | 23280906 | 99375 | 163464 | 18372 | 4625 | 637 | 3584 |
| | | | | | | | | |
| 沈 阳 | Shenyang | 19486851 | 96756 | 80625 | 53191 | 14458 | 3944 | 9745 |
| 长 春 | Changchun | 32499722 | 69046 | 94634 | 40803 | 7344 | 1600 | 8000 |
| 哈 尔 滨 | Harbin | 20270113 | 80740 | 97903 | 52258 | 32016 | 13255 | 86241 |
| | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 133612540 | 193405 | 284764 | 63732 | 34754 | 19138 | 15454 |
| 南 京 | Nanjing | 68275119 | 119155 | 122272 | 38663 | 2580 | 970 | 2150 |
| 杭 州 | Hangzhou | 42947289 | 86181 | 74532 | 33015 | 628 | 450 | 91 |
| 合 肥 | Hefei | 27687105 | 45572 | 79415 | 41120 | 2465 | 120 | 6080 |
| 福 州 | Fuzhou | 32057250 | 76255 | 86538 | 37487 | 1279 | 169 | 547 |
| 南 昌 | Nanchang | 11990394 | 43470 | 24567 | 11115 | 719 | 70 | 280 |
| 济 南 | Jinan | 40397735 | 103187 | 81261 | 51609 | 11306 | 3629 | 8355 |
| | | | | | | | | |
| 郑 州 | Zhengzhou | 39160344 | 110056 | 153389 | 23920 | 9395 | 1305 | 8900 |
| 武 汉 | Wuhan | 60295921 | 100072 | 105998 | 20803 | 5720 | 1416 | 8051 |
| 长 沙 | Changsha | 5474363 | 21210 | 20606 | 11976 | 2366 | 153 | 2946 |
| 广 州 | Guangzhou | 32174642 | 68379 | 56393 | 14242 | 2363 | 1963 | 738 |
| 南 宁 | Nanning | 10485513 | 30626 | 31018 | 25012 | 8748 | 1123 | 4631 |
| 海 口 | Haikou | 267926 | 1731 | 496 | 620 | 178 | 32 | 174 |
| | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 83598832 | 509788 | 272094 | 166142 | 54984 | 4487 | 9139 |
| 成 都 | Chengdu | 29711422 | 56730 | 57138 | 24723 | 4373 | 1852 | 593 |
| 贵 阳 | Guiyang | 22416691 | 65259 | 22677 | 19743 | 33543 | 1820 | 5380 |
| 昆 明 | Kunming | 36367333 | 113277 | 69678 | 59255 | 5310 | 951 | 322 |
| 拉 萨 | Lhasa | 547529 | 1075 | 2316 | 647 | 671 | 39 | 197 |
| | | | | | | | | |
| 西 安 | Xi'an | 10433115 | 83063 | 41858 | 17463 | 20570 | 11401 | 12624 |
| 兰 州 | Lanzhou | 39544246 | 68654 | 83804 | 33599 | 11753 | 2576 | 1341 |
| 西 宁 | Xining | 36728825 | 71408 | 49185 | 49367 | 6855 | 1365 | 4608 |
| 银 川 | Yinchuan | 20634527 | 105743 | 75090 | 26348 | 5613 | 1218 | 2972 |
| 乌鲁木齐 | Urumqi | 36294047 | 118059 | 114114 | 56834 | 6554 | 1396 | 4819 |
| | | | | | | | | |
[责任编辑:]