4-5 沿海城市工业废气排放及处理情况(2012年)
2014/02/13 15:36
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 单位: 吨 | | | | | | | | (ton) |
| 城 市 | City | 工业废气 | 工业 | 工业 | 工业 | 生活 | 生活 | 生活 |
| 排放量 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟(粉)尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| (万立方米) | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 |
| Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Household | Household | Household |
| Waste Gas | Sulphur | Nitrogen | Soot | Sulphur | Nitrogen | Soot |
| Emission | Dioxide | Oxides | (Dust) | Dioxide | Oxides | Emission |
| (10 000 | Emission | Emission | Emission | Emission | Emission | |
| cu.m) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 天 津 | Tianjin | 90322129 | 215481 | 275553 | 59036 | 8959 | 4447 | 18400 |
| 秦皇岛 | Qinhuangdao | 27944574 | 71727 | 57407 | 78836 | 4338 | 965 | 55498 |
| 大 连 | Dalian | 25761586 | 114589 | 115503 | 52149 | 16366 | 2403 | 9612 |
| 上 海 | Shanghai | 133612540 | 193405 | 284764 | 63732 | 34754 | 19138 | 15454 |
| 连云港 | Lianyungang | 9703112 | 40629 | 34428 | 16570 | 6588 | 844 | 3178 |
| 宁 波 | Ningbo | 62178844 | 144356 | 235814 | 26159 | 2477 | 692 | 487 |
| 温 州 | Wenzhou | 17006222 | 36695 | 43447 | 19164 | 599 | 370 | 467 |
| 福 州 | Fuzhou | 32057250 | 76255 | 86538 | 37487 | 1279 | 169 | 547 |
| 厦 门 | Xiamen | 11775012 | 19276 | 12664 | 2507 | 486 | 181 | 190 |
| 青 岛 | Qingdao | 22655829 | 72563 | 74818 | 26747 | 27059 | 2601 | 9795 |
| 烟 台 | Yantai | 27454527 | 86655 | 79526 | 32089 | 13574 | 3479 | 10168 |
| 深 圳 | Shenzhen | 21369593 | 9847 | 29898 | 5214 | 488 | 885 | 300 |
| 珠 海 | Zhuhai | 13729442 | 30151 | 49546 | 11150 | 21 | 44 | 23 |
| 汕 头 | Shantou | 6725670 | 28239 | 26401 | 4872 | 455 | 117 | 55 |
| 湛 江 | Zhanjiang | 10088019 | 25379 | 21625 | 10146 | 2458 | 395 | 258 |
| 北 海 | Beihai | 7215437 | 12637 | 16067 | 6730 | 1240 | 141 | 395 |
| 海 口 | Haikou | 267926 | 1731 | 496 | 620 | 178 | 32 | 174 |
| | | | | | | | | |
| 单位: 吨 | | | | | | | | (ton) |
| 城 市 | City | 工业废气 | 工业 | 工业 | 工业 | 生活 | 生活 | 生活 |
| 排放量 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟(粉)尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| (万立方米) | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 |
| Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Household | Household | Household |
| Waste Gas | Sulphur | Nitrogen | Soot | Sulphur | Nitrogen | Soot |
| Emission | Dioxide | Oxides | (Dust) | Dioxide | Oxides | Emission |
| (10 000 | Emission | Emission | Emission | Emission | Emission | |
| cu.m) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 天 津 | Tianjin | 90322129 | 215481 | 275553 | 59036 | 8959 | 4447 | 18400 |
| 秦皇岛 | Qinhuangdao | 27944574 | 71727 | 57407 | 78836 | 4338 | 965 | 55498 |
| 大 连 | Dalian | 25761586 | 114589 | 115503 | 52149 | 16366 | 2403 | 9612 |
| 上 海 | Shanghai | 133612540 | 193405 | 284764 | 63732 | 34754 | 19138 | 15454 |
| 连云港 | Lianyungang | 9703112 | 40629 | 34428 | 16570 | 6588 | 844 | 3178 |
| 宁 波 | Ningbo | 62178844 | 144356 | 235814 | 26159 | 2477 | 692 | 487 |
| 温 州 | Wenzhou | 17006222 | 36695 | 43447 | 19164 | 599 | 370 | 467 |
| 福 州 | Fuzhou | 32057250 | 76255 | 86538 | 37487 | 1279 | 169 | 547 |
| 厦 门 | Xiamen | 11775012 | 19276 | 12664 | 2507 | 486 | 181 | 190 |
| 青 岛 | Qingdao | 22655829 | 72563 | 74818 | 26747 | 27059 | 2601 | 9795 |
| 烟 台 | Yantai | 27454527 | 86655 | 79526 | 32089 | 13574 | 3479 | 10168 |
| 深 圳 | Shenzhen | 21369593 | 9847 | 29898 | 5214 | 488 | 885 | 300 |
| 珠 海 | Zhuhai | 13729442 | 30151 | 49546 | 11150 | 21 | 44 | 23 |
| 汕 头 | Shantou | 6725670 | 28239 | 26401 | 4872 | 455 | 117 | 55 |
| 湛 江 | Zhanjiang | 10088019 | 25379 | 21625 | 10146 | 2458 | 395 | 258 |
| 北 海 | Beihai | 7215437 | 12637 | 16067 | 6730 | 1240 | 141 | 395 |
| 海 口 | Haikou | 267926 | 1731 | 496 | 620 | 178 | 32 | 174 |
| | | | | | | | | |
[责任编辑:]