5-4 主要城市固体废物产生和排放情况(2012年)
2014/02/13 14:46
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 单位:万吨 | | | | | | (10 000 tons) |
| 城 市 | City | 一般工业固体 | 一般工业固体 | 一般工业固体 | 一般工业固体 | 一般工业固体 |
| 废物产生量 | 废物综合利用量 | 废物处置量 | 废物贮存量 | 废物倾倒丢弃量 |
| Common | Common | Common | Stock of | Common |
| Industrial | Industrial | Industrial | Common | Industrial |
| Solid Wastes | Solid Wastes | Solid Wastes | Industrial | Solid Wastes |
| Generated | Utilized | Disposed | Solid Wastes | Discharged |
| | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 1104.05 | 871.73 | 219.49 | 12.83 | |
| 天 津 | Tianjin | 1820.00 | 1816.50 | 6.80 | … | |
| 石 家 庄 | Shijiazhuang | 759.49 | 743.45 | 8.59 | 7.46 | |
| 太 原 | Taiyuan | 2787.39 | 1499.32 | 1258.51 | 20.46 | 10.36 |
| 呼和浩特 | Hohhot | 1121.96 | 401.04 | 715.97 | 4.95 | |
| | | | | | | |
| 沈 阳 | Shenyang | 703.75 | 667.87 | 138.26 | 40.44 | |
| 长 春 | Changchun | 469.55 | 468.57 | 0.98 | | |
| 哈 尔 滨 | Harbin | 571.18 | 572.82 | 2.88 | | |
| | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 2198.81 | 2140.36 | 55.86 | 9.59 | 0.25 |
| 南 京 | Nanjing | 1615.95 | 1126.57 | 362.50 | 128.05 | |
| 杭 州 | Hangzhou | 706.84 | 655.81 | 50.97 | 0.17 | 0.02 |
| 合 肥 | Hefei | 1076.85 | 1011.72 | 7.19 | 59.15 | |
| 福 州 | Fuzhou | 728.40 | 655.15 | 65.56 | 11.58 | |
| 南 昌 | Nanchang | 186.32 | 183.89 | 1.96 | 0.01 | 0.47 |
| 济 南 | Jinan | 1012.21 | 1010.54 | 0.41 | 1.26 | |
| | | | | | | |
| 郑 州 | Zhengzhou | 1500.23 | 1140.20 | 330.39 | 32.41 | |
| 武 汉 | Wuhan | 1381.30 | 1364.26 | 61.95 | 6.46 | |
| 长 沙 | Changsha | 103.51 | 94.69 | 3.36 | 6.46 | … |
| 广 州 | Guangzhou | 614.96 | 589.09 | 22.26 | 4.19 | |
| 南 宁 | Nanning | 356.49 | 326.20 | 140.03 | 13.21 | … |
| 海 口 | Haikou | 6.15 | 5.64 | 0.51 | | |
| | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 3114.89 | 2569.02 | 475.38 | 97.45 | 4.69 |
| 成 都 | Chengdu | 585.27 | 577.36 | 7.91 | … | |
| 贵 阳 | Guiyang | 1122.38 | 663.78 | 444.38 | 16.93 | |
| 昆 明 | Kunming | 3002.68 | 1356.02 | 1604.29 | 106.34 | 0.04 |
| 拉 萨 | Lhasa | 314.79 | 5.86 | 26.27 | 297.66 | |
| | | | | | | |
| 西 安 | Xi'an | 258.22 | 248.53 | 8.38 | 1.54 | 0.01 |
| 兰 州 | Lanzhou | 627.88 | 623.54 | 23.19 | 1.66 | |
| 西 宁 | Xining | 504.66 | 511.08 | 2.37 | 9.56 | 0.05 |
| 银 川 | Yinchuan | 728.72 | 591.59 | 28.87 | 116.59 | |
| 乌鲁木齐 | Urumqi | 1299.70 | 1157.47 | 135.35 | 6.86 | 0.01 |
| | | | | | | |
| 单位:万吨 | | | | | | (10 000 tons) |
| 城 市 | City | 一般工业固体 | 一般工业固体 | 一般工业固体 | 一般工业固体 | 一般工业固体 |
| 废物产生量 | 废物综合利用量 | 废物处置量 | 废物贮存量 | 废物倾倒丢弃量 |
| Common | Common | Common | Stock of | Common |
| Industrial | Industrial | Industrial | Common | Industrial |
| Solid Wastes | Solid Wastes | Solid Wastes | Industrial | Solid Wastes |
| Generated | Utilized | Disposed | Solid Wastes | Discharged |
| | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 1104.05 | 871.73 | 219.49 | 12.83 | |
| 天 津 | Tianjin | 1820.00 | 1816.50 | 6.80 | … | |
| 石 家 庄 | Shijiazhuang | 759.49 | 743.45 | 8.59 | 7.46 | |
| 太 原 | Taiyuan | 2787.39 | 1499.32 | 1258.51 | 20.46 | 10.36 |
| 呼和浩特 | Hohhot | 1121.96 | 401.04 | 715.97 | 4.95 | |
| | | | | | | |
| 沈 阳 | Shenyang | 703.75 | 667.87 | 138.26 | 40.44 | |
| 长 春 | Changchun | 469.55 | 468.57 | 0.98 | | |
| 哈 尔 滨 | Harbin | 571.18 | 572.82 | 2.88 | | |
| | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 2198.81 | 2140.36 | 55.86 | 9.59 | 0.25 |
| 南 京 | Nanjing | 1615.95 | 1126.57 | 362.50 | 128.05 | |
| 杭 州 | Hangzhou | 706.84 | 655.81 | 50.97 | 0.17 | 0.02 |
| 合 肥 | Hefei | 1076.85 | 1011.72 | 7.19 | 59.15 | |
| 福 州 | Fuzhou | 728.40 | 655.15 | 65.56 | 11.58 | |
| 南 昌 | Nanchang | 186.32 | 183.89 | 1.96 | 0.01 | 0.47 |
| 济 南 | Jinan | 1012.21 | 1010.54 | 0.41 | 1.26 | |
| | | | | | | |
| 郑 州 | Zhengzhou | 1500.23 | 1140.20 | 330.39 | 32.41 | |
| 武 汉 | Wuhan | 1381.30 | 1364.26 | 61.95 | 6.46 | |
| 长 沙 | Changsha | 103.51 | 94.69 | 3.36 | 6.46 | … |
| 广 州 | Guangzhou | 614.96 | 589.09 | 22.26 | 4.19 | |
| 南 宁 | Nanning | 356.49 | 326.20 | 140.03 | 13.21 | … |
| 海 口 | Haikou | 6.15 | 5.64 | 0.51 | | |
| | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 3114.89 | 2569.02 | 475.38 | 97.45 | 4.69 |
| 成 都 | Chengdu | 585.27 | 577.36 | 7.91 | … | |
| 贵 阳 | Guiyang | 1122.38 | 663.78 | 444.38 | 16.93 | |
| 昆 明 | Kunming | 3002.68 | 1356.02 | 1604.29 | 106.34 | 0.04 |
| 拉 萨 | Lhasa | 314.79 | 5.86 | 26.27 | 297.66 | |
| | | | | | | |
| 西 安 | Xi'an | 258.22 | 248.53 | 8.38 | 1.54 | 0.01 |
| 兰 州 | Lanzhou | 627.88 | 623.54 | 23.19 | 1.66 | |
| 西 宁 | Xining | 504.66 | 511.08 | 2.37 | 9.56 | 0.05 |
| 银 川 | Yinchuan | 728.72 | 591.59 | 28.87 | 116.59 | |
| 乌鲁木齐 | Urumqi | 1299.70 | 1157.47 | 135.35 | 6.86 | 0.01 |
| | | | | | | |
[责任编辑:]