地 区 | Region | 发生地质 | 直接经济损失 | ||||
灾害起数 | #滑 坡 | #崩 塌 | #泥石流 | #地面塌陷 | (万元) | ||
(处) | Direct | ||||||
Geological | Land-slide | Collapse | Mud-rock | Land | Economic | ||
Disasters | Flow | Subside | Loss | ||||
(unit) | (10 000 yuan) | ||||||
全 国 | National Total | 14675 | 11112 | 2152 | 952 | 364 | 625253 |
北 京 | Beijing | 18 | 3 | 12 | 2 | ||
天 津 | Tianjin | 15 | 4 | 9 | 2 | ||
河 北 | Hebei | 36 | 6 | 10 | 10 | 6 | 430 |
山 西 | Shanxi | 18 | 9 | 7 | 2 | 345 | |
内蒙古 | Inner Mongolia | 3 | 1 | 1 | 1 | 612 | |
辽 宁 | Liaoning | 2970 | 2853 | 9 | 74 | 32 | 235235 |
吉 林 | Jilin | 19 | 2 | 9 | 7 | 1 | 429 |
黑龙江 | Heilongjiang | 2 | 1 | 1 | |||
上 海 | Shanghai | ||||||
江 苏 | Jiangsu | 25 | 20 | 2 | 3 | 642 | |
浙 江 | Zhejiang | 747 | 490 | 191 | 61 | 5 | 11361 |
安 徽 | Anhui | 350 | 170 | 157 | 13 | 10 | 4601 |
福 建 | Fujian | 130 | 82 | 43 | 1 | 4 | 364 |
江 西 | Jiangxi | 636 | 358 | 246 | 3 | 29 | 3035 |
山 东 | Shandong | 31 | 7 | 6 | 6 | 11 | 591 |
河 南 | Henan | 50 | 16 | 7 | 1 | 26 | 898 |
湖 北 | Hubei | 573 | 416 | 99 | 18 | 35 | 9275 |
湖 南 | Hunan | 3407 | 3037 | 262 | 35 | 56 | 41697 |
广 东 | Guangdong | 231 | 101 | 103 | 7 | 20 | 4308 |
广 西 | Guangxi | 396 | 103 | 238 | 4 | 49 | 10044 |
海 南 | Hainan | 7 | 2 | 5 | 13 | ||
重 庆 | Chongqing | 588 | 449 | 116 | 13 | 10 | 13571 |
四 川 | Sichuan | 3149 | 2267 | 403 | 466 | 11 | 125017 |
贵 州 | Guizhou | 181 | 117 | 45 | 6 | 10 | 5564 |
云 南 | Yunnan | 571 | 318 | 70 | 102 | 33 | 29282 |
西 藏 | Tibet | 59 | 13 | 11 | 35 | 2459 | |
陕 西 | Shaanxi | 240 | 170 | 42 | 21 | 2 | 6516 |
甘 肃 | Gansu | 144 | 70 | 29 | 36 | 5 | 15241 |
青 海 | Qinghai | 30 | 18 | 10 | 2 | 55 | |
宁 夏 | Ningxia | 5 | 2 | 2 | 28 | ||
新 疆 | Xinjiang | 44 | 7 | 7 | 29 | 1 | 103639 |
资料来源:国土资源部。 | |||||||
Source:Ministry of Land and Resources. |