地 区 | Region | 地震灾 | 人员伤亡 | 经济损失 | |||||
害次数 | 5.0级以下 | 5.0-5.9级 | 6.0-6.9级 | 7.0级以上 | (人) | #死亡 人数 | (万元) | ||
(次) | Casualties | Direct | |||||||
Number of | Below 5.0 | 5.0-5.9 | 6.0-6.9 | Over 7.0 | Deaths | Economic | |||
Earth- | Richter | Richter | Richter | Richter | Loss | ||||
quakes | Scale | Scale | Scale | Scale | (10 000 | ||||
(time) | (person) | yuan) | |||||||
全 国 | National Total | 12 | 1 | 8 | 3 | 1279 | 86 | 828757 | |
江 苏 | Jiangsu | 1 | 1 | 3 | 1 | 1543 | |||
云 南 | Yunnan | 3 | 3 | 1276 | 85 | 554258 | |||
甘 肃 | Gansu | 1 | 1 | 862 | |||||
新 疆 | Xinjiang | 7 | 1 | 3 | 3 | 272095 | |||
资料来源:中国地震局。 | |||||||||
Source: China Seismological Administration. |