地 区 | Region | 森林火 | 火场总面 | ||||
灾次数 | 一般火灾 | 较大火灾 | 重大火灾 | 特别重 | 积(公顷) | ||
(次) | 大火灾 | Total | |||||
Forest | Ordinary | Major Fires | Severe Fires | Especially | Fire-affected | ||
Fires | Fires | Severe Fires | Area | ||||
(time) | (hectare) | ||||||
全 国 | National Total | 3966 | 2397 | 1568 | 1 | 43171 | |
北 京 | Beijing | 1 | 1 | 3 | |||
天 津 | Tianjin | 11 | 11 | 46 | |||
河 北 | Hebei | 83 | 73 | 10 | 2112 | ||
山 西 | Shanxi | 20 | 10 | 10 | 480 | ||
内蒙古 | Inner Mongolia | 57 | 26 | 31 | 4464 | ||
辽 宁 | Liaoning | 51 | 27 | 24 | 374 | ||
吉 林 | Jilin | 41 | 26 | 15 | 178 | ||
黑龙江 | Heilongjiang | 49 | 40 | 9 | 1046 | ||
上 海 | Shanghai | ||||||
江 苏 | Jiangsu | 30 | 30 | 6 | |||
浙 江 | Zhejiang | 139 | 14 | 125 | 2091 | ||
安 徽 | Anhui | 81 | 57 | 24 | 307 | ||
福 建 | Fujian | 92 | 6 | 86 | 1078 | ||
江 西 | Jiangxi | 46 | 12 | 34 | 1154 | ||
山 东 | Shandong | 8 | 6 | 2 | 15 | ||
河 南 | Henan | 328 | 286 | 42 | 738 | ||
湖 北 | Hubei | 385 | 356 | 29 | 1205 | ||
湖 南 | Hunan | 922 | 416 | 506 | 8079 | ||
广 东 | Guangdong | 65 | 25 | 40 | 821 | ||
广 西 | Guangxi | 289 | 147 | 142 | 4329 | ||
海 南 | Hainan | 23 | 14 | 9 | 57 | ||
重 庆 | Chongqing | 38 | 29 | 9 | 236 | ||
四 川 | Sichuan | 486 | 394 | 92 | 3082 | ||
贵 州 | Guizhou | 275 | 210 | 65 | 2557 | ||
云 南 | Yunnan | 299 | 83 | 216 | 7902 | ||
西 藏 | Tibet | 13 | 6 | 6 | 1 | 182 | |
陕 西 | Shaanxi | 67 | 30 | 37 | 390 | ||
甘 肃 | Gansu | 11 | 7 | 4 | 85 | ||
青 海 | Qinghai | 6 | 6 | 131 | |||
宁 夏 | Ningxia | 9 | 9 | 4 | |||
新 疆 | Xinjiang | 41 | 40 | 1 | 19 | ||
资料来源:国家林业局(下表同)。 | |||||||
Source:State Forestry Administration (the same as in the following table). |