单位:万元 | (10 000 yuan) | |||||||
地 区 | Region | 本年完 成投资 | 林业投资 | |||||
#国家投资 | Investment for Forestry | |||||||
生态建设 | 林业支撑 | 林业产业 | 林业民生 | 其他 | ||||
Completed | State | 与保护 | 与保障 | 发展 | 工程 | |||
Investment | Investment | Ecological | Forestry | Forestry | Livelihood | Others | ||
During | Construction | Bracing and | Industry | Projects of | ||||
the Year | and | Indemnif- | Develo- | Forestry | ||||
Protection | ication | pment | ||||||
全 国 | National Total | 33420880 | 12454012 | 16041174 | 2228758 | 8207093 | 2454630 | 4489225 |
北 京 | Beijing | 1470847 | 860020 | 1119355 | 49784 | 79473 | 4475 | 217760 |
天 津 | Tianjin | 53355 | 49288 | 42385 | 2423 | 8547 | ||
河 北 | Hebei | 663921 | 446878 | 398888 | 46342 | 124393 | 41307 | 52991 |
山 西 | Shanxi | 1025047 | 417841 | 721516 | 29928 | 9487 | 14095 | 250021 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 1333975 | 1159659 | 871280 | 150936 | 390 | 119803 | 191566 |
辽 宁 | Liaoning | 1456896 | 759411 | 1219579 | 68256 | 107788 | 23248 | 38025 |
吉 林 | Jilin | 714638 | 414206 | 262790 | 79066 | 30367 | 265713 | 76702 |
黑龙江 | Heilongjiang | 1742134 | 1229763 | 712293 | 45921 | 5247 | 916943 | 61730 |
上 海 | Shanghai | 96870 | 42635 | 87941 | 5437 | 496 | 2996 | |
江 苏 | Jiangsu | 928670 | 87742 | 748529 | 75847 | 78950 | 16201 | 9143 |
浙 江 | Zhejiang | 807782 | 401387 | 480940 | 59974 | 144507 | 47304 | 75057 |
安 徽 | Anhui | 452501 | 138449 | 309546 | 28474 | 52014 | 25978 | 36489 |
福 建 | Fujian | 2215019 | 263150 | 665809 | 4290 | 1232902 | 312018 | |
江 西 | Jiangxi | 760416 | 269660 | 335116 | 67889 | 131026 | 50814 | 175571 |
山 东 | Shandong | 2513677 | 343542 | 1270794 | 509902 | 620178 | 22900 | 89903 |
河 南 | Henan | 976351 | 74038 | 624222 | 19771 | 203383 | 32665 | 96310 |
湖 北 | Hubei | 533859 | 292634 | 294476 | 37834 | 89877 | 45657 | 66015 |
湖 南 | Hunan | 1279005 | 392645 | 635021 | 48980 | 370813 | 93760 | 130431 |
广 东 | Guangdong | 636673 | 300712 | 380195 | 85521 | 25825 | 37707 | 107425 |
广 西 | Guangxi | 6903848 | 499059 | 1089122 | 390249 | 3761113 | 189131 | 1474233 |
海 南 | Hainan | 142492 | 107637 | 74891 | 12034 | 14730 | 25013 | 15824 |
重 庆 | Chongqing | 516676 | 392342 | 386252 | 28966 | 22085 | 23326 | 56047 |
四 川 | Sichuan | 1773551 | 945631 | 676745 | 48765 | 676222 | 50500 | 321319 |
贵 州 | Guizhou | 380000 | 315000 | 337116 | 9353 | 800 | 5019 | 27712 |
云 南 | Yunnan | 850074 | 358996 | 456436 | 66697 | 74562 | 70428 | 181951 |
西 藏 | Tibet | 165894 | 135486 | 137169 | 8707 | 9466 | 2686 | 7866 |
陕 西 | Shaanxi | 749288 | 400645 | 518325 | 56733 | 60306 | 51098 | 62826 |
甘 肃 | Gansu | 756920 | 423219 | 375675 | 46857 | 101114 | 63823 | 169451 |
青 海 | Qinghai | 227158 | 193614 | 152390 | 10686 | 39213 | 2263 | 22606 |
宁 夏 | Ningxia | 138955 | 114771 | 115963 | 8744 | 4313 | 9727 | 208 |
新 疆 | Xinjiang | 663078 | 323014 | 366027 | 46409 | 132125 | 28430 | 90087 |
大兴安岭 | Daxinganling | 395075 | 229927 | 144351 | 58448 | 3039 | 174384 | 14853 |
注:全国合计数包括国家林业局直属单位数据。 | ||||||||
Note:Data of national total include the units directly under State Forestry Administration. |