城市个数 | 城区面积 | 建设用地 | 人均日生活 | 城市用水 | 城市污水 | 城市污水 | |
面积 | 用水量 | 普及率 | 排放量 | 处理率 | |||
年 份 | (个) | (万平方公里) | (万平方公里) | (升) | (%) | (亿立方米) | (%) |
Number | Urban | Area of Land | Daily Household | Water | Waste Water | Waste Water | |
Year | of | Area | Used for Urban | Water Consump- | Access | Discharged | Treatment |
Cities | Construction | tion per Capita | Rate | (100 million | Rate | ||
(unit) | (10 000 sq.km) | (10 000 sq.km) | (liter) | (%) | cu.m) | (%) | |
2000 | 663 | 87.8 | 2.2 | 220.2 | 63.9 | 331.8 | 34.3 |
2001 | 662 | 60.8 | 2.4 | 216.0 | 72.3 | 328.6 | 36.4 |
2002 | 660 | 46.7 | 2.7 | 213.0 | 77.9 | 337.6 | 40.0 |
2003 | 660 | 39.9 | 2.9 | 210.9 | 86.2 | 349.2 | 42.1 |
2004 | 661 | 39.5 | 3.1 | 210.8 | 88.9 | 356.5 | 45.7 |
2005 | 661 | 41.3 | 204.1 | 91.1 | 359.5 | 52.0 | |
2006 | 656 | 16.7 | 3.2 | 188.3 | 86.1 | 362.5 | 55.7 |
2007 | 655 | 17.6 | 3.6 | 178.4 | 93.8 | 361.0 | 62.9 |
2008 | 655 | 17.8 | 3.9 | 178.2 | 94.7 | 364.9 | 70.2 |
2009 | 655 | 17.5 | 3.9 | 176.6 | 96.1 | 371.2 | 75.3 |
2010 | 657 | 17.9 | 4.0 | 171.4 | 96.7 | 378.7 | 82.3 |
2011 | 657 | 18.4 | 4.2 | 170.9 | 97.0 | 403.7 | 83.6 |
2012 | 657 | 18.3 | 4.6 | 171.8 | 97.2 | 416.8 | 87.3 |
注:2006年起住房和城乡建设部《城市建设统计制度》修订,统计范围、口径及部分指标计算方法都有所调整,故不能与 | |||||||
2005年直接比较。 | |||||||
Note:Urban Construction Statistical System had been amended by Ministry of Housing and Urban-Rural Development in 2006. | |||||||
Scope, caliber and calculated method of some indicators are adjusted,so it can not be directly compared with data of 2005. |