单位:平方公里 | (sq.km) | ||||||
地 区 | Region | 城市建设用地面积 | |||||
城区面积 | #建 成 | Area of Land Used for Urban Construction | |||||
区面积 | 小 计 | 居住用地 | 公共管理与公共 | 商业服务业 | |||
Urban | Area of | 服务设施用地 | 设施用地 | ||||
Area | Built | Sub-total | Residential | Area for Public | Area for | ||
Districts | Area | Management & | Commercial | ||||
Service Facilities | Services Facilities | ||||||
全 国 | National Total | 183039.4 | 45565.8 | 45750.7 | 14283.4 | 4481.8 | 3084.8 |
北 京 | Beijing | 12187.0 | 1261.1 | 1445.0 | |||
天 津 | Tianjin | 2334.5 | 722.1 | 722.1 | 194.8 | 49.4 | 40.0 |
河 北 | Hebei | 6611.2 | 1738.9 | 1609.3 | 558.5 | 167.6 | 99.4 |
山 西 | Shanxi | 3427.2 | 1013.8 | 944.1 | 309.9 | 121.4 | 40.1 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 8501.0 | 1132.8 | 1198.8 | 386.1 | 115.7 | 80.8 |
辽 宁 | Liaoning | 13966.5 | 2329.1 | 2261.3 | 783.9 | 178.0 | 150.4 |
吉 林 | Jilin | 3956.6 | 1293.8 | 1209.8 | 428.7 | 100.7 | 80.1 |
黑龙江 | Heilongjiang | 2718.3 | 1725.5 | 1747.7 | 624.5 | 162.7 | 141.8 |
上 海 | Shanghai | 6340.5 | 998.8 | 2904.3 | 1065.6 | 160.2 | 135.2 |
江 苏 | Jiangsu | 13957.0 | 3655.1 | 3701.9 | 1143.8 | 305.7 | 300.4 |
浙 江 | Zhejiang | 10515.2 | 2296.3 | 2246.7 | 627.0 | 195.8 | 176.9 |
安 徽 | Anhui | 5569.1 | 1696.0 | 1682.0 | 542.8 | 164.1 | 142.4 |
福 建 | Fujian | 4500.9 | 1203.1 | 1126.1 | 359.6 | 143.6 | 73.5 |
江 西 | Jiangxi | 1949.6 | 1077.6 | 1034.3 | 320.7 | 94.3 | 88.7 |
山 东 | Shandong | 21421.5 | 3927.0 | 3854.4 | 1143.4 | 435.6 | 276.4 |
河 南 | Henan | 4628.0 | 2219.1 | 2083.4 | 612.0 | 242.9 | 131.0 |
湖 北 | Hubei | 9052.3 | 1889.6 | 2126.7 | 652.4 | 271.4 | 106.9 |
湖 南 | Hunan | 4623.5 | 1465.1 | 1430.2 | 507.6 | 195.1 | 85.2 |
广 东 | Guangdong | 15984.1 | 5026.4 | 4083.4 | 1279.3 | 413.5 | 310.7 |
广 西 | Guangxi | 6067.4 | 1083.6 | 1029.8 | 322.5 | 116.7 | 54.3 |
海 南 | Hainan | 1149.1 | 265.6 | 253.4 | 91.4 | 31.4 | 5.1 |
重 庆 | Chongqing | 6105.7 | 1051.7 | 859.5 | 277.6 | 79.9 | 52.1 |
四 川 | Sichuan | 6205.0 | 1901.7 | 1855.6 | 587.8 | 213.6 | 125.2 |
贵 州 | Guizhou | 1816.6 | 586.1 | 555.5 | 169.6 | 64.9 | 33.3 |
云 南 | Yunnan | 2143.8 | 859.9 | 846.6 | 348.4 | 93.6 | 109.8 |
西 藏 | Tibet | 337.0 | 119.7 | 111.0 | 40.3 | 10.5 | 11.7 |
陕 西 | Shaanxi | 1504.4 | 863.5 | 776.2 | 210.9 | 130.0 | 100.6 |
甘 肃 | Gansu | 1292.4 | 681.6 | 642.7 | 184.6 | 72.0 | 49.1 |
青 海 | Qinghai | 512.3 | 122.1 | 122.0 | 53.4 | 13.6 | 4.2 |
宁 夏 | Ningxia | 2103.2 | 399.6 | 332.9 | 114.2 | 47.1 | 15.9 |
新 疆 | Xinjiang | 1558.5 | 959.6 | 954.1 | 342.5 | 90.8 | 63.5 |
资料来源:住房和城乡建设部(以下各表同)。 | |||||||
Source: Ministry of Housing and Urban-Rural Development(the same as in the following tables). |