11-12 各地区城市公共交通情况(2012年)续表
2014/02/13 10:31
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 地 区 | Region | 客运总量 | | | 每万人拥有 | 轮 渡 Ferry |
| | | | 公交车辆 |
| (万人次) | 公共汽、 | 轨道交通 | (标台) | 运营船数 | 客运总量 |
| Volume of | 电车 | | Motor Vehicles | (艘) | (万人次) |
| Passenger | Buses & | Subways, | for Public | Number of | Volume of |
| Transport | Trolleybus | Light | Transport | Operating | Passengers |
| | | Rail, | per 10 000 | Vessels | Transport |
| | | Streetcar | Population | | |
| (10 000 | | | (standard | (unit) | (10 000 |
| persontimes) | | | unit) | | persontimes) |
| | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 7887914 | 7014989 | 872925 | 12.1 | 529 | 12551 |
| | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 761578 | 515416 | 246162 | 23.4 | | |
| 天 津 | Tianjin | 129951 | 118721 | 11230 | 17.3 | | |
| 河 北 | Hebei | 203954 | 203954 | | 11.3 | | |
| 山 西 | Shanxi | 124838 | 124838 | | 8.5 | | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 96349 | 96349 | | 7.0 | | |
| | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 428367 | 401457 | 26910 | 11.1 | | |
| 吉 林 | Jilin | 170561 | 165336 | 5225 | 9.7 | | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 223956 | 223956 | | 11.3 | 119 | 364 |
| | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 507933 | 280360 | 227573 | 11.9 | 54 | 1905 |
| 江 苏 | Jiangsu | 470233 | 427578 | 42655 | 13.4 | 19 | 1004 |
| 浙 江 | Zhejiang | 311024 | 310463 | 561 | 14.0 | 6 | 488 |
| 安 徽 | Anhui | 212719 | 212719 | | 10.1 | 7 | 284 |
| 福 建 | Fujian | 224703 | 224703 | | 12.2 | 25 | 2843 |
| 江 西 | Jiangxi | 127961 | 127961 | | 10.0 | | |
| 山 东 | Shandong | 398268 | 398268 | | 12.8 | 38 | 221 |
| | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 263718 | 263718 | | 8.6 | | |
| 湖 北 | Hubei | 338901 | 330613 | 8288 | 11.3 | 57 | 1595 |
| 湖 南 | Hunan | 272165 | 272165 | | 10.4 | 16 | 135 |
| 广 东 | Guangdong | 1003098 | 739359 | 263739 | 13.4 | 154 | 3363 |
| 广 西 | Guangxi | 142505 | 142505 | | 9.2 | | |
| 海 南 | Hainan | 43306 | 43306 | | 11.6 | 18 | 164 |
| | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 201331 | 176968 | 24363 | 9.0 | 16 | 186 |
| 四 川 | Sichuan | 357333 | 347025 | 10308 | 13.3 | | |
| 贵 州 | Guizhou | 132200 | 132200 | | 8.8 | | |
| 云 南 | Yunnan | 148409 | 148409 | | 10.2 | | |
| 西 藏 | Tibet | 7139 | 7139 | | 8.6 | | |
| | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 254599 | 248687 | 5912 | 15.6 | | |
| 甘 肃 | Gansu | 102846 | 102846 | | 10.0 | | |
| 青 海 | Qinghai | 39135 | 39135 | | 16.6 | | |
| 宁 夏 | Ningxia | 37441 | 37441 | | 12.5 | | |
| 新 疆 | Xinjiang | 151397 | 151397 | | 13.9 | | |
| | | | | | | | |
| 地 区 | Region | 客运总量 | | | 每万人拥有 | 轮 渡 Ferry |
| | | | 公交车辆 |
| (万人次) | 公共汽、 | 轨道交通 | (标台) | 运营船数 | 客运总量 |
| Volume of | 电车 | | Motor Vehicles | (艘) | (万人次) |
| Passenger | Buses & | Subways, | for Public | Number of | Volume of |
| Transport | Trolleybus | Light | Transport | Operating | Passengers |
| | | Rail, | per 10 000 | Vessels | Transport |
| | | Streetcar | Population | | |
| (10 000 | | | (standard | (unit) | (10 000 |
| persontimes) | | | unit) | | persontimes) |
| | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 7887914 | 7014989 | 872925 | 12.1 | 529 | 12551 |
| | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 761578 | 515416 | 246162 | 23.4 | | |
| 天 津 | Tianjin | 129951 | 118721 | 11230 | 17.3 | | |
| 河 北 | Hebei | 203954 | 203954 | | 11.3 | | |
| 山 西 | Shanxi | 124838 | 124838 | | 8.5 | | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 96349 | 96349 | | 7.0 | | |
| | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 428367 | 401457 | 26910 | 11.1 | | |
| 吉 林 | Jilin | 170561 | 165336 | 5225 | 9.7 | | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 223956 | 223956 | | 11.3 | 119 | 364 |
| | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 507933 | 280360 | 227573 | 11.9 | 54 | 1905 |
| 江 苏 | Jiangsu | 470233 | 427578 | 42655 | 13.4 | 19 | 1004 |
| 浙 江 | Zhejiang | 311024 | 310463 | 561 | 14.0 | 6 | 488 |
| 安 徽 | Anhui | 212719 | 212719 | | 10.1 | 7 | 284 |
| 福 建 | Fujian | 224703 | 224703 | | 12.2 | 25 | 2843 |
| 江 西 | Jiangxi | 127961 | 127961 | | 10.0 | | |
| 山 东 | Shandong | 398268 | 398268 | | 12.8 | 38 | 221 |
| | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 263718 | 263718 | | 8.6 | | |
| 湖 北 | Hubei | 338901 | 330613 | 8288 | 11.3 | 57 | 1595 |
| 湖 南 | Hunan | 272165 | 272165 | | 10.4 | 16 | 135 |
| 广 东 | Guangdong | 1003098 | 739359 | 263739 | 13.4 | 154 | 3363 |
| 广 西 | Guangxi | 142505 | 142505 | | 9.2 | | |
| 海 南 | Hainan | 43306 | 43306 | | 11.6 | 18 | 164 |
| | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 201331 | 176968 | 24363 | 9.0 | 16 | 186 |
| 四 川 | Sichuan | 357333 | 347025 | 10308 | 13.3 | | |
| 贵 州 | Guizhou | 132200 | 132200 | | 8.8 | | |
| 云 南 | Yunnan | 148409 | 148409 | | 10.2 | | |
| 西 藏 | Tibet | 7139 | 7139 | | 8.6 | | |
| | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 254599 | 248687 | 5912 | 15.6 | | |
| 甘 肃 | Gansu | 102846 | 102846 | | 10.0 | | |
| 青 海 | Qinghai | 39135 | 39135 | | 16.6 | | |
| 宁 夏 | Ningxia | 37441 | 37441 | | 12.5 | | |
| 新 疆 | Xinjiang | 151397 | 151397 | | 13.9 | | |
| | | | | | | | |
[责任编辑:]