单位:万人 | (10 000 persons) | |||||
地 区 | Region | 农村改水 Access to Drinking Water Improvement | ||||
农村总人口 | 累计已改水 | 自来水 Tap Water | ||||
受益人口 | ||||||
Rural | Population | 厂、站 | 累计受 | 占农村总 | ||
Population | of Benefiting | (个) | 益人口 | 人口比重 | ||
from Drinking | Factory | Accumulative | (%) | |||
Water | Station | Benefiting | % of all Rural | |||
Improvement | (unit) | Population | Population | |||
全 国 | National Total | 95738.43 | 91208.39 | 572775 | 71417.19 | 74.60 |
北 京 | Beijing | 268.30 | 268.30 | 3278 | 267.13 | 99.56 |
天 津 | Tianjin | 378.70 | 378.70 | 3693 | 370.28 | 97.78 |
河 北 | Hebei | 5444.32 | 5317.66 | 36679 | 4670.30 | 85.78 |
山 西 | Shanxi | 2379.80 | 2174.12 | 15738 | 1895.59 | 79.65 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 1464.73 | 1448.26 | 9263 | 955.93 | 65.26 |
辽 宁 | Liaoning | 2196.39 | 2130.35 | 11260 | 1610.93 | 73.34 |
吉 林 | Jilin | 1542.12 | 1542.12 | 14915 | 1260.78 | 81.76 |
黑龙江 | Heilongjiang | 2105.64 | 2096.30 | 14100 | 1423.02 | 67.58 |
上 海 | Shanghai | 332.78 | 332.76 | 68 | 332.76 | 99.99 |
江 苏 | Jiangsu | 4918.03 | 4855.62 | 4649 | 4855.62 | 98.73 |
浙 江 | Zhejiang | 3593.76 | 3506.15 | 21925 | 3373.03 | 93.86 |
安 徽 | Anhui | 5392.96 | 5205.09 | 12116 | 2942.77 | 54.57 |
福 建 | Fujian | 2659.76 | 2597.32 | 16044 | 2382.59 | 89.58 |
江 西 | Jiangxi | 3383.02 | 3383.02 | 35311 | 2248.16 | 66.45 |
山 东 | Shandong | 6950.26 | 6925.18 | 30805 | 6408.33 | 92.20 |
河 南 | Henan | 8127.59 | 7738.39 | 44117 | 5056.65 | 62.22 |
湖 北 | Hubei | 4484.41 | 4456.79 | 6512 | 3287.75 | 73.32 |
湖 南 | Hunan | 5411.39 | 4948.35 | 50049 | 3747.89 | 69.26 |
广 东 | Guangdong | 6041.55 | 5969.78 | 27169 | 5238.57 | 86.71 |
广 西 | Guangxi | 4318.29 | 3449.93 | 39121 | 2632.37 | 60.96 |
海 南 | Hainan | 664.03 | 644.21 | 26306 | 525.22 | 79.10 |
重 庆 | Chongqing | 2570.86 | 2543.61 | 19597 | 2325.45 | 90.45 |
四 川 | Sichuan | 6873.76 | 6435.76 | 51632 | 4073.67 | 59.26 |
贵 州 | Guizhou | 3416.74 | 2743.62 | 21758 | 2244.46 | 65.69 |
云 南 | Yunnan | 3722.34 | 3407.63 | 29328 | 2526.82 | 67.88 |
西 藏 | Tibet | |||||
陕 西 | Shaanxi | 2875.20 | 2767.88 | 14297 | 1563.50 | 54.38 |
甘 肃 | Gansu | 2094.72 | 1973.35 | 7328 | 1324.16 | 63.21 |
青 海 | Qinghai | 370.56 | 324.93 | 995 | 295.95 | 79.87 |
宁 夏 | Ningxia | 406.66 | 388.41 | 569 | 324.46 | 79.79 |
新 疆 | Xinjiang | 1168.90 | 1079.70 | 2995 | 1079.70 | 92.37 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 180.86 | 175.10 | 1158 | 173.35 | 95.85 |
& Construction Corps | ||||||
资料来源:国家卫生和计划生育委员会(下表同)。 | ||||||
Source: National Health and Family Planning Commission (the same as in the following table). |