地 区 | Region | 沼 气 池 | 太阳能 | 太阳房 | 太阳灶 | 生活污水 | |
产气总量 | #处理农业废 | 热水器 | 净化沼气池 | ||||
(万立方米) | 弃物沼气工程 | (万平方米) | (万平方米) | (台) | (个) | ||
Total | Methane | Water | Solar | Solar | Household | ||
Production | Generating | Heaters | Energy | Kitchen | Waste Water | ||
of Methane | Projects | Using Solar | Houses | Ranges | Purification | ||
of Disposing | Energy | and Methane | |||||
Agricultural | Generating | ||||||
(10 000 cu.m) | Wastes | (10 000 sq.m) | (10 000 sq.m) | (unit) | Tanks(unit) | ||
全 国 | National | 1576147.0 | 198359.8 | 6801.8 | 2353.0 | 2207246 | 208551 |
Total | |||||||
北 京 | Beijing | 2617.3 | 2400.0 | 78.8 | 93.1 | 1222 | |
天 津 | Tianjin | 3726.5 | 2261.9 | 35.2 | 0.9 | 8 | |
河 北 | Hebei | 95207.9 | 7602.0 | 585.6 | 149.6 | 36059 | 159 |
山 西 | Shanxi | 19144.4 | 2137.4 | 403.9 | 0.2 | 18242 | 28 |
内 蒙 | Inner | 13217.6 | 2878.7 | 56.8 | 101.2 | 45880 | 5 |
Mongolia | |||||||
辽 宁 | Liaoning | 15775.3 | 1868.8 | 116.8 | 535.3 | 1039 | |
吉 林 | Jilin | 4065.9 | 545.7 | 51.5 | 289.4 | 1235 | 3 |
黑龙江 | Heilongjiang | 9659.4 | 4532.4 | 68.3 | 449.0 | 511 | |
上 海 | Shanghai | 799.4 | 799.4 | 78.2 | 5.0 | ||
江 苏 | Jiangsu | 31245.7 | 9958.1 | 729.5 | 5.5 | 34866 | |
浙 江 | Zhejiang | 19717.3 | 13053.3 | 554.9 | 75403 | ||
安 徽 | Anhui | 32158.2 | 7090.0 | 503.1 | 1505 | ||
福 建 | Fujian | 32307.5 | 9720.0 | 40.7 | 1111 | ||
江 西 | Jiangxi | 62846.3 | 7442.3 | 151.4 | 1947 | ||
山 东 | Shandong | 93713.5 | 16811.2 | 1055.3 | 17.5 | 6690 | 159 |
河 南 | Henan | 139053.3 | 29293.1 | 444.0 | 1.9 | 4 | 649 |
湖 北 | Hubei | 105506.3 | 5842.5 | 292.4 | 1287 | ||
湖 南 | Hunan | 96579.3 | 6343.0 | 164.0 | 6.7 | 2045 | |
广 东 | Guangdong | 35202.6 | 15658.0 | 29.9 | 1.2 | 22 | 6445 |
广 西 | Guangxi | 158080.7 | 3037.1 | 67.1 | 354 | ||
海 南 | Hainan | 32595.1 | 9175.3 | 389.9 | |||
重 庆 | Chongqing | 44987.4 | 2773.5 | 26.9 | 17186 | ||
四 川 | Sichuan | 225288.0 | 27824.5 | 122.0 | 2.2 | 121728 | 64756 |
贵 州 | Guizhou | 69224.0 | 2695.4 | 48.6 | 332 | ||
云 南 | Yunnan | 131599.4 | 409.8 | 261.8 | 264 | 139 | |
西 藏 | Tibet | 6183.8 | 120.0 | 127.9 | 371615 | ||
陕 西 | Shaanxi | 33380.3 | 1626.8 | 147.5 | 1.5 | 223836 | 123 |
甘 肃 | Gansu | 38324.3 | 1647.2 | 82.4 | 239.3 | 730301 | 34 |
青 海 | Qinghai | 3456.3 | 84.0 | 3.2 | 428.0 | 241318 | |
宁 夏 | Ningxia | 6520.4 | 1091.5 | 32.5 | 16.0 | 395471 | 7 |
新 疆 | Xinjiang | 13109.2 | 1200.9 | 51.4 | 9.4 | 11809 | |
新疆兵团 | Xinjiang | 854.6 | 436.1 | 0.2 | |||
Production & | |||||||
Construction | |||||||
Corps | |||||||
资料来源:农业部。 | |||||||
Source: Ministry of Agriculture. |