附录4-1 水资源续表3
2014/02/12 09:21
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 国家和地区 | Country or Area | 降水量 | 国内径流量 | 地表水与地下水 | 可更新淡水 | 人均可更 |
| 的外部流入量 | 资源总量 | 新淡水量 |
| (百万立方米) | (百万立方米) | (百万立方米) | (百万立方米) | (立方米/人) |
| Precipitation | Internal Flow | Actual External | Total Renewable | Renewable Freshwater |
| | | Inflow of Surface | Fresh Water | Resources |
| | | and Ground Waters | Resources | per capita |
| (mio m3) | (mio m3) | (mio m3) | (mio m3) | (m3/person) |
| | | | | | | |
| 墨西哥 | Mexico | 1515478 | 422882 | 49700 | 472582 | 4353 |
| 蒙古 | Mongolia | 377370 | 34800 | | 34800 | 13176 |
| 摩洛哥 | Morocco | 150000 | 29000 | | 29000 | 918 |
| 莫桑比克 | Mozambique | 827200 | 99000 | 117110 | 216110 | 9655 |
| 缅甸 | Myanmar | | 107400 | 17900 | 125300 | 2528 |
| 纳米比亚 | Namibia | 235252 | 6160 | 39300 | 45460 | 21344 |
| 尼泊尔 | Nepal | 220800 | 198200 | 12000 | 210200 | 7296 |
| 荷兰 | Netherlands | 29770 | 8480 | 81200 | 89680 | 5426 |
| 新喀里多尼亚 | New Caledonia | 537000 | 327000 | | 327000 | 77305 |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | 310856 | 189740 | 6950 | 196690 | 34706 |
| 尼日尔 | Niger | 190810 | 3500 | 30150 | 33650 | 2288 |
| 尼日利亚 | Nigeria | 1062336 | 221000 | 65200 | 286200 | 1893 |
| 挪威 | Norway | 470671 | 371824 | 12191 | 384015 | 80564 |
| 阿曼 | Oman | 26600 | 985 | | 985 | 354 |
| 巴基斯坦 | Pakistan | 393300 | 52400 | 181370 | 233770 | 1321 |
| 巴勒斯坦 | Palestine | 120 | 46 | 10 | 56 | 14 |
| 巴拿马 | Panama | 203300 | 147420 | 560 | 147980 | 43539 |
| 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 1454104 | 801000 | | 801000 | 121791 |
| 巴拉圭 | Paraguay | 459546 | 94000 | 242000 | 336000 | 53865 |
| 秘鲁 | Peru | 2233700 | 1616000 | 297000 | 1913000 | 66339 |
| 菲律宾 | Philippines | 648420 | 202819 | | 202819 | 2245 |
| 波兰 | Poland | 193100 | 54800 | 8300 | 63100 | 1656 |
| 葡萄牙 | Portugal | 82164 | 38593 | 35000 | 73593 | 6893 |
| 波多黎各 | Puerto Rico | 18383 | 7100 | | 7100 | 1791 |
| 卡塔尔 | Qatar | 122 | 92 | | 92 | 72 |
| 摩尔多瓦 | Republic of Moldova | 17948 | 782 | 10260 | 11042 | 3039 |
| 留尼汪 | Réunion | 7500 | 5000 | | 5000 | 6123 |
| 罗马尼亚 | Romania | 154000 | 39415 | 2878 | 42293 | 1980 |
| 俄罗斯联邦 | Russian Federation | 7854684 | 4312700 | 194550 | 4507250 | 31877 |
| 卢旺达 | Rwanda | 31932 | 5200 | | 5200 | 535 |
| 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | 500 | 24 | | 24 | 462 |
| 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 3100 | 2180 | | 2180 | 13610 |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 126800 | 2400 | | 2400 | 95 |
| 塞内加尔 | Senegal | 135048 | 26400 | 13000 | 39400 | 3227 |
| 塞尔维亚 | Serbia | 56115 | 12776 | 162600 | 175376 | 17824 |
| 塞拉利昂 | Sierra Leone | 181215 | 160000 | | 160000 | 28778 |
| | | | | | | |
| 国家和地区 | Country or Area | 降水量 | 国内径流量 | 地表水与地下水 | 可更新淡水 | 人均可更 |
| 的外部流入量 | 资源总量 | 新淡水量 |
| (百万立方米) | (百万立方米) | (百万立方米) | (百万立方米) | (立方米/人) |
| Precipitation | Internal Flow | Actual External | Total Renewable | Renewable Freshwater |
| | | Inflow of Surface | Fresh Water | Resources |
| | | and Ground Waters | Resources | per capita |
| (mio m3) | (mio m3) | (mio m3) | (mio m3) | (m3/person) |
| | | | | | | |
| 墨西哥 | Mexico | 1515478 | 422882 | 49700 | 472582 | 4353 |
| 蒙古 | Mongolia | 377370 | 34800 | | 34800 | 13176 |
| 摩洛哥 | Morocco | 150000 | 29000 | | 29000 | 918 |
| 莫桑比克 | Mozambique | 827200 | 99000 | 117110 | 216110 | 9655 |
| 缅甸 | Myanmar | | 107400 | 17900 | 125300 | 2528 |
| 纳米比亚 | Namibia | 235252 | 6160 | 39300 | 45460 | 21344 |
| 尼泊尔 | Nepal | 220800 | 198200 | 12000 | 210200 | 7296 |
| 荷兰 | Netherlands | 29770 | 8480 | 81200 | 89680 | 5426 |
| 新喀里多尼亚 | New Caledonia | 537000 | 327000 | | 327000 | 77305 |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | 310856 | 189740 | 6950 | 196690 | 34706 |
| 尼日尔 | Niger | 190810 | 3500 | 30150 | 33650 | 2288 |
| 尼日利亚 | Nigeria | 1062336 | 221000 | 65200 | 286200 | 1893 |
| 挪威 | Norway | 470671 | 371824 | 12191 | 384015 | 80564 |
| 阿曼 | Oman | 26600 | 985 | | 985 | 354 |
| 巴基斯坦 | Pakistan | 393300 | 52400 | 181370 | 233770 | 1321 |
| 巴勒斯坦 | Palestine | 120 | 46 | 10 | 56 | 14 |
| 巴拿马 | Panama | 203300 | 147420 | 560 | 147980 | 43539 |
| 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 1454104 | 801000 | | 801000 | 121791 |
| 巴拉圭 | Paraguay | 459546 | 94000 | 242000 | 336000 | 53865 |
| 秘鲁 | Peru | 2233700 | 1616000 | 297000 | 1913000 | 66339 |
| 菲律宾 | Philippines | 648420 | 202819 | | 202819 | 2245 |
| 波兰 | Poland | 193100 | 54800 | 8300 | 63100 | 1656 |
| 葡萄牙 | Portugal | 82164 | 38593 | 35000 | 73593 | 6893 |
| 波多黎各 | Puerto Rico | 18383 | 7100 | | 7100 | 1791 |
| 卡塔尔 | Qatar | 122 | 92 | | 92 | 72 |
| 摩尔多瓦 | Republic of Moldova | 17948 | 782 | 10260 | 11042 | 3039 |
| 留尼汪 | Réunion | 7500 | 5000 | | 5000 | 6123 |
| 罗马尼亚 | Romania | 154000 | 39415 | 2878 | 42293 | 1980 |
| 俄罗斯联邦 | Russian Federation | 7854684 | 4312700 | 194550 | 4507250 | 31877 |
| 卢旺达 | Rwanda | 31932 | 5200 | | 5200 | 535 |
| 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | 500 | 24 | | 24 | 462 |
| 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 3100 | 2180 | | 2180 | 13610 |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 126800 | 2400 | | 2400 | 95 |
| 塞内加尔 | Senegal | 135048 | 26400 | 13000 | 39400 | 3227 |
| 塞尔维亚 | Serbia | 56115 | 12776 | 162600 | 175376 | 17824 |
| 塞拉利昂 | Sierra Leone | 181215 | 160000 | | 160000 | 28778 |
| | | | | | | |
[责任编辑:]