国家和地区 | Country or Area | 截止年份 | 城市垃圾 | 截止年份 | 城市垃圾 | 人均城市垃圾 |
收集量 | 收集受益率 | 收集量 | ||||
(千吨) | (%) | (千克/人) | ||||
Latest | Municipal | Latest | Population | Municipal | ||
Year | Waste | Year | Served | Waste | ||
Available | Collected | Available | by Municipal | Collected per | ||
Waste Collection | Capita Served | |||||
(1 000 tonnes) | (%) | (kg/person) | ||||
阿尔巴尼亚 | Albania | 2009 | 1313 | 2007 | 85 | |
阿尔及利亚 | Algeria | 2003 | 8500 | 2003 | 80 | 333 |
安道尔 | Andorra | 2007 | 32 | 2007 | 100 | 387 |
安哥拉 | Angola | 2006 | 5840 | |||
安圭拉 | Anguilla | 2008 | 15 | 2008 | 100 | 988 |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 2009 | 136 | 2009 | 95 | 1639 |
阿根廷 | Argentina | 2001 | 88 | |||
亚美尼亚 | Armenia | 2009 | 411 | 2009 | 72 | 185 |
澳大利亚 | Australia | 2003 | 8903 | |||
奥地利 | Austria | 2009 | 4941 | 2009 | 100 | 591 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 2009 | 1603 | |||
巴哈马 | Bahamas | 2006 | 227 | |||
白俄罗斯 | Belarus | 2009 | 3347 | 2009 | 100 | 347 |
比利时 | Belgium | 2009 | 5277 | 2009 | 100 | 491 |
伯利兹 | Belize | 2008 | 163 | 2008 | 51 | 1052 |
贝宁 | Benin | 2002 | 986 | |||
玻利维亚 | Bolivia | 2009 | 955 | 2008 | 49 | |
波黑 | Bosnia and Herzegovina | 2009 | 1422 | 2009 | 67 | 378 |
巴西 | Brazil | 2007 | 51432 | 2008 | 87 | |
英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | 2005 | 37 | 2001 | 97 | |
文莱 | Brunei Darussalam | 2002 | 196 | |||
保加利亚 | Bulgaria | 2009 | 3561 | 2009 | 97 | 468 |
加拿大 | Canada | 2004 | 13375 | 1996 | 99 | |
智利 | Chile | 2009 | 6151 | |||
中国 | China | 2009 | 157340 | |||
中国香港 | China, Hong Kong SAR | 2009 | 6450 | 2009 | 100 | 919 |
中国澳门 | China, Macao SAR | 2009 | 325 | 2009 | 100 | 605 |
哥伦比亚 | Colombia | 2008 | 7437 | |||
哥斯达黎加 | Costa Rica | 2002 | 1280 | 2002 | 73 | 428 |
克罗地亚 | Croatia | 2008 | 1788 | 2008 | 93 | 435 |
古巴 | Cuba | 2009 | 4264 | 2009 | 75 | 505 |
塞浦路斯 | Cyprus | 2009 | 620 | 2008 | 100 | 778 |
捷克 | Czech Republic | 2009 | 3310 | 2009 | 100 | 316 |
资料来源:联合国统计司/环境规划署环境统计问卷,废物部分。 | ||||||
欧盟统计局环境数据中心废物数据。 | ||||||
经合组织环境统计摘要,废物部分。 | ||||||
联合国经济社会局人口处,世界人口展望:2008修订版,纽约,2009。 | ||||||
Sources:UNSD/UNEP Questionnaires on Environment Statistics, Waste section. | ||||||
Eurostat Environmental Data Centre on Waste. | ||||||
OECD Environmental Data Compendium,Waste Section. | ||||||
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects: The 2008 | ||||||
Revision, New York, 2009. Eurostat environment statistics data website. |